CLUBLIGA/2025/3. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: tommy rgv_msv06 SaorAlba cutter Mikrowelle SchuetzeWagner
- Spielerwechsel bei DKJ.2: SF onehorsetown ersetzt am Brett 1 SF tommy.
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | Die Königjäger | DKJ.2 | 16 | 10.5 | 1 |
1 | TSVM_Berlin | TSVM.2 | 21 | 16.5 | 2 |
4 | International_club | IC.1 | 26 | 7.5 | 1 |
2 | power_premium_spezial | PPS.2 | 26 | 15 | 1 |
6 | web-schach | ws.1 | 22 | 7.5 | 0 |
5 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.1 | 23 | 10 | 0.5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-04-13 00:02
Mannschaftstabellen
>DKJ.2: Die Königjäger
DKJ.2 |
Die Königjäger ML: tommy |
Runde 1: TSVM.2 ab 01.01. |
Runde 2: IC.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.2 ab 01.03. |
Runde 4: ws.1 ab 01.04. |
Runde 5: NC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | onehorsetown | ½ | 0 | V(49) | V½ | V(21) | V(21) | V(4) | V(5) | Hilde45 | Hilde45 |
2. | sipho | (32) | (30) | (25) | (22) | V(21) | V(21) | (6) | (7) | LT777 | LT777 |
3. | Ratzeputz | 1 | 1 | 1 | 1 | (18) | (13) | hgr1967 | hgr1967 | FCAler | FCAler |
4. | strogoff | ½ | 0 | 1 | 1 | (39) | 1 | aloysx | aloysx | SchuetzeWagner | SchuetzeWagner |
5. | nitram70 | 1 | (24) | 1 | (32) | 0 | 0 | Manfredo55 | Manfredo55 | Lasker1965 | Lasker1965 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 5.5 (1) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>TSVM.2: TSVM_Berlin
TSVM.2 |
TSVM_Berlin ML: rgv_msv06 |
Runde 1: DKJ.2 ab 01.01. |
Runde 2: ws.1 ab 01.02. |
Runde 3: IC.1 ab 01.03. |
Runde 4: NC.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Raugos | 1 | ½ | 1 | ½ | (22) | (22) | (14) | (14) | cutter | cutter |
2. | Ebse | (30) | (32) | 1 | 1 | (15) | (16) | (0) | (1) | Spielmann | Spielmann |
3. | rgv_msv06 | 0 | 0 | (25) | (23) | 1 | 1 | (14) | (13) | udog | udog |
4. | GuenIda | 1 | ½ | 1 | 1 | V1 | V1 | V(9) | V(7) | V(2) | V(2) |
5. | Silvesterknaller | (24) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (9) | (10) | Vabanque | Vabanque |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) | 7.5 (1) | 6 (1) | 0 (0) | 0 (0) |
>IC.1: International_club
IC.1 |
International_club ML: SaorAlba |
Runde 1: NC.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.2 ab 01.02. |
Runde 3: TSVM.2 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.2 ab 01.04. |
Runde 5: ws.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | SaorAlba | ½ | ½ | V½ | V(49) | (22) | (22) | (9) | (10) | VICOLINO | VICOLINO |
2. | G_v_F | 1 | 1 | (22) | (25) | (16) | (15) | (12) | (13) | wimme | wimme |
3. | jan_eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) | (8) | hgr1967 | hgr1967 |
4. | Alligator19 | 0 | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 1 | aloysx | aloysx |
5. | kafuzius | 1 | 1 | (32) | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | Manfredo55 | Manfredo55 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 0.5 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
PPS.2 |
power_premium_spezial ML: ? |
Runde 1: ws.1 ab 01.01. |
Runde 2: NC.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.2 ab 01.03. |
Runde 4: IC.1 ab 01.04. |
Runde 5: TSVM.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | cutter | 0 | 0 | 0 | 0 | V(21) | V(21) | (10) | (9) | Raugos | Raugos |
2. | Spielmann | 1 | 1 | 1 | 1 | V(21) | V(21) | (13) | (12) | Ebse | Ebse |
3. | udog | 0 | ½ | 0 | 0 | (13) | (18) | (8) | (7) | rgv_msv06 | rgv_msv06 |
4. | holzie | 1 | ½ | 0 | (57) | 0 | (39) | 0 | 1 | V(2) | V(2) |
5. | Vabanque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | Silvesterknaller | Silvesterknaller |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 4 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 0 (0) |
>ws.1: web-schach
ws.1 |
web-schach ML: Mikrowelle |
Runde 1: PPS.2 ab 01.01. |
Runde 2: TSVM.2 ab 01.02. |
Runde 3: NC.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.2 ab 01.04. |
Runde 5: IC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | VICOLINO | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | V(5) | V(4) | SaorAlba | SaorAlba |
2. | wimme | 0 | 0 | 0 | 0 | (42) | (41) | (7) | (6) | G_v_F | G_v_F |
3. | hgr1967 | ½ | 1 | (23) | (25) | (27) | (27) | Ratzeputz | Ratzeputz | jan_eric | jan_eric |
4. | aloysx | ½ | 0 | 0 | 0 | (19) | (17) | strogoff | strogoff | Alligator19 | Alligator19 |
5. | Manfredo55 | 0 | 0 | 0 | 0 | V1 | V1 | nitram70 | nitram70 | kafuzius | kafuzius |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 0.5 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>NC.1: Der Neue Club 2.0
NC.1 |
Der Neue Club 2.0 ML: SchuetzeWagner |
Runde 1: IC.1 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.2 ab 01.02. |
Runde 3: ws.1 ab 01.03. |
Runde 4: TSVM.2 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Hilde45 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | (14) | (14) | onehorsetown | onehorsetown |
2. | LT777 | 0 | 0 | 0 | 0 | (41) | (42) | (1) | (0) | sipho | sipho |
3. | FCAler | 1 | 1 | 1 | 1 | (27) | (27) | (13) | (14) | Ratzeputz | Ratzeputz |
4. | SchuetzeWagner | 0 | 1 | (57) | 1 | (17) | (19) | V(7) | V(9) | strogoff | strogoff |
5. | Lasker1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | (10) | (9) | nitram70 | nitram70 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 5 (0.5) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |