CLUBLIGA/2025/3. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
| CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: tommy rgv_msv06 SaorAlba cutter Mikrowelle SchuetzeWagner
- Spielerwechsel bei DKJ.2: SF onehorsetown ersetzt am Brett 1 SF tommy.
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Die Königjäger | DKJ.2 | 50 | 30 | 4 |
| 1 | TSVM_Berlin | TSVM.2 | 50 | 36,5 | 5 |
| 3 | International_club | IC.1 | 50 | 23 | 2,5 |
| 5 | power_premium_spezial | PPS.2 | 50 | 22 | 1,5 |
| 6 | web-schach | ws.1 | 50 | 15,5 | 0,5 |
| 4 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.1 | 50 | 23 | 1,5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2026-01-03 19:17
Mannschaftstabellen
>DKJ.2: Die Königjäger
| DKJ.2 |
Die Königjäger ML: tommy |
Runde 1: TSVM.2 ab 01.01. |
Runde 2: IC.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.2 ab 01.03. |
Runde 4: ws.1 ab 01.04. |
Runde 5: NC.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | onehorsetown | ½ | 0 | V0 | V½ | V1 | V1 | V0 | V½ | ½ | 0 |
| 2. | sipho | 0 | 0 | 0 | ½ | V0 | V0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Ratzeputz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | strogoff | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | nitram70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 6 (1) komplett | 6 (1) komplett | 7,5 (1) komplett | 6,5 (1) komplett | |||||
>TSVM.2: TSVM_Berlin
| TSVM.2 |
TSVM_Berlin ML: rgv_msv06 |
Runde 1: DKJ.2 ab 01.01. |
Runde 2: ws.1 ab 01.02. |
Runde 3: IC.1 ab 01.03. |
Runde 4: NC.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Raugos | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Ebse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 3. | rgv_msv06 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | GuenIda | 1 | ½ | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V0 | V0 | V1 |
| 5. | Silvesterknaller | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 9 (1) komplett | 9 (1) komplett | 5,5 (1) komplett | 7 (1) komplett | |||||
>IC.1: International_club
| IC.1 |
International_club ML: SaorAlba |
Runde 1: NC.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.2 ab 01.02. |
Runde 3: TSVM.2 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.2 ab 01.04. |
Runde 5: ws.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | SaorAlba | ½ | ½ | V½ | V1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2. | G_v_F | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | jan_eric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Alligator19 | 0 | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 1 | V1 | V0 |
| 5. | kafuzius | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | V½ | V1 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 4 (0) komplett | 1 (0) komplett | 5 (0,5) komplett | 7 (1) komplett | |||||
| PPS.2 |
power_premium_spezial ML: ? |
Runde 1: ws.1 ab 01.01. |
Runde 2: NC.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.2 ab 01.03. |
Runde 4: IC.1 ab 01.04. |
Runde 5: TSVM.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | cutter | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Spielmann | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 3. | udog | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | holzie | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | V0 | V1 |
| 5. | Vabanque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | 0 | 0 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 4 (0) komplett | 4 (0) komplett | 5 (0,5) komplett | 3 (0) komplett | |||||
>ws.1: web-schach
| ws.1 |
web-schach ML: Mikrowelle |
Runde 1: PPS.2 ab 01.01. |
Runde 2: TSVM.2 ab 01.02. |
Runde 3: NC.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.2 ab 01.04. |
Runde 5: IC.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | VICOLINO | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | V½ | V1 | ½ | 0 |
| 2. | wimme | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | hgr1967 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | aloysx | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V1 | V0 |
| 5. | Manfredo55 | 0 | 0 | 0 | 0 | V1 | V1 | 0 | 1 | V0 | V½ |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 1 (0) komplett | 5 (0,5) komplett | 2,5 (0) komplett | 3 (0) komplett | |||||
>NC.1: Der Neue Club 2.0
| NC.1 |
Der Neue Club 2.0 ML: SchuetzeWagner |
Runde 1: IC.1 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.2 ab 01.02. |
Runde 3: ws.1 ab 01.03. |
Runde 4: TSVM.2 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Hilde45 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2. | LT777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FCAler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | SchuetzeWagner | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V0 | 0 | 0 |
| 5. | Lasker1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 6 (1) komplett | 5 (0,5) komplett | 4,5 (0) komplett | 3,5 (0) komplett | |||||