CLUBLIGA/2025/4. Liga Gruppe 3
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: benno manne marksche ragnar_cc Lohberg123 Mikrowelle
im Runde 3, 4 und 5.
- NC.3: Buschfeuer ersetzt TheRhebr am Brett 2 für Runde 4 und 5
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | web-schach | ws.3 | 49 | 26 | 3 |
4 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.6 | 45 | 21.5 | 2.5 |
3 | power_premium_spezial | PPS.4 | 49 | 25 | 2.5 |
6 | Fußballfans Clan | FFC.4 | 47 | 19 | 1 |
5 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.3 | 45 | 23 | 1.5 |
2 | Der Neue Club 2.0 | NC.3 | 47 | 25.5 | 2.5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-06-17 18:01
Mannschaftstabellen
PPS.4 |
power_premium_spezial ML: benno |
Runde 1: FFC.4 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.3 ab 01.02. |
Runde 3: NC.3 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.6 ab 01.04. |
Runde 5: ws.3 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | benno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | |
2. | japse | 0 | 0 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V0 | V0 | |
3. | RaniMahai | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (35) | |
4. | jana74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | adam510 | 0 | 1 | V1 | V1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5.5 (1) komplett | 6 (1) komplett | 4 (0) komplett | 4.5 (0) komplett | 5 (0.5) |
>FFC.4: Fußballfans Clan
FFC.4 |
Fußballfans Clan ML: manne |
Runde 1: PPS.4 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.6 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.3 ab 01.03. |
Runde 4: ws.3 ab 01.04. |
Runde 5: NC.3 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Buddhist | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | V0 | V1 | V(65) | V0 | |
2. | Meerbuscher | 1 | 1 | V1 | V½ | 1 | 0 | V1 | V0 | V0 | V0 | |
3. | Jabba | 0 | ½ | V0 | V0 | 1 | 1 | V1 | V0 | V(38) | V(40) | |
4. | Vierfuss | 1 | 0 | V0 | V1 | 0 | 0 | V0 | V0 | V0 | V½ | |
5. | fpechmann | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4.5 (0) komplett | 5.5 (1) komplett | 4.5 (0) komplett | 4 (0) komplett | 0.5 (0) |
>DSB.3: Die_Schweizer_Bauern
DSB.3 |
Die Schweizer Bauern ML: marksche |
Runde 1: ws.3 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.4 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.4 ab 01.03. |
Runde 4: NC.3 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.6 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | |
1. | lechub | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | (23) | (24) | |
2. | AEGIS (In Runde 3, 4, 5 marksche) | 0 | 0 | V0 | V0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
3. | Patrix | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | V1 | V1 | |
4. | Supichessplayer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | (45) | 1 | |
5. | exwildwoody | 0 | 1 | V0 | V0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Moliere | Moliere | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 4 (0) komplett | 5.5 (1) komplett | 5 (0.5) komplett | 4.5 (0) |
>NC.3:Der Neue Club 2.0
NC.3 |
Der Neue Club 2.0 ML: ragnar_cc |
Runde 1: CdfS.6 ab 01.01. |
Runde 2: ws.3 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.4 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.3 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.4 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Karl_Lang | ½ | 0 | V0 | V1 | 0 | 1 | 0 | 0 | V1 | V(65) | |
2. | TheRhebr (In Runde 4, 5 Buschfeuer) | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 1 | 1 | V1 | V1 | |
3. | evolotion | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | V(40) | V(38) | |
4. | FrankRupprecht | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | V½ | V1 | |
5. | Pandor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0.5) komplett | 4 (0) komplett | 5 (0.5) komplett | 5 (0.5) komplett | 6.5 (1) |
>CdfS.6: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.6 |
Club_der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: NC.3 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.4 ab 01.02. |
Runde 3: ws.3 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.4 ab 01.04.y |
Runde 5: DSB.3 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | schachhacker | 1 | ½ | 1 | 0 | V1 | V1 | 0 | 0 | (24) | (23) | |
2. | Lohberg123 | 1 | 1 | V½ | V0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | ½ | |
3. | herby2009 | 0 | 0 | V1 | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V0 | V0 | |
4. | wowewo | ½ | 0 | V0 | V1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | (45) | |
5. | Moliere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | exwildwoody | exwildwoody | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0.5) komplett | 4.5 (0) komplett | 6 (1) komplett | 5.5 (1) komplett | 0.5 (0) |
>ws.3: web-schach
ws.3 |
web-schach ML: Mikrowelle |
Runde 1: DSB.3 ab 01.01. |
Runde 2: NC.3 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.6 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.4 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.4 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | manucoding | 1 | 1 | V0 | V1 | V0 | V0 | V0 | V1 | V0 | V0 | |
2. | Mikrowelle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V0 | V1 | V1 | |
3. | Manea | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | V1 | V0 | (35) | 0 | |
4. | khhaub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | V1 | V1 | 1 | 1 | |
5. | IW00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 6 (1) komplett | 4 (0) komplett | 6 (1) komplett | 4 (0) |