CLUBLIGA/2025/3. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
| CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: haribo02 chessjoy duennbraddel timi Geissbock
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | power_premium_spezial | PPS.3 | 40 | 11,5 | 0 |
| 1 | Thüringer_Schachspieler | TS.1 | 40 | 29 | 4 |
| 2 | Fußballfans Clan | FFC.3 | 40 | 23 | 2,5 |
| 4 | Chess_Connection | CC.5 | 40 | 15 | 1 |
| 3 | Young_and_Beautiful | YaB.3 | 40 | 19,5 | 2,5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2026-01-03 19:17
Mannschaftstabellen
| PPS.3 |
power_premium_spezial ML: duennbraddel |
Runde 1: TS.1 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.3 ab 01.02. |
Runde 3: CC.5 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.3 ab 01.04. |
Runde 5: ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | beach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | spielfrei | spielfrei |
| 2. | duennbraddel | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V0 | spielfrei | spielfrei |
| 3. | hundegana | 0 | 0 | V½ | V0 | V0 | V0 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei |
| 4. | Enion | 0 | 0 | 0 | 0 | W32S 0 | 0 | VW33W 1 | VW32S 0.5 | spielfrei | spielfrei |
| 5. | Peter72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | V½ | V0 | spielfrei | spielfrei |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) komplett | 2,5 (0) komplett | 2 (0) komplett | 4 (0) komplett | 0 (0) | |||||
>TS.1: Thüringer_Schachspieler
| TS.1 |
Thüringer_Schachspieler ML: chessjoy |
Runde 1: PPS.3 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.3 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.3 ab 01.03. |
Runde 4: ab 01.04. |
Runde 5: CC.5 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | chess_friends | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | spielfrei | spielfrei | V1 | V1 |
| 2. | Philosoph54 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | ½ | 1 |
| 3. | chessjoy | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | spielfrei | spielfrei | V1 | V1 |
| 4. | ChessChrissi | 1 | 1 | V0 | V1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 |
| 5. | 1600Splash | 0 | 0 | V0 | V0 | ½ | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 1 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) komplett | 7 (1) komplett | 6,5 (1) komplett | 0 (0) | 8,5 (1) komplett | |||||
>FFC.3: Fußballfans_Clan
| FFC.3 |
Fußballfans_Clan ML: Geissbock |
Runde 1: ab 01.01. |
Runde 2: PPS.3 ab 01.02. |
Runde 3: TS.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.5 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Geissbock | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | V0 | V0 | V½ | V1 | V0 | V1 |
| 2. | Anatoni64 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 |
| 3. | blacky66 | spielfrei | spielfrei | V1 | V½ | V0 | V0 | V½ | V1 | 1 | ½ |
| 4. | Jek20 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 |
| 5. | Johnny | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | V½ | V0 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 7,5 (1) komplett | 3,5 (0) komplett | 7 (1) komplett | 5 (0,5) komplett | |||||
>CC.5: Chess_Connection
| CC.5 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: YaB.3 ab 01.01. |
Runde 2: ab 01.02. |
Runde 3: PPS.3 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.3 ab 01.04. |
Runde 5: TS.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | wodi | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | V0 | V½ | V0 | V0 |
| 2. | PaulErhard | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 3. | Ritchie | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | V1 | V1 | V0 | V½ | V0 | V0 |
| 4. | KuroashinoSanji | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | W32S 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Walwut | 0 | ½ | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,5 (0) komplett | 0 (0) | 6 (1) komplett | 3 (0) komplett | 1,5 (0) komplett | |||||
>YaB.3: Young_and_Beautiful
| YaB.3 |
Young_and_Beautiful ML: timi |
Runde 1: CC.5 ab 01.01. |
Runde 2: TS.1 ab 01.02. |
Runde 3: ab 01.03. |
Runde 4: PPS.3 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | HAGI61 | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | V1 | V1 | V0 | V1 |
| 2. | Caorleaner | 1 | 1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | V1 | V0 | V1 | V1 |
| 3. | hackelbaer | 0 | 0 | V0 | V0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 4. | Topfer | 1 | 1 | V0 | V1 | spielfrei | spielfrei | VW32S 0.5 | VW33W 0 | V0 | V0 |
| 5. | karo23 | ½ | 1 | V1 | V1 | spielfrei | spielfrei | V1 | V½ | V1 | V½ |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5,5 (1) komplett | 3 (0) komplett | 0 (0) | 6 (1) komplett | 5 (0,5) komplett | |||||