CLUBLIGA/2025/3. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: haribo02 chessjoy duennbraddel timi Geissbock
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
5 | power_premium_spezial | PPS.3 | 33 | 9 | 0 |
2 | Thüringer_Schachspieler | TS.1 | 33 | 23 | 2 |
3 | Fußballfans Clan | FFC.3 | 33 | 19.5 | 1.5 |
4 | Chess_Connection | CC.5 | 29 | 10.5 | 0 |
1 | Young_and_Beautiful | YaB.3 | 38 | 19 | 2.5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-06-12 18:01
Mannschaftstabellen
PPS.3 |
power_premium_spezial ML: duennbraddel |
Runde 1: TS.1 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.3 ab 01.02. |
Runde 3: CC.5 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.3 ab 01.04. |
Runde 5: ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | beach | 0 | 0 | 0 | 0 | (57) | 0 | V0 | V0 | spielfrei | spielfrei |
2. | duennbraddel | ½ | ½ | (38) | 1 | 1 | 1 | V1 | V0 | spielfrei | spielfrei |
3. | hundegana | 0 | 0 | V½ | V0 | V0 | V0 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei |
4. | Enion | 0 | 0 | 0 | (40) | (12) | (12) | V(15) | V(16) | spielfrei | spielfrei |
5. | Peter72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | V½ | V0 | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) komplett | 1.5 (0) | 2 (0) | 2.5 (0) | 0 (0) |
>TS.1: Thüringer_Schachspieler
TS.1 |
Thüringer_Schachspieler ML: chessjoy |
Runde 1: PPS.3 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.3 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.3 ab 01.03. |
Runde 4: ab 01.04. |
Runde 5: CC.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | chess_friends | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | spielfrei | spielfrei | V1 | V1 |
2. | Philosoph54 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | ½ | 1 |
3. | chessjoy | 1 | 1 | V1 | V1 | V(34) | V(37) | spielfrei | spielfrei | V(27) | V(27) |
4. | ChessChrissi | 1 | 1 | V0 | V1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | (21) |
5. | 1600Splash | 0 | 0 | V0 | V0 | ½ | 0 | spielfrei | spielfrei | (69) | (66) |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) komplett | 7 (1) komplett | 4.5 (0) | 0 (0) | 4.5 (0) |
>FFC.3: Fußballfans Clan
FFC.3 |
Fussballfans Clan ML: Geissbock |
Runde 1: ab 01.01. |
Runde 2: PPS.3 ab 01.02. |
Runde 3: TS.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.5 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Geissbock | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | V0 | V0 | V½ | V1 | V0 | V1 |
2. | Anatoni64 | spielfrei | spielfrei | 0 | (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 |
3. | blacky66 | spielfrei | spielfrei | V1 | V½ | V(37) | V(34) | V(40) | V1 | 1 | ½ |
4. | Jek20 | spielfrei | spielfrei | (40) | 1 | 1 | 1 | (19) | (19) | V1 | V1 |
5. | Johnny | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | V½ | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 6.5 (1) | 3.5 (0) | 4.5 (0) | 5 (0.5) komplett |
>CC.5: Chess_Connection
CC.5 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: YaB.3 ab 01.01. |
Runde 2: ab 01.02. |
Runde 3: PPS.3 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.3 ab 01.04. |
Runde 5: TS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | wodi | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | (57) | V0 | V½ | V0 | V0 |
2. | PaulErhard | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
3. | Ritchie | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | V1 | V1 | V0 | V(40) | V(27) | V(27) |
4. | KuroashinoSanji | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | (12) | (12) | (19) | (19) | (21) | 0 |
5. | Walwut | 0 | ½ | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | (66) | (69) |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4.5 (0) komplett | 0 (0) | 3 (0) | 2.5 (0) | 0.5 (0) |
>YaB.3: Young_and_Beautiful
YaB.3 |
Young_and_Beautiful ML: timi |
Runde 1: CC.5 ab 01.01. |
Runde 2: TS.1 ab 01.02. |
Runde 3: ab 01.03. |
Runde 4: PPS.3 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | HAGI61 | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | V1 | V1 | V0 | V1 |
2. | Caorleaner | 1 | 1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | V1 | V0 | V1 | V1 |
3. | hackelbaer | 0 | 0 | V0 | V0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 1 | ½ | 0 |
4. | Topfer | 1 | 1 | V0 | V1 | spielfrei | spielfrei | V(16) | V(15) | V0 | V0 |
5. | karo23 | ½ | 1 | V1 | V1 | spielfrei | spielfrei | V1 | V½ | V1 | V½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5.5 (1) komplett | 3 (0) komplett | 0 (0) | 5.5 (1) | 5 (0.5) komplett |