CLUBLIGA/2025/3. Liga Gruppe 4
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
| CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: hundix Lohberg123 tommy znaczek2001 Karpov65
- Spielerwechsel bei FFC.2: SF Rumburak ersetzt am Brett 2 SF Teschner22.
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3_Moves_Freunde | 3MF.1 | 40 | 33 | 4 |
| 4 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.2 | 40 | 15 | 1 |
| 5 | Die Königjäger | DKJ.4 | 40 | 7.5 | 0 |
| 2 | TSVM_Berlin | TSVM.3 | 40 | 22.5 | 3 |
| 3 | Fußballfans Clan | FFC.2 | 40 | 18 | 1 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-08-26 12:00
Mannschaftstabellen
>3MF.1: 3_Moves_Freunde
| 3MF.1 |
3_Moves_Freunde ML: hundix |
Runde 1: CdfS.2 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.4 ab 01.02. |
Runde 3: TSVM.3 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.2 ab 01.04. |
Runde 5: ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Rudolfherbst | V1 | V0 | V1 | V1 | V½ | V½ | V1 | V1 | spielfrei | spielfrei |
| 2. | Alfred777 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
| 3. | hundix | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | spielfrei | spielfrei |
| 4. | Turm07 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
| 5. | KarinHerbst | 1 | 1 | V1 | 0 | V1 | V1 | V1 | V0 | spielfrei | spielfrei |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7.5 (1) komplett | 9 (1) komplett | 7.5 (1) komplett | 9 (1) komplett | 0 (0) | |||||
>CdfS.2: Club_der_fairen_Spieler
| CdfS.2 |
Club_der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: 3MF.1 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.2 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.4 ab 01.03. |
Runde 4: ab 01.04. |
Runde 5: TSVM.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Herby007 | V1 | V0 | ½ | ½ | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
| 2. | rd.49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
| 3. | Kinzigtalbiker | 0 | ½ | V0 | V1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | ½ | ½ |
| 4. | Wolfram50 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 1 |
| 5. | Wilfrieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2.5 (0) komplett | 5.5 (1) komplett | 4 (0) komplett | 0 (0) | 3 (0) komplett | |||||
>DKJ.4: Die Königjäger
| DKJ.4 |
Die Königjäger ML: tommy |
Runde 1: ab 01.01. |
Runde 2: 3MF.1 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.2 ab 01.03. |
Runde 4: TSVM.3 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Golje | spielfrei | spielfrei | V0 | V0 | 0 | 0 | V1 | V1 | 0 | 0 |
| 2. | Lorenzo74 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 3. | AugeBS1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 |
| 4. | hakabee | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | VoSch1968 | spielfrei | spielfrei | 1 | V0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 1 (0) komplett | 2 (0) komplett | 3 (0) komplett | 1.5 (0) komplett | |||||
>TSVM.3: TSVM_Berlin
| TSVM.3 |
TSVM_Berlin ML: znaczek2001 |
Runde 1: FFC.2 ab 01.01. |
Runde 2: ab 01.02. |
Runde 3: 3MF.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.4 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | asmochess | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | V½ | V½ | V0 | V0 | 1 | 1 |
| 2. | MarkD | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | znaczek2001 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4. | chessman66 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Koenig_Tom | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | V0 | V0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 0 (0) | 2.5 (0) komplett | 7 (1) komplett | 7 (1) komplett | |||||
>FFC.2: Fußballfans_Clan
| FFC.2 |
Fußballfans_Clan ML: Karpov65 |
Runde 1: TSVM.3 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.2 ab 01.02. |
Runde 3: ab 01.03. |
Runde 4: 3MF.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.4 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Keres64 | 0 | 0 | ½ | ½ | spielfrei | spielfrei | V0 | V0 | 1 | 1 |
| 2. | Teschner22 (In Runde 4, 5 Rumburak) | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 3. | Dr_C | 1 | 0 | V0 | V1 | spielfrei | spielfrei | V0 | V0 | V1 | V1 |
| 4. | Arminenklaus | 1 | 0 | ½ | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | steffie | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | V1 | V0 | 1 | 1 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 4.5 (0) komplett | 0 (0) | 1 (0) komplett | 8.5 (1) komplett | |||||