CLUBLIGA/2025/2. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: petho022 haribo02 MarkD mr20 siramon G.Ambit
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | Freude_am_Schach_spielen | Fa.1 | 31 | 25.5 | 2 |
1 | Chess_Connection | CC.2 | 47 | 34.5 | 5 |
6 | TSVM_Berlin | TSVM.1 | 47 | 5 | 0 |
4 | Fairplay | FP.1 | 47 | 14.5 | 2 |
2 | Young_and_Beautiful | YaB.1 | 37 | 25 | 3 |
5 | Die_Glorreichen | DG.1 | 43 | 21.5 | 1 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-06-16 18:00
Mannschaftstabellen
>Fa.1: Freude_am_Schach_spielen
Fa.1 |
Freude_am_Schach_spielen ML: petho022 |
Runde 1: CC.2 ab 01.01. |
Runde 2: TSVM.1 ab 01.02. |
Runde 3: FP.1 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.1 ab 01.04. |
Runde 5: DG.1 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | petho022 | 0 | 0 | 1 | (37) | V1 | V1 | V(20) | V(21) | V(17) | V(15) | |
2. | horstelmann1 | ½ | ½ | 1 | 1 | V1 | V(39) | V(22) | V(27) | V(15) | V(18) | |
3. | drago500 | ½ | ½ | 1 | 1 | V1 | V1 | V(26) | V(25) | V1 | V1 | |
4. | zfdttA52 | ½ | 0 | 1 | 1 | V1 | V1 | V(15) | V(15) | V(17) | V(16) | |
5. | Flugsicherung | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | V(26) | V(27) | V(23) | V1 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4.5 (0) komplett | 9 (1) | 9 (1) | 0 (0) | 3 (0) |
>CC.2: Chess_Connection
CC.2 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: Fa.1 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.1 ab 01.02. |
Runde 3: TSVM.1 ab 01.03. |
Runde 4: DG.1 ab 01.04. |
Runde 5: FP.1 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Gepard75 | 1 | 1 | V½ | V1 | V1 | V1 | V0 | V½ | V1 | V1 | |
2. | FranzM | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | V0 | V0 | 1 | 1 | |
3. | DJJuergen | ½ | ½ | V½ | V½ | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | 1 | |
4. | haribo02 | 1 | ½ | V½ | V(48) | 1 | 1 | 1 | 1 | (21) | (22) | |
5. | Turmgabel | 0 | 0 | 1 | 0 | V1 | V1 | V1 | V½ | ½ | ½ | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5.5 (1) komplett | 6 (1) | 10 (1) komplett | 6 (1) komplett | 7 (1) |
>TSVM.1: TSVM_Berlin
TSVM.1 |
TSVM_Berlin ML: MarkD |
Runde 1: DG.1 ab 01.01. |
Runde 2: Fa.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.2 ab 01.03. |
Runde 4: FP.1 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.1 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Furchur | ½ | ½ | (37) | 0 | V0 | V0 | 1 | 1 | V0 | V0 | |
2. | Rodney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | |
3. | BuZilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | |
4. | ManfredW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | V0 | V0 | |
5. | ognir | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | (26) | (25) | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) komplett | 0 (0) | 0 (0) komplett | 4 (0) komplett | 0 (0) |
>FP.1: Fairplay
FP.1 |
Fairplay ML: mr20 |
Runde 1: YaB.1 ab 01.01. |
Runde 2: DG.1 ab 01.02. |
Runde 3: Fa.1 ab 01.03. |
Runde 4: TSVM.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.2 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | petraK | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | V0 | V0 | |
2. | bumm | 0 | 0 | V0 | V0 | V(39) | V0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3. | mr20 | ½ | 0 | 1 | 1 | V0 | V0 | V1 | V1 | 0 | 0 | |
4. | halon | 0 | 0 | 1 | 1 | V0 | V0 | 0 | 0 | (22) | (21) | |
5. | gmwhb | 1 | 0 | 1 | 1 | V0 | V0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1.5 (0) komplett | 6 (1) komplett | 0 (0) | 6 (1) komplett | 1 (0) |
>YaB.1: Young_and_Beautiful
YaB.1 |
Young_and_Beautiful ML: siramon |
Runde 1: FP.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.2 ab 01.02. |
Runde 3: DG.1 ab 01.03. |
Runde 4: Fa.1 ab 01.04. |
Runde 5: TSVM.1 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | wolf2 | 1 | 1 | V0 | V½ | V0 | V0 | V(21) | V(20) | V1 | V1 | |
2. | Freakie72 | 1 | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 | V(27) | V(22) | V1 | V1 | |
3. | DarkLionSoldier | 1 | ½ | V½ | V½ | ½ | 1 | V(25) | V(26) | 1 | 1 | |
4. | e4player | 1 | 1 | V(48) | V½ | V1 | V1 | V(15) | V(15) | V1 | V1 | |
5. | marcellus | 1 | 0 | 1 | 0 | V1 | V1 | V(27) | V(26) | (25) | (26) | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8.5 (1) komplett | 3 (0) | 5.5 (1) komplett | 0 (0) | 8 (1) |
>DG.1: Die_Glorreichen
DG.1 |
Die_Glorreichen ML: G.Ambit |
Runde 1: TSVM.1 ab 01.01. |
Runde 2: FP.1 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.2 ab 01.04. |
Runde 5: Fa.1 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | naugthy | ½ | ½ | 1 | 1 | V1 | V1 | V½ | V1 | V(15) | V(17) | |
2. | Cmleone2909 | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V(18) | V(15) | |
3. | wofi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | V0 | V0 | V0 | V0 | |
4. | Devils | 1 | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | V(16) | V(17) | |
5. | G.Ambit | 1 | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 | V½ | V0 | V0 | V(23) | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9 (1) komplett | 4 (0) komplett | 4.5 (0) komplett | 4 (0) komplett | 0 (0) |