CLUBLIGA/2025/3. Liga Gruppe 3
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Caorleaner Schachschwachi Lohberg123 Reilingen2 harry88688
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Young_and_Beautiful | YaB.2 | 40 | 24.5 | 4 |
4 | De_Äggsbärden | DÄ.1 | 35 | 15 | 1.5 |
5 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.3 | 36 | 11.5 | 0 |
3 | SC_1965_Reilingen | Reil.3 | 35 | 18.5 | 1.5 |
2 | Damenfalle | DF.2 | 38 | 20.5 | 2.5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-06-18 00:01
Mannschaftstabellen
>YaB.2: Young_and_Beautiful
YaB.2 |
YaB.2 ML: Caorleaner |
Runde 1: DÄ.1 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.3 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.3 ab 01.03. |
Runde 4: DF.2 ab 01.04. |
Runde 5: ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | lizard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | spielfrei | spielfrei |
2. | Meick1968 | 1 | 1 | V0 | V½ | V1 | V1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei |
3. | Barbar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei |
4. | Floka | 0 | 0 | 1 | 0 | V0 | V½ | ½ | ½ | spielfrei | spielfrei |
5. | Megamanx | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | V1 | V1 | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 6 (1) komplett | 6.5 (1) komplett | 6 (1) komplett | 0 (0) |
>DÄ.1: De_Äggsbärden
DÄ.1 |
De_Äggsbärden ML: Schachschwachi |
Runde 1: YaB.2 ab 01.01. |
Runde 2: DF.2 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.3 ab 01.03. |
Runde 4: ab 01.04. |
Runde 5: Reil.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | obstler | 0 | 0 | V1 | V½ | V1 | V1 | spielfrei | spielfrei | V0 | V½ |
2. | GrafRaymond | 0 | 0 | 0 | 0 | (51) | 0 | spielfrei | spielfrei | (7) | (7) |
3. | ebi2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | spielfrei | spielfrei | (18) | (17) |
4. | Kleiner_Muck | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | V0 | V0 |
5. | Tarantula | 1 | 1 | 1 | 1 | V0 | V0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 5 (0.5) komplett | 5.5 (1) | 0 (0) | 0.5 (0) |
>CdfS.3: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.3 |
Club_der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: ab 01.01. |
Runde 2: YaB.2 ab 01.02. |
Runde 3: DÄ.1 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.3 ab 01.04. |
Runde 5: DF.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | alandmann | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | V0 | V0 | 1 | (54) | (17) | (18) |
2. | RitterBlaubart | spielfrei | spielfrei | V½ | V1 | 1 | (51) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Edgar_Wallace | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Oligami | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 0 | 0 | V0 | V1 | 0 | 0 |
5. | Andreas12345 | spielfrei | spielfrei | 1 | ½ | V1 | V1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 4 (0) komplett | 3.5 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
>Reil.3: SC_1965_Reilingen
Reil.3 |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen2 |
Runde 1: DF.2 ab 01.01. |
Runde 2: ab 01.02. |
Runde 3: YaB.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.3 ab 01.04. |
Runde 5: DÄ.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | funkyfredbrown | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | (54) | 0 | V½ | V1 |
2. | biene1410 | 0 | ½ | spielfrei | spielfrei | V0 | V0 | 0 | 0 | (7) | (7) |
3. | Reilingen2 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 1 | (17) | (18) |
4. | Weidenbaum2 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | V½ | V1 | V0 | V1 | V1 | V1 |
5. | speedymnb | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4.5 (0) komplett | 0 (0) | 3.5 (0) komplett | 5 (0.5) | 5.5 (1) |
>DF.2: Damenfalle
DF.2 |
Damenfalle ML: harry88688 |
Runde 1: Reil.3 ab 01.01. |
Runde 2: DÄ.1 ab 01.02. |
Runde 3: ab 01.03. |
Runde 4: YaB.2 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | beatus | 0 | 1 | V½ | V0 | spielfrei | spielfrei | V0 | V0 | (18) | (17) |
2. | VT11Punkt5 | ½ | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | harry88688 | 1 | 1 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 1 | 1 |
4. | oliniehaus | 0 | 0 | ½ | 1 | spielfrei | spielfrei | ½ | ½ | 1 | 1 |
5. | matthiaslohoff | 1 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | V0 | V0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5.5 (1) komplett | 5 (0.5) komplett | 0 (0) | 4 (0) komplett | 6 (1) |