CLUBLIGA/2025/4. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Hatze73 marksche Lohberg123 felizepe Okute Kaffeejunkie
- Fa.2: Rabtrax ersetzt
EmiliaG am Brett 2.
- DSB.2: marksche ersetzt
ZiggyStardust am Brett 3.
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | Freude_am_Schach_spielen | Fa.2 | 42 | 20 | 2 |
4 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.2 | 43 | 19 | 1.5 |
5 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.4 | 44 | 15.5 | 0.5 |
1 | Hochwälder_Schachfreunde | HS.1 | 47 | 32 | 4.5 |
6 | Von_Greifen_und_Stieren | vGuS.1 | 28 | 15 | 0 |
2 | Der Neue Club 2.0 | NC.2 | 46 | 23.5 | 2 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-06-13 12:01
Mannschaftstabellen
>Fa.2: Freude_am_Schach_spielen
Fa.2 |
Freude_am_Schach_spielen ML: Hatze73 |
Runde 1: DSB.2 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.4 ab 01.02. |
Runde 3: HS.1 ab 01.03. |
Runde 4: vGuS.1 ab 01.04. |
Runde 5: NC.2 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | |
1. | biggi1950 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | V(15) | V(16) | V1 | V(26) | |
2. | Rabtrax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | (9) | 0 | 0 | |
3. | martin123 | 1 | 1 | 0 | 1 | V1 | V½ | (11) | (12) | V(63) | V0 | |
4. | popeye8 | 1 | 1 | 1 | 0 | V0 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Rajohnso | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 6 (1) komplett | 4.5 (0) komplett | 1.5 (0) | 2 (0) |
>DSB.2: Die_Schweizer_Bauern
DSB.2 |
Die_Schweizer_Bauern ML: marksche |
Runde 1: Fa.2 ab 01.01. |
Runde 2: vGuS.1 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.4 ab 01.03. |
Runde 4: NC.2 ab 01.04. |
Runde 5: HS.1 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | HONDA700 | 0 | 0 | (40) | (42) | 1 | 1 | 1 | 0 | V½ | V(33) | |
2. | Castlegott | 1 | 1 | (30) | (28) | 0 | 0 | 1 | 1 | V0 | V½ | |
3. | marksche | 0 | 0 | (24) | (24) | 0 | 0 | V0 | V1 | 1 | 1 | |
4. | perdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | sirius55 | 1 | 1 | V1 | V0 | 0 | 1 | V1 | V½ | V0 | V½ | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 1 (0) | 5 (0.5) komplett | 5.5 (1) komplett | 3.5 (0) |
>CdfS.4: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.4 |
Club_der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: NC.2 ab 01.01. |
Runde 2: Fa.2 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.2 ab 01.03. |
Runde 4: HS.1 ab 01.04. |
Runde 5: vGuS.1 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Frank12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14) | (11) | |
2. | Bonn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | (7) | (7) | |
3. | hetral | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | V½ | V0 | (6) | (6) | |
4. | Rath | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Armin5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 4 (0) komplett | 5 (0.5) komplett | 1.5 (0) komplett | 1 (0) |
>HS.1: Hochwälder_Schachfreunde
HS.1 |
Hochwälder_Schachfreunde ML: felizepe |
Runde 1: vGuS.1 ab 01.01. |
Runde 2: NC.2 ab 01.02. |
Runde 3: Fa.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.4 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.2 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | |
1. | felizepe | ½ | ½ | ½ | 1 | V0 | V0 | 1 | 1 | V(33) | V½ | |
2. | Vianden | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V½ | V1 | |
3. | Winkel | (30) | (29) | 0 | 1 | V½ | V0 | V1 | V½ | 0 | 0 | |
4. | bronstein | 1 | 1 | 1 | 1 | V0 | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5. | kidneybohne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | V½ | V1 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0.5) | 7.5 (1) komplett | 5.5 (1) komplett | 8.5 (1) komplett | 5.5 (1) |
>vGuS.1: Von_Greifen_und_Stieren
vGuS.1 |
Von_Greifen_und_Stieren ML: Okute |
Runde 1: HS.1 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.2 ab 01.02. |
Runde 3: NC.2 ab 01.03. |
Runde 4: Fa.2 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.4 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | |
1. | Oberarmarzt | ½ | ½ | (42) | (40) | (40) | (32) | V(16) | V(15) | (11) | (14) | |
2. | Okute | 1 | 0 | (28) | (30) | 0 | 1 | (9) | (10) | (7) | (7) | |
3. | Cabur | (29) | (30) | (24) | (24) | 0 | 0 | (12) | (11) | (6) | (6) | |
4. | detschach | 0 | 0 | 1 | 1 | V0 | V½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5. | Lux2000 | 1 | 0 | V1 | V0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) | 3 (0) | 3.5 (0) | 2.5 (0) | 3 (0) |
>NC.2: Der Neue Club 2.0
NC.2 |
Der Neue Club 2.0 ML: Kaffeejunkie |
Runde 1: CdfS.4 ab 01.01. |
Runde 2: HS.1 ab 01.02. |
Runde 3: vGuS.1 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.2 ab 01.04. |
Runde 5: Fa.2 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | ragnar_cc | 1 | 1 | 0 | ½ | (32) | (40) | 1 | 0 | V(26) | V0 | |
2. | gobi38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
3. | Roche | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | V0 | V1 | V1 | V(63) | |
4. | Kaffeejunkie | 1 | 1 | 0 | 0 | V½ | V1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5. | Raincitysamoht | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | V½ | V0 | 0 | 1 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 2.5 (0) komplett | 4.5 (0) | 4.5 (0) komplett | 6 (1) |