CLUBLIGA/2025/4. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
| CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Hatze73 Norbert2404 Lohberg123 timi SaorAlba AlDi
- Fairplayers_2015: SG1951SON ersetzt ab Runde 3 67AJSTYLES am Brett3
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Young_and_Beautiful | YaB.4 | 50 | 18,5 | 0,5 |
| 3 | International_club | IC.2 | 50 | 25,5 | 3 |
| 5 | Freude_am_Schach_spielen | Fa.3 | 50 | 14 | 1 |
| 2 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.5 | 50 | 30 | 4 |
| 4 | Damenfalle | DF.3 | 50 | 23 | 1,5 |
| 1 | Fairplayers_2015 | FP2015 | 50 | 37 | 5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2026-01-03 19:23
Mannschaftstabellen
>YaB.4: Young_and_Beautiful
| YaB.4 |
Young_and_Beautiful ML: timi |
Runde 1: IC.2 ab 01.01. |
Runde 2: Fa.3 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.5 ab 01.03. |
Runde 4: DF.3 ab 01.04. |
Runde 5: FP2015 ab 01.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
| 1. | streghetta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2. | citrix | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3. | messalina | ½ | 1 | 0 | 0 | V1 | V1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4. | Logystem | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Baflo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,5 (0) komplett | 3 (0) komplett | 4 (0) komplett | 5 (0,5) komplett | 2 (0) komplett | ||||||
>IC.2: International_club
| IC.2 |
International_club ML: SaorAlba |
Runde 1: YaB.4 ab 01.01. |
Runde 2: DF.3 ab 01.02. |
Runde 3: Fa.3 ab 01.03. |
Runde 4: FP2015 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.5 ab 01.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
| 1. | Doc.Haluday | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 2. | Kratzparov | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | frutolino | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 4. | MsfGr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Sir_bildexxy | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5,5 (1) komplett | 6 (1) komplett | 8 (1) komplett | 3 (0) komplett | 3 (0) komplett | ||||||
>Fa.3: Freude_am_Schach_spielen
| Fa.3 |
Freude_am_Schach_spielen ML: Hatze73 |
Runde 1: FP2015 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.4 ab 01.02. |
Runde 3: IC.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.5 ab 01.04. |
Runde 5: DF.3 ab 01.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
| 1. | Hatze73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Schachrocker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | chris08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | Guenter36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Kenyen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) komplett | 7 (1) komplett | 2 (0) komplett | 2 (0) komplett | 3 (0) komplett | ||||||
>CdfS.5: Club_der_fairen_Spieler
| CdfS.5 |
Club_der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: DF.3 ab 01.01. |
Runde 2: FP2015 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.4 ab 01.03. |
Runde 4: Fa.3 ab 01.04. |
Runde 5: IC.2 ab 01.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
| 1. | TREXOFC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2. | Phoenix74 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | faaskaas | 0 | 0 | V½ | V0 | V0 | V0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4. | odhiambo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5. | bilo1957 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) komplett | 4 (0) komplett | 6 (1) komplett | 6 (1) komplett | 7 (1) komplett | ||||||
>DF.3: Damenfalle
| DF.3 |
Damenfalle ML: Norbert2404 |
Runde 1: CdfS.5 ab 01.01. |
Runde 2: IC.2 ab 01.02. |
Runde 3: FP2015 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.4 ab 01.04. |
Runde 5: Fa.3 ab 01.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
| 1. | Kitty25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2. | vadder123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3. | sexyfive | 1 | 1 | 0 | 0 | V1 | V1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Norbert2404 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5. | GeorgvomWalde | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) komplett | 4 (0) komplett | 4 (0) komplett | 5 (0,5) komplett | 7 (1) komplett | ||||||
>FP2015: Fairplayers_2015
| FP2015 |
Fairplayers_2015 ML: AlDi |
Runde 1: Fa.3 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.5 ab 01.02. |
Runde 3: DF.3 ab 01.03. |
Runde 4: IC.2 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.4 ab 01.05. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
| 1. | AlDi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | Fledermaus | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | 67AJStyles (In Runde 3, 4, 5 SG1951SON) | 1 | 1 | V1 | V½ | V0 | V0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Oeltzi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5. | akiboa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 10 (1) komplett | 6 (1) komplett | 6 (1) komplett | 7 (1) komplett | 8 (1) komplett | ||||||