CLUBLIGA/2025/2. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: petho022 haribo02 MarkD mr20 siramon G.Ambit
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | Freude_am_Schach_spielen | Fa.1 | 14 | 13.5 | 1 |
1 | Chess_Connection | CC.2 | 23 | 17 | 2 |
6 | TSVM_Berlin | TSVM.1 | 29 | 1 | 0 |
5 | Fairplay | FP.1 | 22 | 7.5 | 1 |
3 | Young_and_Beautiful | YaB.1 | 25 | 15 | 1 |
2 | Die_Glorreichen | DG.1 | 27 | 16 | 1 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-04-01 21:05
Mannschaftstabellen
>Fa.1: Freude_am_Schach_spielen
Fa.1 |
Freude_am_Schach_spielen ML: petho022 |
Runde 1: CC.2 ab 01.01. |
Runde 2: TSVM.1 ab 01.02. |
Runde 3: FP.1 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.1 ab 01.04. |
Runde 5: DG.1 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | petho022 | (31) | (30) | (16) | (16) | V1 | V1 | V(3) | V(3) | naugthy | naugthy | |
2. | horstelmann1 | (19) | (21) | 1 | 1 | V(18) | V(15) | V(2) | V(3) | Cmleone2909 | Cmleone2909 | |
3. | drago500 | ½ | (35) | 1 | 1 | V(19) | V(21) | V(1) | V(0) | wofi | wofi | |
4. | zfdttA52 | (25) | (24) | 1 | 1 | V(18) | V(19) | V(1) | V(1) | Devils | Devils | |
5. | Flugsicherung | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V(15) | V(1) | V(1) | G.Ambit | G.Ambit | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2.5 (0) | 8 (1) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CC.2: Chess_Connection
CC.2 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: Fa.1 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.1 ab 01.02. |
Runde 3: TSVM.1 ab 01.03. |
Runde 4: DG.1 ab 01.04. |
Runde 5: FP.1 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Gepard75 | (30) | (31) | V½ | V1 | V(14) | V1 | V(5) | V(6) | V(6) | V(5) | |
2. | FranzM | (21) | (19) | 1 | 1 | 1 | 1 | V(2) | V(3) | bumm | bumm | |
3. | DJJuergen | (35) | ½ | V½ | V½ | 1 | 1 | V(14) | V(13) | mr20 | mr20 | |
4. | haribo02 | (24) | (25) | V½ | V(27) | 1 | 1 | (1) | (0) | halon | halon | |
5. | Turmgabel | 0 | 0 | 1 | 0 | V1 | V1 | V1 | V½ | gmwhb | gmwhb | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0.5 (0) | 6 (1) | 9 (1) | 1.5 (0) | 0 (0) |
>TSVM.1: TSVM_Berlin
TSVM.1 |
TSVM_Berlin ML: MarkD |
Runde 1: DG.1 ab 01.01. |
Runde 2: Fa.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.2 ab 01.03. |
Runde 4: FP.1 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.1 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Furchur | ½ | ½ | (16) | (16) | V0 | V(14) | petraK | petraK | V(14) | V(13) | |
2. | Rodney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (2) | V(22) | V(19) | |
3. | BuZilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V(2) | V(4) | DarkLionSoldier | DarkLionSoldier | |
4. | ManfredW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | halon | halon | V0 | V0 | |
5. | ognir | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | (5) | (6) | marcellus | marcellus | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) komplett | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FP.1: Fairplay
FP.1 |
Fairplay ML: mr20 |
Runde 1: YaB.1 ab 01.01. |
Runde 2: DG.1 ab 01.02. |
Runde 3: Fa.1 ab 01.03. |
Runde 4: TSVM.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.2 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | petraK | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | Furchur | Furchur | V(5) | V(6) | |
2. | bumm | 0 | 0 | V0 | V0 | V(15) | V(18) | (2) | (4) | FranzM | FranzM | |
3. | mr20 | ½ | 0 | 1 | 1 | V(21) | V(19) | V(4) | V(2) | DJJuergen | DJJuergen | |
4. | halon | 0 | 0 | 1 | 1 | V(19) | V(18) | ManfredW | ManfredW | haribo02 | haribo02 | |
5. | gmwhb | 1 | (44) | 1 | 1 | V(15) | V0 | (6) | (5) | Turmgabel | Turmgabel | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1.5 (0) | 6 (1) komplett | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>YaB.1: Young_and_Beautiful
YaB.1 |
Young_and_Beautiful ML: siramon |
Runde 1: FP.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.2 ab 01.02. |
Runde 3: DG.1 ab 01.03. |
Runde 4: Fa.1 ab 01.04. |
Runde 5: TSVM.1 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | wolf2 | 1 | 1 | V0 | V½ | V(32) | V(33) | V(3) | V(3) | V(13) | V(14) | |
2. | Freakie72 | 1 | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 | V(3) | V(2) | V(19) | V(22) | |
3. | DarkLionSoldier | 1 | ½ | V½ | V½ | ½ | 1 | V(0) | V(1) | BuZilla | BuZilla | |
4. | e4player | 1 | 1 | V(27) | V½ | V1 | V(38) | V(1) | V(1) | V1 | V1 | |
5. | marcellus | (44) | 0 | 1 | 0 | V(17) | V(17) | V(1) | V(1) | ognir | ognir | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7.5 (1) | 3 (0) | 2.5 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
>DG.1: Die_Glorreichen
DG.1 |
Die_Glorreichen ML: G.Ambit |
Runde 1: TSVM.1 ab 01.01. |
Runde 2: FP.1 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.2 ab 01.04. |
Runde 5: Fa.1 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | naugthy | ½ | ½ | 1 | 1 | V(33) | V(32) | V(6) | V(5) | petho022 | petho022 | |
2. | Cmleone2909 | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V(3) | V(2) | horstelmann1 | horstelmann1 | |
3. | wofi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | V(13) | V(14) | drago500 | drago500 | |
4. | Devils | 1 | 1 | 0 | 0 | V(38) | V0 | (0) | (1) | zfdttA52 | zfdttA52 | |
5. | G.Ambit | 1 | 1 | 0 | 0 | V(17) | V(17) | V½ | V0 | Flugsicherung | Flugsicherung | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9 (1) komplett | 4 (0) komplett | 2.5 (0) | 0.5 (0) | 0 (0) |