CLUBLIGA/2025/2. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Lohberg123 haribo02 tommy ReilingenCS manucoding
- CC.3: Korkane ersetzt Stinkwanze am Brett3
- Die Mannschaft DKJ.1 ( Die Königjäger ) würde auf Grund von inaktive Spieler und nicht gestarteten Partien disqualifiziert.
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.1 | 30 | 23.5 | 2 |
3 | Chess_Connection | CC.3 | 28 | 18 | 1.5 |
6 | Die Königjäger | DKJ.1 | 50 | 0 | 0 |
1 | SC_1965Reilingen | Reil.2 | 36 | 35.5 | 3 |
4 | Chess_Connection | CC.4 | 36 | 13.5 | 1 |
5 | web-schach | ws.2 | 28 | 13.5 | 1 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-04-01 15:03
Mannschaftstabellen
>CdfS.1: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.1 |
Club_der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: CC.3 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.1 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.4 ab 01.04. |
Runde 5: ws.2 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | apfelschach | 1 | 1 | 1 | 1 | V0 | V0 | CCarola | CCarola | Mattundpattachon | Mattundpattachon | |
2. | AEHStP | 1 | 1 | 1 | 1 | V(46) | V(45) | V1 | V1 | cckr | cckr | |
3. | Hoppi56 | 0 | 0 | 1 | 1 | Akhenaten | Akhenaten | brauna | brauna | Lennard24 | Lennard24 | |
4. | gurkendieb | ½ | ½ | 1 | 1 | V½ | V0 | V1 | V1 | V1 | V1 | |
5. | BGabler | 1 | 1 | 1 | 1 | (18) | (27) | MARRS2653 | MARRS2653 | Calico_Joe | Calico_Joe | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) komplett | 10 (1) komplett | 0.5 (0) | 4 (0) | 2 (0) |
>CC.3: Chess_Connection
CC.3 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: CdfS.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.4 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.1 ab 01.03. |
Runde 4: ws.2 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.2 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Bartlebie | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mattundpattachon | Mattundpattachon | V0 | V0 | |
2. | distral | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | (1) | (2) | Canal_Prins | Canal_Prins | |
3. | Korkane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Lennard24 | Lennard24 | Akhenaten | Akhenaten | |
4. | Pro.me.theus | ½ | ½ | (19) | (25) | 1 | 1 | Springteufel | Springteufel | Hummus7 | Hummus7 | |
5. | kimble | 0 | 0 | (13) | (12) | 1 | 1 | Calico_Joe | Calico_Joe | ReilingenCS | ReilingenCS | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) komplett | 5 (0.5) | 10 (1) komplett | 0 (0) | 0 (0) |
>DKJ.1: Die Königjäger
DKJ.1 |
Die Königjäger ML: tommy |
Runde 1: ws.2 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.3 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.2 ab 01.04. |
Runde 5: CC.4 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | donzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Gabor40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Fractal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Verlierer100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) komplett | 0 (0) komplett | 0 (0) komplett | 0 (0) komplett | 0 (0) komplett |
>Reil.2: SC_1965_Reilingen
Reil.2 |
SC_1965_Reilingen ML: ReilingenCS |
Runde 1: CC.4 ab 01.01. |
Runde 2: ws.2 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.3 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | c7c5 | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | 1 | 1 | V1 | V1 | |
2. | Canal_Prins | 1 | 1 | V1 | V1 | V(45) | V(46) | 1 | 1 | distral | distral | |
3. | Akhenaten | 1 | 1 | 1 | 1 | Hoppi56 | Hoppi56 | 1 | 1 | Korkane | Korkane | |
4. | Hummus7 | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V½ | 1 | 1 | Pro.me.theus | Pro.me.theus | |
5. | ReilingenCS | 1 | 1 | V1 | V1 | (27) | (18) | 1 | 1 | kimble | kimble | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 10 (1) komplett | 10 (1) komplett | 3.5 (0) | 10 (1) komplett | 2 (0) |
>CC.4: Chess_Connection
CC.4 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: Reil.2 ab 01.01. |
Runde 2: CC.3 ab 01.02. |
Runde 3: ws.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.1 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | CCarola | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | apfelschach | apfelschach | 1 | 1 | |
2. | Beule | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | V0 | V0 | 1 | 1 | |
3. | brauna | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | Hoppi56 | Hoppi56 | 1 | 1 | |
4. | Voyaman | 0 | 0 | (25) | (19) | (9) | (7) | V0 | V0 | 1 | 1 | |
5. | MARRS2653 | 0 | 0 | (12) | (13) | (20) | (20) | BGabler | BGabler | 1 | 1 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) komplett | 1 (0) | 2.5 (0) | 0 (0) | 10 (1) komplett |
>ws.2: web-schach
ws.2 |
web-schach ML: manucoding |
Runde 1: DKJ.1 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.2 ab 01.02. |
Runde 3: CC.4 ab 01.03. |
Runde 4: CC.3 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.1 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Mattundpattachon | 1 | 1 | V0 | V0 | 1 | 0 | Bartlebie | Bartlebie | apfelschach | apfelschach | |
2. | cckr | 1 | 1 | V0 | V0 | 0 | 1 | (2) | (1) | AEHStP | AEHStP | |
3. | Lennard24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | Korkane | Korkane | Hoppi56 | Hoppi56 | |
4. | Springteufel | 1 | 1 | V0 | V0 | (7) | (9) | Pro.me.theus | Pro.me.theus | V0 | V0 | |
5. | Calico_Joe | 1 | 1 | V0 | V0 | (20) | (20) | kimble | kimble | BGabler | BGabler | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 10 (1) komplett | 0 (0) komplett | 3.5 (0) | 0 (0) | 0 (0) |