CLUBLIGA/2019/1. Liga
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | power_premium_spezial | PPS.1 | 50 | 35.5 | 5.0 |
2 | Chess_Connection | CC.1 | 50 | 35.0 | 4.0 |
3 | Die_Königjäger | DKJ.1 | 50 | 31.0 | 3.0 |
4 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.1 | 50 | 24.5 | 2.0 |
5 | Damenfalle | DF.1 | 50 | 13.0 | 1.0 |
6 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.1 | 50 | 9.0 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 01.11.2019
Ab 2. Runde spielt SchuetzeWagner statt FCAler in der 1. Mannschaft des Neuen Clubs 2.0
Ab 5. Runde spielt WolfBarret statt stonecold in der 1. Mannschaft des PPS
Das Spiel Bartmeise vs. Regiomontanus wurde nach Spielabbruch zugunsten Bartmeise gewertet
Die Spiele Belian vs. Svensation81 wurden zu Gunsten von Svensation81 gewertet, da Belian den Club PPS verlassen hat
Mannschaftstabellen
>CC.1: Chess_Connection
CC.1 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: CDFS.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.1 ab 01.03. |
Runde 4: DF.1 ab 01.04. |
Runde 5: NC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Panjo | 1 | 1 | V1 | V1 | V½ | V½ | V1 | VB½ | 1 | 1 |
2. | Badenerbursch | ½ | 0 | V½ | V½ | 0 | 0 | V1 | V½ | V0 | V½ |
3. | Wilf | 1 | ½ | V½ | V½ | V½ | V½ | V1 | V1 | V1 | V1 |
4. | willysi | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | kurblatt | 1 | ½ | V½ | V½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1)kpl. | 6 (1)kpl. | 4½ (0)kpl. | 9 (1) kpl. | 8½(1)kpl. |
>CDFS.1: Club_Der_Fairen_Spieler
CDFS.1 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: AEHStP |
Runde 1: CC.1 ab 01.01. |
Runde 2: DF.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.1 ab 01.03. |
Runde 4: NC.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Frostinger | 0 | 0 | B½ | 1 | V1 | V1 | 0 | 0 | V0 | V0 |
2. | FraGe | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | V½ | V½ |
3. | Svensation81 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S1- | S1- | S1 | S1 |
4. | AEHStP | 0 | ½ | V1 | V1 | V0 | V0 | V1 | V1 | V0 | V0 |
5. | Hoppi56 | ½ | 0 | 1 | ½ | V0 | V0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) kpl. | 8 (1) kpl. | 3 (0) kpl. | 6 (1) kpl. | 4.5 (0) kpl. |
>DKJ.1: Die_Königjäger
DKJ.1 |
Die_Königjäger ML: Killepitsch |
Runde 1: NC.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.1 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.1 ab 01.04. |
Runde 5: DF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Killepitsch | 0 | 1 | V0 | V0 | V0 | V0 | 0 | 0 | B½ | B½ |
2. | sturzel | 1 | ½ | V½ | V½ | 1 | 0 | V½ | V0 | V1 | V1 |
3. | donzo | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | V0 | V½ | V1 | V1 |
4. | Gabor40 | 1 | 1 | ½ | ½ | V1 | V1 | V½ | V½ | V1 | V1 |
5. | Bartmeise | 1 | 1 | V½ | V½ | V1 | V1 | V1 | V1 | V-1 | VB1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8 (1) kpl. | 4 (0) kpl. | 6 (1) | 4 (0) kpl. | 9 (1) kpl. |
PPS.1 |
power_premium_spezial ML: Belian |
Runde 1: DF.1 ab 01.01. |
Runde 2: NC.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.1 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | eika13 | 1 | 1 | V1 | V1 | V½ | V½ | 1 | 1 | V1 | V1 |
2. | sprintschach | 1 | 1 | V1 | V½ | 1 | 1 | V1 | V½ | V½ | V½ |
3. | Belian | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | S0 | S0 |
4. | Akagi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | V1 | V1 |
5. | StoneColdab 5.Ru WolfBarret | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | V0 | 0 | ½ | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 10 (1) kpl. | 8,5 (1) kpl. | 5,5 (1) kpl. | 6 (1) kpl. | 5,5 (1) kpl |
>DF.1:Damenfalle
DF.1 |
Damenfalle ML: crimsonfripp |
Runde 1: PPS.1 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.1 ab 01.02. |
Runde 3: NC.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | peterking | 0 | 0 | 0 | B½ | 1 | 1 | VB½ | V0 | B½ | B½ |
2. | crimsonfripp | 0 | 0 | V½ | V½ | V½ | V½ | V½ | V0 | V0 | V0 |
3. | Herby50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | V0 | V0 | V0 | V0 |
4. | Holsmike | 0 | 0 | V0 | V0 | 1 | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 |
5. | Regiomontanus | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | VB0 | V-0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) kpl. | 2 (0) | 9 (1) kpl. | 1 (0) | 1 (0) |
>NC.1: Der_Neue_Club_2.0
NC.1 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: FCAler |
Runde 1: DKJ.1 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.1 ab 01.02. |
Runde 3: DF.1 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | horstelmann1 | 0 | 1 | V0 | V0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | Rudolfherbst | ½ | 0 | V½ | V0 | V½ | V½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
3. | FCAler ab 2.Ru SchuetzeWagner | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S0- | S0- | 0 | 0 |
4. | alexandro72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 |
5. | KarlDall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) kpl. | 0.5 (0) kpl. | 1 (0) kpl. | 4 (0) kpl. | 1.5 (0) kpl. |