CLUBLIGA/2025/3. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: haribo02 chessjoy duennbraddel timi Geissbock
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | power_premium_spezial | PPS.3 | 5 | 2 | 0 |
3 | Thüringer_Schachspieler | TS.1 | 7 | 3 | 0 |
5 | Fußballfans Clan | FFC.3 | 1 | 1 | 0 |
2 | Chess_Connection | CC.5 | 8 | 4.5 | 0 |
1 | Young_and_Beautiful | YaB.3 | 11 | 5.5 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-02-07 03:11
Mannschaftstabellen
PPS.3 |
power_premium_spezial ML: duennbraddel |
Runde 1: TS.1 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.3 ab 01.02. |
Runde 3: CC.5 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.3 ab 01.04. |
Runde 5: ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | beach | 0 | 0 | 0 | 0 | wodi | wodi | HAGI61 | HAGI61 | spielfrei | spielfrei |
2. | duennbraddel | ½ | ½ | (9) | (8) | PaulErhard | PaulErhard | Caorleaner | Caorleaner | spielfrei | spielfrei |
3. | hundegana | 0 | 0 | V(28) | V(31) | Ritchie | Ritchie | hackelbaer | hackelbaer | spielfrei | spielfrei |
4. | Enion | (18) | (19) | Jek20 | Jek20 | KuroashinoSanji | KuroashinoSanji | Topfer | Topfer | spielfrei | spielfrei |
5. | Peter72 | 1 | 1 | (26) | (26) | Walwut | Walwut | karo23 | karo23 | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>TS.1: Thüringer_Schachspieler
TS.1 |
Thüringer_Schachspieler ML: chessjoy |
Runde 1: PPS.3 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.3 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.3 ab 01.03. |
Runde 4: ab 01.04. |
Runde 5: CC.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | chess_friends | 1 | 1 | 1 | 1 | Geissbock | Geissbock | spielfrei | spielfrei | wodi | wodi |
2. | Philosoph54 | ½ | ½ | (25) | (26) | Anatoni64 | Anatoni64 | spielfrei | spielfrei | PaulErhard | PaulErhard |
3. | chessjoy | 1 | 1 | V1 | V1 | blacky66 | blacky66 | spielfrei | spielfrei | Ritchie | Ritchie |
4. | ChessChrissi | (19) | (18) | V(18) | V(24) | Jek20 | Jek20 | spielfrei | spielfrei | KuroashinoSanji | KuroashinoSanji |
5. | 1600Splash | 0 | 0 | V0 | V0 | Johnny | Johnny | spielfrei | spielfrei | Walwut | Walwut |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FFC.3: Fußballfans Clan
FFC.3 |
Fussballfans Clan ML: Geissbock |
Runde 1: ab 01.01. |
Runde 2: PPS.3 ab 01.02. |
Runde 3: TS.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.5 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Geissbock | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | chess_friends | chess_friends | wodi | wodi | HAGI61 | HAGI61 |
2. | Anatoni64 | spielfrei | spielfrei | (8) | (9) | Philosoph54 | Philosoph54 | PaulErhard | PaulErhard | V(37) | V(31) |
3. | blacky66 | spielfrei | spielfrei | V(31) | V(28) | chessjoy | chessjoy | Ritchie | Ritchie | hackelbaer | hackelbaer |
4. | Jek20 | spielfrei | spielfrei | Enion | Enion | ChessChrissi | ChessChrissi | KuroashinoSanji | KuroashinoSanji | Topfer | Topfer |
5. | Johnny | spielfrei | spielfrei | (26) | (26) | 1600Splash | 1600Splash | Walwut | Walwut | karo23 | karo23 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CC.5: Chess_Connection
CC.5 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: YaB.3 ab 01.01. |
Runde 2: ab 01.02. |
Runde 3: PPS.3 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.3 ab 01.04. |
Runde 5: TS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | wodi | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | beach | beach | Geissbock | Geissbock | chess_friends | chess_friends |
2. | PaulErhard | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | duennbraddel | duennbraddel | Anatoni64 | Anatoni64 | Philosoph54 | Philosoph54 |
3. | Ritchie | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | hundegana | hundegana | blacky66 | blacky66 | chessjoy | chessjoy |
4. | KuroashinoSanji | (33) | 0 | spielfrei | spielfrei | Enion | Enion | Jek20 | Jek20 | ChessChrissi | ChessChrissi |
5. | Walwut | 0 | ½ | spielfrei | spielfrei | Peter72 | Peter72 | Johnny | Johnny | 1600Splash | 1600Splash |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4.5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>YaB.3: Young_and_Beautiful
YaB.3 |
Young_and_Beautiful ML: timi |
Runde 1: CC.5 ab 01.01. |
Runde 2: TS.1 ab 01.02. |
Runde 3: ab 01.03. |
Runde 4: PPS.3 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | HAGI61 | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | beach | beach | Geissbock | Geissbock |
2. | Caorleaner | 1 | 1 | (26) | (25) | spielfrei | spielfrei | duennbraddel | duennbraddel | V(31) | V(37) |
3. | hackelbaer | 0 | 0 | V0 | V0 | spielfrei | spielfrei | hundegana | hundegana | blacky66 | blacky66 |
4. | Topfer | 1 | (33) | V(24) | V(18) | spielfrei | spielfrei | Enion | Enion | Jek20 | Jek20 |
5. | karo23 | ½ | 1 | V1 | V1 | spielfrei | spielfrei | Peter72 | Peter72 | Johnny | Johnny |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |