CLUBLIGA/2025/4. Liga Gruppe 3
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: benno manne marksche ragnar_cc Lohberg123 Mikrowelle
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | web-schach | ws.3 | 1 | 1 | 0 |
3 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.6 | 0 | 0 | 0 |
3 | power_premium_spezial | PPS.4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fußballfans Clan | FFC.4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Der Neue Club 2.0 | NC.3 | 0 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-01-12 00:27
Mannschaftstabellen
PPS.4 |
power_premium_spezial ML: benno |
Runde 1: FFC.4 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.3 ab 01.02. |
Runde 3: NC.3 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.6 ab 01.04. |
Runde 5: ws.3 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | benno | game:f9wFgvTTHzzD#benno# | game:tFoGZUrdaaFS#benno# | lechub | lechub | Karl_Lang | Karl_Lang | schachhacker | schachhacker | Vgame:2ph042KB3HgP#benno# | Vgame:1YH3stAz3Gef#benno# | |
2. | japse | game:C73r7C1XLfgq#japse# | game:oatJoYwmnAFh#japse# | AEGIS | AEGIS | TheRhebr | TheRhebr | Lohberg123 | Lohberg123 | Mikrowelle | Mikrowelle | |
3. | RaniMahai | game:HxXTqIwjKO7e#RaniMahai# | game:Wd5n0bspMMbw#RaniMahai# | Patrix | Patrix | evolotion | evolotion | herby2009 | herby2009 | Manea | Manea | |
4. | jana74 | game:nBSgSw2iYgjK#jana74# | game:WGRf2zMN5Obj#jana74# | Supichessplayer | Supichessplayer | FrankRupprecht | FrankRupprecht | wowewo | wowewo | khhaub | khhaub | |
5. | adam510 | game:yW8hLtCtQON5#adam510# | fpechmann | exwildwoody | exwildwoody | Pandor | Pandor | Moliere | Moliere | IW00 | IW00 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FFC.4: Fußballfans Clan
FFC.4 |
Fußballfans Clan ML: manne |
Runde 1: PPS.4 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.6 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.3 ab 01.03. |
Runde 4: ws.3 ab 01.04. |
Runde 5: NC.3 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Buddhist | game:tFoGZUrdaaFS#Buddhist# | game:f9wFgvTTHzzD#Buddhist# | schachhacker | schachhacker | lechub | lechub | Vgame:EQyIrb9lQPqY#Buddhist# | Vgame:igRZBCgGkXOg#Buddhist# | Karl_Lang | Karl_Lang | |
2. | Meerbuscher | game:oatJoYwmnAFh#Meerbuscher# | game:C73r7C1XLfgq#Meerbuscher# | Lohberg123 | Lohberg123 | AEGIS | AEGIS | Mikrowelle | Mikrowelle | TheRhebr | TheRhebr | |
3. | Jabba | game:Wd5n0bspMMbw#Jabba# | game:HxXTqIwjKO7e#Jabba# | herby2009 | herby2009 | Patrix | Patrix | Manea | Manea | evolotion | evolotion | |
4. | Vierfuss | game:WGRf2zMN5Obj#Vierfuss# | game:nBSgSw2iYgjK#Vierfuss# | wowewo | wowewo | Supichessplayer | Supichessplayer | khhaub | khhaub | FrankRupprecht | FrankRupprecht | |
5. | fpechmann | adam510 | game:yW8hLtCtQON5#fpechmann# | Moliere | Moliere | exwildwoody | exwildwoody | IW00 | IW00 | Pandor | Pandor | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DSB.3: Die_Schweizer_Bauern
DSB.3 |
Die Schweizer Bauern ML: marksche |
Runde 1: ws.3 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.4 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.4 ab 01.03. |
Runde 4: NC.3 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.6 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | |
1. | lechub | game:2VzZHyM3sk0K#lechub# | game:O0hpXCerEq9Y#lechub# | benno | benno | Buddhist | Buddhist | Karl_Lang | Karl_Lang | schachhacker | schachhacker | |
2. | AEGIS | game:sa1nK3Ju7TdQ#AEGIS# | game:B8Q6l2LY6zx8#AEGIS# | japse | japse | Meerbuscher | Meerbuscher | TheRhebr | TheRhebr | Lohberg123 | Lohberg123 | |
3. | Patrix | game:XvltnvBz6O2G#Patrix# | game:kJbyLuikl6IS#Patrix# | RaniMahai | RaniMahai | Jabba | Jabba | evolotion | evolotion | herby2009 | herby2009 | |
4. | Supichessplayer | khhaub | khhaub | jana74 | jana74 | Vierfuss | Vierfuss | FrankRupprecht | FrankRupprecht | wowewo | wowewo | |
5. | exwildwoody | game:cHJnNKXv786M#exwildwoody# | game:8VuwW4h8cJft#exwildwoody# | adam510 | adam510 | fpechmann | fpechmann | Pandor | Pandor | Moliere | Moliere | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>NC.3:Der Neue Club 2.0
NC.3 |
Der Neue Club 2.0 ML: ragnar_cc |
Runde 1: CdfS.6 ab 01.01. |
Runde 2: ws.3 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.4 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.3 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.4 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Karl_Lang | schachhacker | schachhacker | Vgame:kPlYKcjGR6ke#Karl_Lang# | Vgame:LmnEz3DfmEaq#Karl_Lang# | benno | benno | lechub | lechub | Buddhist | Buddhist | |
2. | TheRhebr | game:WjK5uadS4v83#TheRhebr# | game:uYDz39DV5Kds#TheRhebr# | Mikrowelle | Mikrowelle | japse | japse | AEGIS | AEGIS | Meerbuscher | Meerbuscher | |
3. | evolotion | game:YhZQv1VNQWcc#evolotion# | game:pXJGqis6MeTz#evolotion# | Manea | Manea | RaniMahai | RaniMahai | Patrix | Patrix | Jabba | Jabba | |
4. | FrankRupprecht | game:uWZPY7Ywwdmb#FrankRupprecht# | game:uZAfphBw76S1#FrankRupprecht# | khhaub | khhaub | jana74 | jana74 | Supichessplayer | Supichessplayer | Vierfuss | Vierfuss | |
5. | Pandor | game:OUVIFWnQHjzI#Pandor# | game:MHfKJ6bNHae1#Pandor# | IW00 | IW00 | adam510 | adam510 | exwildwoody | exwildwoody | fpechmann | fpechmann | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CdfS.6: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.6 |
Club_der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: NC.3 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.4 ab 01.02. |
Runde 3: ws.3 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.4 ab 01.04.y |
Runde 5: DSB.3 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | schachhacker | benno | benno | Buddhist | Buddhist | manucoding | manucoding | benno | benno | lechub | lechub | |
2. | Lohberg123 | game:uYDz39DV5Kds#Lohberg123# | game:WjK5uadS4v83#Lohberg123# | Meerbuscher | Meerbuscher | Mikrowelle | Mikrowelle | japse | japse | AEGIS | AEGIS | |
3. | herby2009 | game:pXJGqis6MeTz#herby2009# | game:YhZQv1VNQWcc#herby2009# | Jabba | Jabba | Manea | Manea | RaniMahai | RaniMahai | Patrix | Patrix | |
4. | wowewo | game:uZAfphBw76S1#wowewo# | game:uWZPY7Ywwdmb#wowewo# | Vierfuss | Vierfuss | khhaub | khhaub | jana74 | jana74 | Supichessplayer | Supichessplayer | |
5. | Moliere | game:MHfKJ6bNHae1#Moliere# | game:OUVIFWnQHjzI#Moliere# | fpechmann | fpechmann | IW00 | IW00 | adam510 | adam510 | exwildwoody | exwildwoody | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>ws.3: web-schach
ws.3 |
web-schach ML: Mikrowelle |
Runde 1: DSB.3 ab 01.01. |
Runde 2: NC.3 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.6 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.4 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.4 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | manucoding | game:O0hpXCerEq9Y#manucoding# | game:2VzZHyM3sk0K#manucoding# | Vgame:LmnEz3DfmEaq#manucoding# | Vgame:kPlYKcjGR6ke#manucoding# | schachhacker | schachhacker | Vgame:igRZBCgGkXOg#manucoding# | Vgame:EQyIrb9lQPqY#manucoding# | Vgame:1YH3stAz3Gef#manucoding# | Vgame:2ph042KB3HgP#manucoding# | |
2. | Mikrowelle | game:B8Q6l2LY6zx8#Mikrowelle# | game:sa1nK3Ju7TdQ#Mikrowelle# | TheRhebr | TheRhebr | Lohberg123 | Lohberg123 | Meerbuscher | Meerbuscher | japse | japse | |
3. | Manea | game:kJbyLuikl6IS#Manea# | game:XvltnvBz6O2G#Manea# | evolotion | evolotion | herby2009 | herby2009 | Jabba | Jabba | RaniMahai | RaniMahai | |
4. | khhaub | Supichessplayer | Supichessplayer | FrankRupprecht | FrankRupprecht | wowewo | wowewo | Vierfuss | Vierfuss | jana74 | jana74 | |
5. | IW00 | game:8VuwW4h8cJft#IW00# | game:cHJnNKXv786M#IW00# | Pandor | Pandor | Moliere | Moliere | fpechmann | fpechmann | adam510 | adam510 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |