CLUBLIGA/2025/4. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Hatze73 Norbert2404 Lohberg123 timi SaorAlba AlDi
- Fairplayers_2015: SG1951SON ersetzt ab Runde 3 67AJSTYLES am Brett3
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | Young_and_Beautiful | YaB.4 | 11 | 5.5 | 0 |
3 | International_club | IC.2 | 10 | 6.5 | 0 |
5 | Freude_am_Schach_spielen | Fa.3 | 15 | 3 | 0 |
2 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.5 | 16 | 9.5 | 1 |
6 | Damenfalle | DF.3 | 13 | 2 | 0 |
1 | Fairplayers_2015 | FP2015 | 17 | 14.5 | 1 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-02-21 21:19
Mannschaftstabellen
>YaB.4: Young_and_Beautiful
YaB.4 |
Young_and_Beautiful ML: timi |
Runde 1: IC.2 ab 01.01. |
Runde 2: Fa.3 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.5 ab 01.03. |
Runde 4: DF.3 ab 01.04. |
Runde 5: FP2015 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | streghetta | 1 | 0 | 0 | 0 | TREXOFC | TREXOFC | Kitty25 | Kitty25 | AlDi | AlDi | |
2. | citrix | (58) | 1 | (30) | 1 | Phoenix74 | Phoenix74 | vadder123 | vadder123 | Fledermaus | Fledermaus | |
3. | messalina | ½ | 1 | 0 | 0 | faaskaas | faaskaas | sexyfive | sexyfive | SG1951SON | SG1951SON | |
4. | Logystem | 0 | (44) | 1 | 1 | odhiambo | odhiambo | Norbert2404 | Norbert2404 | Oeltzi | Oeltzi | |
5. | Baflo | (13) | (14) | (7) | (8) | bilo1957 | bilo1957 | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | akiboa | akiboa | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>IC.2: International_club
IC.2 |
International_club ML: SaorAlba |
Runde 1: YaB.4 ab 01.01. |
Runde 2: DF.3 ab 01.02. |
Runde 3: Fa.3 ab 01.03. |
Runde 4: FP2015 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.5 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Doc.Haluday | 1 | 0 | 1 | 0 | Hatze73 | Hatze73 | AlDi | AlDi | TREXOFC | TREXOFC | |
2. | Kratzparov | 0 | (58) | 1 | 1 | Schachrocker | Schachrocker | Fledermaus | Fledermaus | Phoenix74 | Phoenix74 | |
3. | frutolino | 0 | ½ | 1 | 1 | chris08 | chris08 | SG1951SON | SG1951SON | faaskaas | faaskaas | |
4. | MsfGr | (44) | 1 | (16) | (17) | Guenter36 | Guenter36 | Oeltzi | Oeltzi | odhiambo | odhiambo | |
5. | Sir_bildexxy | (14) | (13) | (30) | (34) | Kenyen | Kenyen | akiboa | akiboa | bilo1957 | bilo1957 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2.5 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>Fa.3: Freude_am_Schach_spielen
Fa.3 |
Freude_am_Schach_spielen ML: Hatze73 |
Runde 1: FP2015 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.4 ab 01.02. |
Runde 3: IC.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.5 ab 01.04. |
Runde 5: DF.3 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Hatze73 | 0 | 0 | 1 | 1 | Doc.Haluday | Doc.Haluday | TREXOFC | TREXOFC | Kitty25 | Kitty25 | |
2. | Schachrocker | 0 | 0 | 0 | (30) | Kratzparov | Kratzparov | Phoenix74 | Phoenix74 | vadder123 | vadder123 | |
3. | chris08 | 0 | 0 | 1 | 1 | frutolino | frutolino | faaskaas | faaskaas | sexyfive | sexyfive | |
4. | Guenter36 | 0 | 0 | 0 | 0 | MsfGr | MsfGr | odhiambo | odhiambo | Norbert2404 | Norbert2404 | |
5. | Kenyen | 0 | 0 | (8) | (7) | Sir_bildexxy | Sir_bildexxy | bilo1957 | bilo1957 | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) komplett | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CdfS.5: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.5 |
Club_der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: DF.3 ab 01.01. |
Runde 2: FP2015 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.4 ab 01.03. |
Runde 4: Fa.3 ab 01.04. |
Runde 5: IC.2 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | TREXOFC | 0 | 1 | 1 | 0 | streghetta | streghetta | Hatze73 | Hatze73 | Doc.Haluday | Doc.Haluday | |
2. | Phoenix74 | 1 | 1 | ½ | 0 | citrix | citrix | Schachrocker | Schachrocker | Kratzparov | Kratzparov | |
3. | faaskaas | 0 | 0 | V½ | V0 | messalina | messalina | chris08 | chris08 | frutolino | frutolino | |
4. | odhiambo | 1 | 1 | (23) | (25) | Logystem | Logystem | Guenter36 | Guenter36 | MsfGr | MsfGr | |
5. | bilo1957 | 1 | 1 | 1 | 0 | Baflo | Baflo | Kenyen | Kenyen | Sir_bildexxy | Sir_bildexxy | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) | 2.5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DF.3: Damenfalle
DF.3 |
Damenfalle ML: Norbert2404 |
Runde 1: CdfS.5 ab 01.01. |
Runde 2: IC.2 ab 01.02. |
Runde 3: FP2015 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.4 ab 01.04. |
Runde 5: Fa.3 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Kitty25 | 0 | 1 | 1 | 0 | AlDi | AlDi | streghetta | streghetta | Hatze73 | Hatze73 | |
2. | vadder123 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fledermaus | Fledermaus | citrix | citrix | Schachrocker | Schachrocker | |
3. | sexyfive | 1 | 1 | 0 | 0 | SG1951SON | SG1951SON | messalina | messalina | chris08 | chris08 | |
4. | Norbert2404 | 0 | 0 | (17) | (16) | Oeltzi | Oeltzi | Logystem | Logystem | Guenter36 | Guenter36 | |
5. | GeorgvomWalde | 0 | 0 | (34) | (30) | akiboa | akiboa | Baflo | Baflo | Kenyen | Kenyen | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FP2015: Fairplayers_2015
FP2015 |
Fairplayers_2015 ML: AlDi |
Runde 1: Fa.3 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.5 ab 01.02. |
Runde 3: DF.3 ab 01.03. |
Runde 4: IC.2 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.4 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | AlDi | 1 | 1 | 1 | 0 | Kitty25 | Kitty25 | Doc.Haluday | Doc.Haluday | streghetta | streghetta | |
2. | Fledermaus | 1 | 1 | 1 | ½ | vadder123 | vadder123 | Kratzparov | Kratzparov | citrix | citrix | |
3. | 67AJSTYLES (In Runde 3, 4, 5 SG1951SON) | game:e3ZIPDCpmO0l#67AJSTYLES# | game:ozEQqgksQOrb#67AJSTYLES# | Vgame:gpvorlcY5zA1#67AJSTYLES# | Vgame:UsKi1BZ8Fx5n#67AJSTYLES# | sexyfive | sexyfive | frutolino | frutolino | messalina | messalina | |
4. | Oeltzi | 1 | 1 | (25) | (23) | Norbert2404 | Norbert2404 | MsfGr | MsfGr | Logystem | Logystem | |
5. | akiboa | 1 | 1 | 1 | 0 | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | Sir_bildexxy | Sir_bildexxy | Baflo | Baflo | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 10 (1) komplett | 4.5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |