CLUBLIGA/2025/4. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Hatze73 Norbert2404 Lohberg123 timi SaorAlba AlDi
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | Young_and_Beautiful | YaB.4 | 7 | 2.5 | 0 |
3 | International_club | IC.2 | 8 | 5.5 | 0 |
5 | Freude_am_Schach_spielen | Fa.3 | 12 | 2 | 0 |
2 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.5 | 11 | 8 | 1 |
6 | Damenfalle | DF.3 | 11 | 2 | 0 |
1 | Fairplayers_2015 | FP2015 | 13 | 11 | 1 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-02-13 00:06
Mannschaftstabellen
>YaB.4: Young_and_Beautiful
YaB.4 |
Young_and_Beautiful ML: timi |
Runde 1: IC.2 ab 01.01. |
Runde 2: Fa.3 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.5 ab 01.03. |
Runde 4: DF.3 ab 01.04. |
Runde 5: FP2015 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | streghetta | game:LmrQmXa7nrR3#streghetta# | game:YWFjE2WbG7mS#streghetta# | game:Jtm1Dw807KRP#streghetta# | game:Yho7rE7ZcJIZ#streghetta# | TREXOFC | TREXOFC | Kitty25 | Kitty25 | AlDi | AlDi | |
2. | citrix | game:Ml6N0SO9Nmrs#citrix# | game:37SH7A2aNMJj#citrix# | game:EXcL40bliIiP#citrix# | game:NZpq9NpLCVI0#citrix# | Phoenix74 | Phoenix74 | vadder123 | vadder123 | Fledermaus | Fledermaus | |
3. | messalina | game:DhhPOBo1NCTY#messalina# | game:usKWSZDgeWlD#messalina# | game:TyhjLnPkBjUl#messalina# | game:vfwBivT0teUC#messalina# | faaskaas | faaskaas | sexyfive | sexyfive | 67AJStyles | 67AJStyles | |
4. | Logystem | game:71CGOCNsRg2J#Logystem# | game:ZtAu7APcJ6f1#Logystem# | game:uD29Mb1OXh8x#Logystem# | game:V60xBIbCZswO#Logystem# | odhiambo | odhiambo | Norbert2404 | Norbert2404 | Oeltzi | Oeltzi | |
5. | Baflo | game:90wKpi5DZIxZ#Baflo# | game:P3vvw9PDkaIp#Baflo# | game:E6T31aoAPTdn#Baflo# | game:IC0Af7HKnHjQ#Baflo# | bilo1957 | bilo1957 | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | akiboa | akiboa | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2.5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>IC.2: International_club
IC.2 |
International_club ML: SaorAlba |
Runde 1: YaB.4 ab 01.01. |
Runde 2: DF.3 ab 01.02. |
Runde 3: Fa.3 ab 01.03. |
Runde 4: FP2015 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.5 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Doc.Haluday | game:YWFjE2WbG7mS#Doc.Haluday# | game:LmrQmXa7nrR3#Doc.Haluday# | game:BSNXAP5KJHcI#Doc.Haluday# | game:3BjB7UfFYOT6#Doc.Haluday# | Hatze73 | Hatze73 | AlDi | AlDi | TREXOFC | TREXOFC | |
2. | Kratzparov | game:37SH7A2aNMJj#Kratzparov# | game:Ml6N0SO9Nmrs#Kratzparov# | game:faYGIRCiPSTY#Kratzparov# | game:fKJewneI1H0l#Kratzparov# | Schachrocker | Schachrocker | Fledermaus | Fledermaus | Phoenix74 | Phoenix74 | |
3. | frutolino | game:usKWSZDgeWlD#frutolino# | game:DhhPOBo1NCTY#frutolino# | game:uxGWdSEZ7wsA#frutolino# | game:4GffLRDkURpd#frutolino# | chris08 | chris08 | 67AJStyles | 67AJStyles | faaskaas | faaskaas | |
4. | MsfGr | game:ZtAu7APcJ6f1#MsfGr# | game:71CGOCNsRg2J#MsfGr# | game:hcKL9Co9NPMi#MsfGr# | game:DwYpvtZAuwuq#MsfGr# | Guenter36 | Guenter36 | Oeltzi | Oeltzi | odhiambo | odhiambo | |
5. | Sir_bildexxy | game:P3vvw9PDkaIp#Sir_bildexxy# | game:90wKpi5DZIxZ#Sir_bildexxy# | game:1HdeuZ2TIsx8#Sir_bildexxy# | game:oKxQn7uhWCZp#Sir_bildexxy# | Kenyen | Kenyen | akiboa | akiboa | bilo1957 | bilo1957 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2.5 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>Fa.3: Freude_am_Schach_spielen
Fa.3 |
Freude_am_Schach_spielen ML: Hatze73 |
Runde 1: FP2015 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.4 ab 01.02. |
Runde 3: IC.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.5 ab 01.04. |
Runde 5: DF.3 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Hatze73 | game:cRVyBPMLq67H#Hatze73# | game:xCD3MqNe8sea#Hatze73# | game:Yho7rE7ZcJIZ#Hatze73# | game:Jtm1Dw807KRP#Hatze73# | Doc.Haluday | Doc.Haluday | TREXOFC | TREXOFC | Kitty25 | Kitty25 | |
2. | Schachrocker | game:3aMr1bbXlDuo#Schachrocker# | game:oPlQwkXxtYlR#Schachrocker# | game:NZpq9NpLCVI0#Schachrocker# | game:EXcL40bliIiP#Schachrocker# | Kratzparov | Kratzparov | Phoenix74 | Phoenix74 | vadder123 | vadder123 | |
3. | chris08 | game:ozEQqgksQOrb#chris08# | game:e3ZIPDCpmO0l#chris08# | game:vfwBivT0teUC#chris08# | game:TyhjLnPkBjUl#chris08# | frutolino | frutolino | faaskaas | faaskaas | sexyfive | sexyfive | |
4. | Guenter36 | game:Ty51jfnfBPiQ#Guenter36# | game:WaV4eAl5bVdz#Guenter36# | game:V60xBIbCZswO#Guenter36# | game:uD29Mb1OXh8x#Guenter36# | MsfGr | MsfGr | odhiambo | odhiambo | Norbert2404 | Norbert2404 | |
5. | Kenyen | game:irp4AScxDXTm#Kenyen# | game:sZx4s8WABtDR#Kenyen# | game:IC0Af7HKnHjQ#Kenyen# | game:E6T31aoAPTdn#Kenyen# | Sir_bildexxy | Sir_bildexxy | bilo1957 | bilo1957 | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) komplett | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CdfS.5: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.5 |
Club_der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: DF.3 ab 01.01. |
Runde 2: FP2015 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.4 ab 01.03. |
Runde 4: Fa.3 ab 01.04. |
Runde 5: IC.2 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | TREXOFC | game:9nVe69G7N4gr#TREXOFC# | game:dYkx4672n56k#TREXOFC# | game:zFK5mYL4kncU#TREXOFC# | game:1pTUquvbi1kn#TREXOFC# | streghetta | streghetta | Hatze73 | Hatze73 | Doc.Haluday | Doc.Haluday | |
2. | Phoenix74 | game:OgKl2InFvYga#Phoenix74# | game:l1xPhe7wSvuf#Phoenix74# | game:tv4PdtpJUaGg#Phoenix74# | game:2ZzaRNQldKq6#Phoenix74# | citrix | citrix | Schachrocker | Schachrocker | Kratzparov | Kratzparov | |
3. | faaskaas | game:9DsxLfwKzUpG#faaskaas# | game:W44C1GhEatMh#faaskaas# | Vgame:UsKi1BZ8Fx5n#faaskaas# | Vgame:gpvorlcY5zA1#faaskaas# | messalina | messalina | chris08 | chris08 | frutolino | frutolino | |
4. | odhiambo | game:L0tcPfOXeJa0#odhiambo# | game:n5tXOuvEcvzW#odhiambo# | game:9nv5pKwi60Ba#odhiambo# | game:w7yDapTekrM0#odhiambo# | Logystem | Logystem | Guenter36 | Guenter36 | MsfGr | MsfGr | |
5. | bilo1957 | game:mPsI6SjEipTj#bilo1957# | game:7JB61pGV0pXS#bilo1957# | game:tE86QJZxFqUG#bilo1957# | game:4akHDLs3zKk4#bilo1957# | Baflo | Baflo | Kenyen | Kenyen | Sir_bildexxy | Sir_bildexxy | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DF.3: Damenfalle
DF.3 |
Damenfalle ML: Norbert2404 |
Runde 1: CdfS.5 ab 01.01. |
Runde 2: IC.2 ab 01.02. |
Runde 3: FP2015 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.4 ab 01.04. |
Runde 5: Fa.3 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Kitty25 | game:dYkx4672n56k#Kitty25# | game:9nVe69G7N4gr#Kitty25# | game:3BjB7UfFYOT6#Kitty25# | game:BSNXAP5KJHcI#Kitty25# | AlDi | AlDi | streghetta | streghetta | Hatze73 | Hatze73 | |
2. | vadder123 | game:l1xPhe7wSvuf#vadder123# | game:OgKl2InFvYga#vadder123# | game:fKJewneI1H0l#vadder123# | game:faYGIRCiPSTY#vadder123# | Fledermaus | Fledermaus | citrix | citrix | Schachrocker | Schachrocker | |
3. | sexyfive | game:W44C1GhEatMh#sexyfive# | game:9DsxLfwKzUpG#sexyfive# | game:4GffLRDkURpd#sexyfive# | game:uxGWdSEZ7wsA#sexyfive# | 67AJStyles | 67AJStyles | messalina | messalina | chris08 | chris08 | |
4. | Norbert2404 | game:n5tXOuvEcvzW#Norbert2404# | game:L0tcPfOXeJa0#Norbert2404# | game:DwYpvtZAuwuq#Norbert2404# | game:hcKL9Co9NPMi#Norbert2404# | Oeltzi | Oeltzi | Logystem | Logystem | Guenter36 | Guenter36 | |
5. | GeorgvomWalde | game:7JB61pGV0pXS#GeorgvomWalde# | game:mPsI6SjEipTj#GeorgvomWalde# | game:oKxQn7uhWCZp#GeorgvomWalde# | game:1HdeuZ2TIsx8#GeorgvomWalde# | akiboa | akiboa | Baflo | Baflo | Kenyen | Kenyen | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FP2015: Fairplayers_2015
FP2015 |
Fairplayers_2015 ML: AlDi |
Runde 1: Fa.3 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.5 ab 01.02. |
Runde 3: DF.3 ab 01.03. |
Runde 4: IC.2 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.4 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | AlDi | game:xCD3MqNe8sea#AlDi# | game:cRVyBPMLq67H#AlDi# | game:1pTUquvbi1kn#AlDi# | game:zFK5mYL4kncU#AlDi# | Kitty25 | Kitty25 | Doc.Haluday | Doc.Haluday | streghetta | streghetta | |
2. | Fledermaus | game:oPlQwkXxtYlR#Fledermaus# | game:3aMr1bbXlDuo#Fledermaus# | game:2ZzaRNQldKq6#Fledermaus# | game:tv4PdtpJUaGg#Fledermaus# | vadder123 | vadder123 | Kratzparov | Kratzparov | citrix | citrix | |
3. | 67AJStyles | game:e3ZIPDCpmO0l#67AJStyles# | game:ozEQqgksQOrb#67AJStyles# | Vgame:gpvorlcY5zA1#67AJStyles# | Vgame:UsKi1BZ8Fx5n#67AJStyles# | sexyfive | sexyfive | frutolino | frutolino | messalina | messalina | |
4. | Oeltzi | game:WaV4eAl5bVdz#Oeltzi# | game:Ty51jfnfBPiQ#Oeltzi# | game:w7yDapTekrM0#Oeltzi# | game:9nv5pKwi60Ba#Oeltzi# | Norbert2404 | Norbert2404 | MsfGr | MsfGr | Logystem | Logystem | |
5. | akiboa | game:sZx4s8WABtDR#akiboa# | game:irp4AScxDXTm#akiboa# | game:4akHDLs3zKk4#akiboa# | game:tE86QJZxFqUG#akiboa# | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | Sir_bildexxy | Sir_bildexxy | Baflo | Baflo | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 10 (1) komplett | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |