CLUBLIGA/2025/4. Liga Gruppe 3
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: benno manne marksche ragnar_cc Lohberg123 Mikrowelle
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | web-schach | ws.3 | 11 | 6 | 0 |
6 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.6 | 9 | 2.5 | 0 |
1 | power_premium_spezial | PPS.4 | 12 | 8 | 0 |
3 | Fußballfans Clan | FFC.4 | 9 | 6 | 0 |
5 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.3 | 12 | 4 | 0 |
4 | Der Neue Club 2.0 | NC.3 | 9 | 4.5 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-02-18 12:03
Mannschaftstabellen
PPS.4 |
power_premium_spezial ML: benno |
Runde 1: FFC.4 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.3 ab 01.02. |
Runde 3: NC.3 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.6 ab 01.04. |
Runde 5: ws.3 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | benno | (16) | (16) | (10) | (11) | Karl_Lang | Karl_Lang | schachhacker | schachhacker | V(28) | V(26) | |
2. | japse | 0 | 0 | V1 | V1 | V(10) | V(10) | V1 | V1 | V(25) | V(28) | |
3. | RaniMahai | (67) | 1 | 1 | 1 | evolotion | evolotion | herby2009 | herby2009 | Manea | Manea | |
4. | jana74 | 1 | 0 | (24) | 0 | FrankRupprecht | FrankRupprecht | wowewo | wowewo | khhaub | khhaub | |
5. | adam510 | 0 | 1 | V1 | V1 | Pandor | Pandor | Moliere | Moliere | IW00 | IW00 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) | 4 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
>FFC.4: Fußballfans Clan
FFC.4 |
Fußballfans Clan ML: manne |
Runde 1: PPS.4 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.6 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.3 ab 01.03. |
Runde 4: ws.3 ab 01.04. |
Runde 5: NC.3 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Buddhist | (16) | (16) | (5) | (6) | lechub | lechub | V(13) | V(14) | Karl_Lang | Karl_Lang | |
2. | Meerbuscher | 1 | 1 | V1 | V(33) | AEGIS | AEGIS | Mikrowelle | Mikrowelle | TheRhebr | TheRhebr | |
3. | Jabba | 0 | (67) | V(30) | V0 | Patrix | Patrix | Manea | Manea | evolotion | evolotion | |
4. | Vierfuss | 1 | 0 | V(49) | V1 | Supichessplayer | Supichessplayer | khhaub | khhaub | FrankRupprecht | FrankRupprecht | |
5. | fpechmann | 0 | 1 | Moliere | Moliere | exwildwoody | exwildwoody | IW00 | IW00 | Pandor | Pandor | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DSB.3: Die_Schweizer_Bauern
DSB.3 |
Die Schweizer Bauern ML: marksche |
Runde 1: ws.3 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.4 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.4 ab 01.03. |
Runde 4: NC.3 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.6 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | |
1. | lechub | (24) | (22) | (11) | (10) | Buddhist | Buddhist | Karl_Lang | Karl_Lang | schachhacker | schachhacker | |
2. | AEGIS | 0 | 0 | V0 | V0 | Meerbuscher | Meerbuscher | TheRhebr | TheRhebr | Lohberg123 | Lohberg123 | |
3. | Patrix | 0 | 1 | 0 | 0 | Jabba | Jabba | evolotion | evolotion | herby2009 | herby2009 | |
4. | Supichessplayer | 1 | 1 | 1 | (24) | Vierfuss | Vierfuss | FrankRupprecht | FrankRupprecht | wowewo | wowewo | |
5. | exwildwoody | 0 | 1 | V0 | V0 | fpechmann | fpechmann | Pandor | Pandor | Moliere | Moliere | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>NC.3:Der Neue Club 2.0
NC.3 |
Der Neue Club 2.0 ML: ragnar_cc |
Runde 1: CdfS.6 ab 01.01. |
Runde 2: ws.3 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.4 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.3 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.4 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Karl_Lang | (33) | (34) | V(26) | V(25) | benno | benno | lechub | lechub | Buddhist | Buddhist | |
2. | TheRhebr | 0 | 0 | (5) | (5) | V(10) | V(10) | AEGIS | AEGIS | Meerbuscher | Meerbuscher | |
3. | evolotion | 1 | 1 | Manea | Manea | RaniMahai | RaniMahai | Patrix | Patrix | Jabba | Jabba | |
4. | FrankRupprecht | 1 | ½ | 1 | 0 | jana74 | jana74 | Supichessplayer | Supichessplayer | Vierfuss | Vierfuss | |
5. | Pandor | 1 | (41) | 0 | 1 | adam510 | adam510 | exwildwoody | exwildwoody | fpechmann | fpechmann | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CdfS.6: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.6 |
Club_der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: NC.3 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.4 ab 01.02. |
Runde 3: ws.3 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.4 ab 01.04.y |
Runde 5: DSB.3 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | schachhacker | (34) | (33) | (6) | (5) | V(33) | V(33) | benno | benno | lechub | lechub | |
2. | Lohberg123 | 1 | 1 | V(33) | V0 | Mikrowelle | Mikrowelle | V0 | V0 | AEGIS | AEGIS | |
3. | herby2009 | 0 | 0 | V1 | V(30) | Manea | Manea | RaniMahai | RaniMahai | Patrix | Patrix | |
4. | wowewo | ½ | 0 | V0 | V(49) | khhaub | khhaub | jana74 | jana74 | Supichessplayer | Supichessplayer | |
5. | Moliere | (41) | 0 | fpechmann | fpechmann | IW00 | IW00 | adam510 | adam510 | exwildwoody | exwildwoody | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2.5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>ws.3: web-schach
ws.3 |
web-schach ML: Mikrowelle |
Runde 1: DSB.3 ab 01.01. |
Runde 2: NC.3 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.6 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.4 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.4 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | manucoding | (22) | (24) | V(25) | V(26) | V(33) | V(33) | V(14) | V(13) | V(26) | V(28) | |
2. | Mikrowelle | 1 | 1 | (5) | (5) | Lohberg123 | Lohberg123 | Meerbuscher | Meerbuscher | V(28) | V(25) | |
3. | Manea | 0 | 1 | evolotion | evolotion | herby2009 | herby2009 | Jabba | Jabba | RaniMahai | RaniMahai | |
4. | khhaub | 0 | 0 | 1 | 0 | wowewo | wowewo | Vierfuss | Vierfuss | jana74 | jana74 | |
5. | IW00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Moliere | Moliere | fpechmann | fpechmann | adam510 | adam510 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |