CLUBLIGA/2025/3. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(Automatische Aktualisierung) |
(Automatische Aktualisierung) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| 6 || {{CLUBLIGA/Club|TSVM_Berlin}} || '''TSVM.2''' || 0 || 0 || 0 | | 6 || {{CLUBLIGA/Club|TSVM_Berlin}} || '''TSVM.2''' || 0 || 0 || 0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 || {{CLUBLIGA/Club|International_club}} || '''IC.1''' || 9 || 5 || 0.5 |
|- | |- | ||
| 1 || {{CLUBLIGA/Club|power_premium_spezial}} || '''PPS.2''' || 14 || 9 || 0.5 | | 1 || {{CLUBLIGA/Club|power_premium_spezial}} || '''PPS.2''' || 14 || 9 || 0.5 | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| 4 || {{CLUBLIGA/Club|web-schach}} || '''ws.1''' || 8 || 3 || 0 | | 4 || {{CLUBLIGA/Club|web-schach}} || '''ws.1''' || 8 || 3 || 0 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 || {{CLUBLIGA/Club|Der_Neue_Club_2.0}} || '''NC.1''' || 14 || 5 || 0 |
|} | |} | ||
− | '''Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-02- | + | '''Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-02-17 03:08''' |
=='''Mannschaftstabellen '''== | =='''Mannschaftstabellen '''== | ||
Zeile 251: | Zeile 251: | ||
--> | --> | ||
|Gesamt|| Brettpunkte (Siegpunkte) | |Gesamt|| Brettpunkte (Siegpunkte) | ||
− | |colspan="2"|<!--NC.1--> | + | |colspan="2"|<!--NC.1-->5 (0.5) |
|colspan="2"|<!--DKJ.2-->0 (0) | |colspan="2"|<!--DKJ.2-->0 (0) | ||
|colspan="2"|<!--TSVM.2-->0 (0) | |colspan="2"|<!--TSVM.2-->0 (0) |
Version vom 17. Februar 2025, 03:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: tommy rgv_msv06 SaorAlba cutter Mikrowelle SchuetzeWagner
- Spielerwechsel bei DKJ.2: SF onehorsetown ersetzt am Brett 1 SF tommy.
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
5 | Die Königjäger | DKJ.2 | 1 | 1 | 0 |
6 | TSVM_Berlin | TSVM.2 | 0 | 0 | 0 |
2 | International_club | IC.1 | 9 | 5 | 0.5 |
1 | power_premium_spezial | PPS.2 | 14 | 9 | 0.5 |
4 | web-schach | ws.1 | 8 | 3 | 0 |
3 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.1 | 14 | 5 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-02-17 03:08
Mannschaftstabellen
>DKJ.2: Die Königjäger
DKJ.2 |
Die Königjäger ML: tommy |
Runde 1: TSVM.2 ab 01.01. |
Runde 2: IC.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.2 ab 01.03. |
Runde 4: ws.1 ab 01.04. |
Runde 5: NC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | onehorsetown | ½ | 0 | V(24) | V(23) | cutter | cutter | VICOLINO | VICOLINO | Hilde45 | Hilde45 |
2. | sipho | (22) | (21) | (12) | (12) | Spielmann | Spielmann | wimme | wimme | LT777 | LT777 |
3. | Ratzeputz | (32) | (26) | (19) | (18) | udog | udog | hgr1967 | hgr1967 | FCAler | FCAler |
4. | strogoff | (22) | (23) | 1 | 1 | holzie | holzie | aloysx | aloysx | SchuetzeWagner | SchuetzeWagner |
5. | nitram70 | (18) | (15) | (15) | (19) | Vabanque | Vabanque | Manfredo55 | Manfredo55 | Lasker1965 | Lasker1965 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>TSVM.2: TSVM_Berlin
TSVM.2 |
TSVM_Berlin ML: rgv_msv06 |
Runde 1: DKJ.2 ab 01.01. |
Runde 2: ws.1 ab 01.02. |
Runde 3: IC.1 ab 01.03. |
Runde 4: NC.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Raugos | 1 | ½ | (29) | (28) | SaorAlba | SaorAlba | Hilde45 | Hilde45 | cutter | cutter |
2. | Ebse | (21) | (22) | (8) | (9) | G_v_F | G_v_F | LT777 | LT777 | Spielmann | Spielmann |
3. | rgv_msv06 | (26) | (32) | (10) | (12) | jan_eric | jan_eric | FCAler | FCAler | udog | udog |
4. | GuenIda | (23) | (22) | (25) | (26) | Alligator19 | Alligator19 | SchuetzeWagner | SchuetzeWagner | holzie | holzie |
5. | Silvesterknaller | (15) | (18) | (12) | (11) | kafuzius | kafuzius | Lasker1965 | Lasker1965 | Vabanque | Vabanque |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>IC.1: International_club
IC.1 |
International_club ML: SaorAlba |
Runde 1: NC.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.2 ab 01.02. |
Runde 3: TSVM.2 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.2 ab 01.04. |
Runde 5: ws.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | SaorAlba | ½ | ½ | V(23) | V(24) | Raugos | Raugos | cutter | cutter | VICOLINO | VICOLINO |
2. | G_v_F | (36) | 1 | (12) | (12) | Ebse | Ebse | Spielmann | Spielmann | wimme | wimme |
3. | jan_eric | 0 | 0 | (18) | (19) | rgv_msv06 | rgv_msv06 | udog | udog | hgr1967 | hgr1967 |
4. | Alligator19 | (60) | 1 | 0 | 0 | GuenIda | GuenIda | holzie | holzie | aloysx | aloysx |
5. | kafuzius | 1 | 1 | (19) | (15) | Silvesterknaller | Silvesterknaller | Vabanque | Vabanque | Manfredo55 | Manfredo55 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0.5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
PPS.2 |
power_premium_spezial ML: ? |
Runde 1: ws.1 ab 01.01. |
Runde 2: NC.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.2 ab 01.03. |
Runde 4: IC.1 ab 01.04. |
Runde 5: TSVM.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | cutter | 0 | 0 | (12) | (11) | onehorsetown | onehorsetown | SaorAlba | SaorAlba | Raugos | Raugos |
2. | Spielmann | 1 | 1 | 1 | 1 | sipho | sipho | G_v_F | G_v_F | Ebse | Ebse |
3. | udog | 0 | ½ | 0 | 0 | Ratzeputz | Ratzeputz | jan_eric | jan_eric | rgv_msv06 | rgv_msv06 |
4. | holzie | 1 | ½ | (9) | (9) | strogoff | strogoff | Alligator19 | Alligator19 | GuenIda | GuenIda |
5. | Vabanque | 1 | 1 | 1 | 1 | nitram70 | nitram70 | kafuzius | kafuzius | Silvesterknaller | Silvesterknaller |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0.5) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>ws.1: web-schach
ws.1 |
web-schach ML: Mikrowelle |
Runde 1: PPS.2 ab 01.01. |
Runde 2: TSVM.2 ab 01.02. |
Runde 3: NC.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.2 ab 01.04. |
Runde 5: IC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | VICOLINO | 1 | 1 | (28) | (29) | Hilde45 | Hilde45 | onehorsetown | onehorsetown | SaorAlba | SaorAlba |
2. | wimme | 0 | 0 | (9) | (8) | LT777 | LT777 | sipho | sipho | G_v_F | G_v_F |
3. | hgr1967 | ½ | 1 | (12) | (10) | FCAler | FCAler | Ratzeputz | Ratzeputz | jan_eric | jan_eric |
4. | aloysx | ½ | 0 | (26) | (25) | SchuetzeWagner | SchuetzeWagner | strogoff | strogoff | Alligator19 | Alligator19 |
5. | Manfredo55 | 0 | 0 | (11) | (12) | Lasker1965 | Lasker1965 | nitram70 | nitram70 | kafuzius | kafuzius |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>NC.1: Der Neue Club 2.0
NC.1 |
Der Neue Club 2.0 ML: SchuetzeWagner |
Runde 1: IC.1 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.2 ab 01.02. |
Runde 3: ws.1 ab 01.03. |
Runde 4: TSVM.2 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Hilde45 | ½ | ½ | (11) | (12) | VICOLINO | VICOLINO | Raugos | Raugos | onehorsetown | onehorsetown |
2. | LT777 | 0 | (36) | 0 | 0 | wimme | wimme | Ebse | Ebse | sipho | sipho |
3. | FCAler | 1 | 1 | 1 | 1 | hgr1967 | hgr1967 | rgv_msv06 | rgv_msv06 | Ratzeputz | Ratzeputz |
4. | SchuetzeWagner | 0 | (60) | (9) | (9) | aloysx | aloysx | GuenIda | GuenIda | strogoff | strogoff |
5. | Lasker1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manfredo55 | Manfredo55 | Silvesterknaller | Silvesterknaller | nitram70 | nitram70 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |