CLUBLIGA/2025/3. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(Automatische Aktualisierung) |
(Automatische Aktualisierung) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|} | |} | ||
− | '''Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-02- | + | '''Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-02-08 09:11''' |
=='''Mannschaftstabellen '''== | =='''Mannschaftstabellen '''== | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|4.||{{CLUBLIGA/Spieler|Enion}} | |4.||{{CLUBLIGA/Spieler|Enion}} | ||
|<!--TS.1--><cmgame id="Ysclbpp3iq0u" user="Enion"/>||<cmgame id="pGoMDGVCKmPh" user="Enion"/> | |<!--TS.1--><cmgame id="Ysclbpp3iq0u" user="Enion"/>||<cmgame id="pGoMDGVCKmPh" user="Enion"/> | ||
− | |<!--FFC.3--> | + | |<!--FFC.3--><cmgame id="5503hE5QQe8N" user="Enion"/>||<cmgame id="QtwEHnGk2NZi" user="Enion"/> |
|<!--CC.5-->{{CLUBLIGA/Spieler|KuroashinoSanji}}||{{CLUBLIGA/Spieler|KuroashinoSanji}} | |<!--CC.5-->{{CLUBLIGA/Spieler|KuroashinoSanji}}||{{CLUBLIGA/Spieler|KuroashinoSanji}} | ||
|<!--YaB.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|Topfer}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Topfer}} | |<!--YaB.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|Topfer}}||{{CLUBLIGA/Spieler|Topfer}} | ||
Zeile 225: | Zeile 225: | ||
|4.||{{CLUBLIGA/Spieler|Jek20}} | |4.||{{CLUBLIGA/Spieler|Jek20}} | ||
|<!---->{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}}||{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}} | |<!---->{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}}||{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}} | ||
− | |<!--PPS.3--> | + | |<!--PPS.3--><cmgame id="QtwEHnGk2NZi" user="Jek20"/>||<cmgame id="5503hE5QQe8N" user="Jek20"/> |
|<!--TS.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|ChessChrissi}}||{{CLUBLIGA/Spieler|ChessChrissi}} | |<!--TS.1-->{{CLUBLIGA/Spieler|ChessChrissi}}||{{CLUBLIGA/Spieler|ChessChrissi}} | ||
|<!--CC.5-->{{CLUBLIGA/Spieler|KuroashinoSanji}}||{{CLUBLIGA/Spieler|KuroashinoSanji}} | |<!--CC.5-->{{CLUBLIGA/Spieler|KuroashinoSanji}}||{{CLUBLIGA/Spieler|KuroashinoSanji}} |
Version vom 8. Februar 2025, 09:11 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: haribo02 chessjoy duennbraddel timi Geissbock
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
4 | power_premium_spezial | PPS.3 | 5 | 2 | 0 |
3 | Thüringer_Schachspieler | TS.1 | 7 | 3 | 0 |
5 | Fußballfans Clan | FFC.3 | 1 | 1 | 0 |
2 | Chess_Connection | CC.5 | 8 | 4.5 | 0 |
1 | Young_and_Beautiful | YaB.3 | 11 | 5.5 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-02-08 09:11
Mannschaftstabellen
PPS.3 |
power_premium_spezial ML: duennbraddel |
Runde 1: TS.1 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.3 ab 01.02. |
Runde 3: CC.5 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.3 ab 01.04. |
Runde 5: ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | beach | game:kilcw6zX8owz#beach# | game:aPVg7T4fjnJY#beach# | game:5DjwZNtyBegY#beach# | game:Wk5GK0mJ7axO#beach# | wodi | wodi | HAGI61 | HAGI61 | spielfrei | spielfrei |
2. | duennbraddel | game:0pAbywuWiRII#duennbraddel# | game:6v8CjqStqgYO#duennbraddel# | game:GIORGf0OsxMk#duennbraddel# | game:d5zByPOBREn6#duennbraddel# | PaulErhard | PaulErhard | Caorleaner | Caorleaner | spielfrei | spielfrei |
3. | hundegana | game:5rdeRp2RdeJQ#hundegana# | game:IbLL29CJ1ia6#hundegana# | Vgame:rr1EoKSFDK7Y#hundegana# | Vgame:ssvEQrPfzEBL#hundegana# | Ritchie | Ritchie | hackelbaer | hackelbaer | spielfrei | spielfrei |
4. | Enion | game:Ysclbpp3iq0u#Enion# | game:pGoMDGVCKmPh#Enion# | game:5503hE5QQe8N#Enion# | game:QtwEHnGk2NZi#Enion# | KuroashinoSanji | KuroashinoSanji | Topfer | Topfer | spielfrei | spielfrei |
5. | Peter72 | game:G6dOtVho70ep#Peter72# | game:a6MWCXEAkrwh#Peter72# | game:PThpAvrZowFA#Peter72# | game:uUOxBpCSbEYO#Peter72# | Walwut | Walwut | karo23 | karo23 | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>TS.1: Thüringer_Schachspieler
TS.1 |
Thüringer_Schachspieler ML: chessjoy |
Runde 1: PPS.3 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.3 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.3 ab 01.03. |
Runde 4: ab 01.04. |
Runde 5: CC.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | chess_friends | game:aPVg7T4fjnJY#chess_friends# | game:kilcw6zX8owz#chess_friends# | game:v0cwxThXhD2P#chess_friends# | game:IlU0DRKs4yrZ#chess_friends# | Geissbock | Geissbock | spielfrei | spielfrei | wodi | wodi |
2. | Philosoph54 | game:6v8CjqStqgYO#Philosoph54# | game:0pAbywuWiRII#Philosoph54# | game:C5kLRo6I7bc3#Philosoph54# | game:b8NFbIjUPQVh#Philosoph54# | Anatoni64 | Anatoni64 | spielfrei | spielfrei | PaulErhard | PaulErhard |
3. | chessjoy | game:IbLL29CJ1ia6#chessjoy# | game:5rdeRp2RdeJQ#chessjoy# | Vgame:ELaVYgtoSkim#chessjoy# | Vgame:flRSJks0AYWA#chessjoy# | blacky66 | blacky66 | spielfrei | spielfrei | Ritchie | Ritchie |
4. | ChessChrissi | game:pGoMDGVCKmPh#ChessChrissi# | game:Ysclbpp3iq0u#ChessChrissi# | Vgame:Zgzo6ltVwknI#ChessChrissi# | Vgame:T9ZCsuRqlG5C#ChessChrissi# | Jek20 | Jek20 | spielfrei | spielfrei | KuroashinoSanji | KuroashinoSanji |
5. | 1600Splash | game:a6MWCXEAkrwh#1600Splash# | game:G6dOtVho70ep#1600Splash# | Vgame:6BU0yxaM1n6X#1600Splash# | Vgame:0LMsf1yCFpyP#1600Splash# | Johnny | Johnny | spielfrei | spielfrei | Walwut | Walwut |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FFC.3: Fußballfans Clan
FFC.3 |
Fussballfans Clan ML: Geissbock |
Runde 1: ab 01.01. |
Runde 2: PPS.3 ab 01.02. |
Runde 3: TS.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.5 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Geissbock | spielfrei | spielfrei | game:Wk5GK0mJ7axO#Geissbock# | game:5DjwZNtyBegY#Geissbock# | chess_friends | chess_friends | wodi | wodi | HAGI61 | HAGI61 |
2. | Anatoni64 | spielfrei | spielfrei | game:d5zByPOBREn6#Anatoni64# | game:GIORGf0OsxMk#Anatoni64# | Philosoph54 | Philosoph54 | PaulErhard | PaulErhard | Vgame:6sus5hOUzARN#Anatoni64# | Vgame:e13eRvJXnVoD#Anatoni64# |
3. | blacky66 | spielfrei | spielfrei | Vgame:ssvEQrPfzEBL#blacky66# | Vgame:rr1EoKSFDK7Y#blacky66# | chessjoy | chessjoy | Ritchie | Ritchie | hackelbaer | hackelbaer |
4. | Jek20 | spielfrei | spielfrei | game:QtwEHnGk2NZi#Jek20# | game:5503hE5QQe8N#Jek20# | ChessChrissi | ChessChrissi | KuroashinoSanji | KuroashinoSanji | Topfer | Topfer |
5. | Johnny | spielfrei | spielfrei | game:uUOxBpCSbEYO#Johnny# | game:PThpAvrZowFA#Johnny# | 1600Splash | 1600Splash | Walwut | Walwut | karo23 | karo23 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CC.5: Chess_Connection
CC.5 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: YaB.3 ab 01.01. |
Runde 2: ab 01.02. |
Runde 3: PPS.3 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.3 ab 01.04. |
Runde 5: TS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | wodi | game:NSefR1KRZjcE#wodi# | game:rHJKYEZdlwjP#wodi# | spielfrei | spielfrei | beach | beach | Geissbock | Geissbock | chess_friends | chess_friends |
2. | PaulErhard | game:KZTgKC4DQT2Q#PaulErhard# | game:115n0xe0JwiY#PaulErhard# | spielfrei | spielfrei | duennbraddel | duennbraddel | Anatoni64 | Anatoni64 | Philosoph54 | Philosoph54 |
3. | Ritchie | game:HgDYcUYaoVcC#Ritchie# | game:kYDl0joYNPJS#Ritchie# | spielfrei | spielfrei | hundegana | hundegana | blacky66 | blacky66 | chessjoy | chessjoy |
4. | KuroashinoSanji | game:MciMBGAtcSSw#KuroashinoSanji# | game:fFOsPoP5Iq0V#KuroashinoSanji# | spielfrei | spielfrei | Enion | Enion | Jek20 | Jek20 | ChessChrissi | ChessChrissi |
5. | Walwut | game:swG4bWJmvGt6#Walwut# | game:38aXK11OPNdV#Walwut# | spielfrei | spielfrei | Peter72 | Peter72 | Johnny | Johnny | 1600Splash | 1600Splash |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4.5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>YaB.3: Young_and_Beautiful
YaB.3 |
Young_and_Beautiful ML: timi |
Runde 1: CC.5 ab 01.01. |
Runde 2: TS.1 ab 01.02. |
Runde 3: ab 01.03. |
Runde 4: PPS.3 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | HAGI61 | game:rHJKYEZdlwjP#HAGI61# | game:NSefR1KRZjcE#HAGI61# | game:IlU0DRKs4yrZ#HAGI61# | game:v0cwxThXhD2P#HAGI61# | spielfrei | spielfrei | beach | beach | Geissbock | Geissbock |
2. | Caorleaner | game:115n0xe0JwiY#Caorleaner# | game:KZTgKC4DQT2Q#Caorleaner# | game:b8NFbIjUPQVh#Caorleaner# | game:C5kLRo6I7bc3#Caorleaner# | spielfrei | spielfrei | duennbraddel | duennbraddel | Vgame:e13eRvJXnVoD#Caorleaner# | Vgame:6sus5hOUzARN#Caorleaner# |
3. | hackelbaer | game:kYDl0joYNPJS#hackelbaer# | game:HgDYcUYaoVcC#hackelbaer# | Vgame:flRSJks0AYWA#hackelbaer# | Vgame:ELaVYgtoSkim#hackelbaer# | spielfrei | spielfrei | hundegana | hundegana | blacky66 | blacky66 |
4. | Topfer | game:fFOsPoP5Iq0V#Topfer# | game:MciMBGAtcSSw#Topfer# | Vgame:T9ZCsuRqlG5C#Topfer# | Vgame:Zgzo6ltVwknI#Topfer# | spielfrei | spielfrei | Enion | Enion | Jek20 | Jek20 |
5. | karo23 | game:38aXK11OPNdV#karo23# | game:swG4bWJmvGt6#karo23# | Vgame:0LMsf1yCFpyP#karo23# | Vgame:6BU0yxaM1n6X#karo23# | spielfrei | spielfrei | Peter72 | Peter72 | Johnny | Johnny |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |