CLUBLIGA/2025/4. Liga Gruppe 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(Automatische Aktualisierung) |
(Automatische Aktualisierung) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|} | |} | ||
− | '''Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-02-22 | + | '''Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-02-22 12:09''' |
=='''Mannschaftstabellen '''== | =='''Mannschaftstabellen '''== | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
|5.||{{CLUBLIGA/Spieler|fpechmann}} | |5.||{{CLUBLIGA/Spieler|fpechmann}} | ||
|<!--PPS.4--><cmgame id="o95aZydR30El" user="fpechmann"/>||<cmgame id="yW8hLtCtQON5" user="fpechmann"/> | |<!--PPS.4--><cmgame id="o95aZydR30El" user="fpechmann"/>||<cmgame id="yW8hLtCtQON5" user="fpechmann"/> | ||
− | |<!--CdfS.6-->{{CLUBLIGA/Spieler|Moliere}}|| | + | |<!--CdfS.6-->{{CLUBLIGA/Spieler|Moliere}}||<cmgame id="KxEaITcnZud9" user="fpechmann"/> |
|<!--DSB.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|exwildwoody}}||{{CLUBLIGA/Spieler|exwildwoody}} | |<!--DSB.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|exwildwoody}}||{{CLUBLIGA/Spieler|exwildwoody}} | ||
|<!--ws.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|IW00}}||{{CLUBLIGA/Spieler|IW00}} | |<!--ws.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|IW00}}||{{CLUBLIGA/Spieler|IW00}} | ||
Zeile 354: | Zeile 354: | ||
|5.||{{CLUBLIGA/Spieler|Moliere}} | |5.||{{CLUBLIGA/Spieler|Moliere}} | ||
|<!--NC.3--><cmgame id="MHfKJ6bNHae1" user="Moliere"/>||<cmgame id="OUVIFWnQHjzI" user="Moliere"/> | |<!--NC.3--><cmgame id="MHfKJ6bNHae1" user="Moliere"/>||<cmgame id="OUVIFWnQHjzI" user="Moliere"/> | ||
− | |<!--FFC.4--> | + | |<!--FFC.4--><cmgame id="KxEaITcnZud9" user="Moliere"/>||{{CLUBLIGA/Spieler|fpechmann}} |
|<!--ws.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|IW00}}||{{CLUBLIGA/Spieler|IW00}} | |<!--ws.3-->{{CLUBLIGA/Spieler|IW00}}||{{CLUBLIGA/Spieler|IW00}} | ||
|<!--PPS.4-->{{CLUBLIGA/Spieler|adam510}}||{{CLUBLIGA/Spieler|adam510}} | |<!--PPS.4-->{{CLUBLIGA/Spieler|adam510}}||{{CLUBLIGA/Spieler|adam510}} |
Version vom 22. Februar 2025, 12:09 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Liga-Zugang:
CLUBLIGA/2025 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | --- | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: benno manne marksche ragnar_cc Lohberg123 Mikrowelle
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | web-schach | ws.3 | 12 | 6 | 0 |
6 | Club_der_fairen_Spieler | CdfS.6 | 9 | 2.5 | 0 |
1 | power_premium_spezial | PPS.4 | 14 | 9 | 0.5 |
3 | Fußballfans Clan | FFC.4 | 9 | 6 | 0 |
5 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.3 | 14 | 5 | 0 |
4 | Der Neue Club 2.0 | NC.3 | 10 | 5.5 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2025-02-22 12:09
Mannschaftstabellen
PPS.4 |
power_premium_spezial ML: benno |
Runde 1: FFC.4 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.3 ab 01.02. |
Runde 3: NC.3 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.6 ab 01.04. |
Runde 5: ws.3 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | benno | game:f9wFgvTTHzzD#benno# | game:tFoGZUrdaaFS#benno# | game:rYhRbxcfQ93u#benno# | game:f7NBiOMYEfxy#benno# | Karl_Lang | Karl_Lang | schachhacker | schachhacker | Vgame:2ph042KB3HgP#benno# | Vgame:1YH3stAz3Gef#benno# | |
2. | japse | game:C73r7C1XLfgq#japse# | game:oatJoYwmnAFh#japse# | Vgame:5KBtCl7SdskH#japse# | Vgame:RXfD4QdW9GcG#japse# | Vgame:uajfO1OUPoBT#japse# | Vgame:G1Uc2OA4hOfV#japse# | Vgame:iGZHbpPmNo4d#japse# | Vgame:dB7MvjPSHgGn#japse# | Vgame:ezJKoc4uBLmB#japse# | Vgame:F48iK3beGYZH#japse# | |
3. | RaniMahai | game:HxXTqIwjKO7e#RaniMahai# | game:Wd5n0bspMMbw#RaniMahai# | game:5qkcxQDNCaIY#RaniMahai# | game:n2JScwbLAeTH#RaniMahai# | evolotion | evolotion | herby2009 | herby2009 | Manea | Manea | |
4. | jana74 | game:nBSgSw2iYgjK#jana74# | game:WGRf2zMN5Obj#jana74# | game:KT4dvjNEGvv4#jana74# | game:IlskwLm0sYK0#jana74# | FrankRupprecht | FrankRupprecht | wowewo | wowewo | khhaub | khhaub | |
5. | adam510 | game:yW8hLtCtQON5#adam510# | game:o95aZydR30El#adam510# | Vgame:ZhoV8Bu3Ra1R#adam510# | Vgame:NK6270fcbbqP#adam510# | Pandor | Pandor | Moliere | Moliere | IW00 | IW00 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) | 5 (0.5) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
>FFC.4: Fußballfans Clan
FFC.4 |
Fußballfans Clan ML: manne |
Runde 1: PPS.4 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.6 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.3 ab 01.03. |
Runde 4: ws.3 ab 01.04. |
Runde 5: NC.3 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Buddhist | game:tFoGZUrdaaFS#Buddhist# | game:f9wFgvTTHzzD#Buddhist# | game:YVg9v8itYeAR#Buddhist# | game:I783WbRRqmOQ#Buddhist# | lechub | lechub | Vgame:EQyIrb9lQPqY#Buddhist# | Vgame:igRZBCgGkXOg#Buddhist# | Karl_Lang | Karl_Lang | |
2. | Meerbuscher | game:oatJoYwmnAFh#Meerbuscher# | game:C73r7C1XLfgq#Meerbuscher# | Vgame:AvF5YTlJWkea#Meerbuscher# | Vgame:7EY0q0ltAGhg#Meerbuscher# | AEGIS | AEGIS | Mikrowelle | Mikrowelle | TheRhebr | TheRhebr | |
3. | Jabba | game:Wd5n0bspMMbw#Jabba# | game:HxXTqIwjKO7e#Jabba# | Vgame:TWRLr54XXj9F#Jabba# | Vgame:JDA5MHbodzUc#Jabba# | Patrix | Patrix | Manea | Manea | evolotion | evolotion | |
4. | Vierfuss | game:WGRf2zMN5Obj#Vierfuss# | game:nBSgSw2iYgjK#Vierfuss# | Vgame:LO8OUNMeDFkL#Vierfuss# | Vgame:vp9irHbVIT6u#Vierfuss# | Supichessplayer | Supichessplayer | khhaub | khhaub | FrankRupprecht | FrankRupprecht | |
5. | fpechmann | game:o95aZydR30El#fpechmann# | game:yW8hLtCtQON5#fpechmann# | Moliere | game:KxEaITcnZud9#fpechmann# | exwildwoody | exwildwoody | IW00 | IW00 | Pandor | Pandor | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DSB.3: Die_Schweizer_Bauern
DSB.3 |
Die Schweizer Bauern ML: marksche |
Runde 1: ws.3 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.4 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.4 ab 01.03. |
Runde 4: NC.3 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.6 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | |
1. | lechub | game:2VzZHyM3sk0K#lechub# | game:O0hpXCerEq9Y#lechub# | game:f7NBiOMYEfxy#lechub# | game:rYhRbxcfQ93u#lechub# | Buddhist | Buddhist | Karl_Lang | Karl_Lang | schachhacker | schachhacker | |
2. | AEGIS | game:sa1nK3Ju7TdQ#AEGIS# | game:B8Q6l2LY6zx8#AEGIS# | Vgame:RXfD4QdW9GcG#AEGIS# | Vgame:5KBtCl7SdskH#AEGIS# | Meerbuscher | Meerbuscher | TheRhebr | TheRhebr | Lohberg123 | Lohberg123 | |
3. | Patrix | game:XvltnvBz6O2G#Patrix# | game:kJbyLuikl6IS#Patrix# | game:n2JScwbLAeTH#Patrix# | game:5qkcxQDNCaIY#Patrix# | Jabba | Jabba | evolotion | evolotion | herby2009 | herby2009 | |
4. | Supichessplayer | game:9Kx8qownI3vC#Supichessplayer# | game:TWGAMOzuVMse#Supichessplayer# | game:IlskwLm0sYK0#Supichessplayer# | game:KT4dvjNEGvv4#Supichessplayer# | Vierfuss | Vierfuss | FrankRupprecht | FrankRupprecht | wowewo | wowewo | |
5. | exwildwoody | game:cHJnNKXv786M#exwildwoody# | game:8VuwW4h8cJft#exwildwoody# | Vgame:NK6270fcbbqP#exwildwoody# | Vgame:ZhoV8Bu3Ra1R#exwildwoody# | fpechmann | fpechmann | Pandor | Pandor | Moliere | Moliere | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>NC.3:Der Neue Club 2.0
NC.3 |
Der Neue Club 2.0 ML: ragnar_cc |
Runde 1: CdfS.6 ab 01.01. |
Runde 2: ws.3 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.4 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.3 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.4 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | Karl_Lang | game:QNy45J5izc1r#Karl_Lang# | game:zKjMGN5psosJ#Karl_Lang# | Vgame:kPlYKcjGR6ke#Karl_Lang# | Vgame:LmnEz3DfmEaq#Karl_Lang# | benno | benno | lechub | lechub | Buddhist | Buddhist | |
2. | TheRhebr | game:WjK5uadS4v83#TheRhebr# | game:uYDz39DV5Kds#TheRhebr# | game:jmNB6jRG9GRV#TheRhebr# | game:unZc9on1vvET#TheRhebr# | Vgame:G1Uc2OA4hOfV#TheRhebr# | Vgame:uajfO1OUPoBT#TheRhebr# | AEGIS | AEGIS | Meerbuscher | Meerbuscher | |
3. | evolotion | game:YhZQv1VNQWcc#evolotion# | game:pXJGqis6MeTz#evolotion# | Manea | Manea | RaniMahai | RaniMahai | Patrix | Patrix | Jabba | Jabba | |
4. | FrankRupprecht | game:uWZPY7Ywwdmb#FrankRupprecht# | game:uZAfphBw76S1#FrankRupprecht# | game:Vggsu1Kw23we#FrankRupprecht# | game:M2YcCBxQTvoN#FrankRupprecht# | jana74 | jana74 | Supichessplayer | Supichessplayer | Vierfuss | Vierfuss | |
5. | Pandor | game:OUVIFWnQHjzI#Pandor# | game:MHfKJ6bNHae1#Pandor# | game:saF2pz325yl9#Pandor# | game:aq9miUoiUyvI#Pandor# | adam510 | adam510 | exwildwoody | exwildwoody | fpechmann | fpechmann | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CdfS.6: Club_der_fairen_Spieler
CdfS.6 |
Club_der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: NC.3 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.4 ab 01.02. |
Runde 3: ws.3 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.4 ab 01.04.y |
Runde 5: DSB.3 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | schachhacker | game:zKjMGN5psosJ#schachhacker# | game:QNy45J5izc1r#schachhacker# | game:I783WbRRqmOQ#schachhacker# | game:YVg9v8itYeAR#schachhacker# | Vgame:KD70xAiYAikc#schachhacker# | Vgame:BtAEl9jTV1Od#schachhacker# | benno | benno | lechub | lechub | |
2. | Lohberg123 | game:uYDz39DV5Kds#Lohberg123# | game:WjK5uadS4v83#Lohberg123# | Vgame:7EY0q0ltAGhg#Lohberg123# | Vgame:AvF5YTlJWkea#Lohberg123# | Mikrowelle | Mikrowelle | Vgame:dB7MvjPSHgGn#Lohberg123# | Vgame:iGZHbpPmNo4d#Lohberg123# | AEGIS | AEGIS | |
3. | herby2009 | game:pXJGqis6MeTz#herby2009# | game:YhZQv1VNQWcc#herby2009# | Vgame:JDA5MHbodzUc#herby2009# | Vgame:TWRLr54XXj9F#herby2009# | Manea | Manea | RaniMahai | RaniMahai | Patrix | Patrix | |
4. | wowewo | game:uZAfphBw76S1#wowewo# | game:uWZPY7Ywwdmb#wowewo# | Vgame:vp9irHbVIT6u#wowewo# | Vgame:LO8OUNMeDFkL#wowewo# | khhaub | khhaub | jana74 | jana74 | Supichessplayer | Supichessplayer | |
5. | Moliere | game:MHfKJ6bNHae1#Moliere# | game:OUVIFWnQHjzI#Moliere# | game:KxEaITcnZud9#Moliere# | fpechmann | IW00 | IW00 | adam510 | adam510 | exwildwoody | exwildwoody | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2.5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>ws.3: web-schach
ws.3 |
web-schach ML: Mikrowelle |
Runde 1: DSB.3 ab 01.01. |
Runde 2: NC.3 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.6 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.4 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.4 ab 01.05. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
|
1. | manucoding | game:O0hpXCerEq9Y#manucoding# | game:2VzZHyM3sk0K#manucoding# | Vgame:LmnEz3DfmEaq#manucoding# | Vgame:kPlYKcjGR6ke#manucoding# | Vgame:BtAEl9jTV1Od#manucoding# | Vgame:KD70xAiYAikc#manucoding# | Vgame:igRZBCgGkXOg#manucoding# | Vgame:EQyIrb9lQPqY#manucoding# | Vgame:1YH3stAz3Gef#manucoding# | Vgame:2ph042KB3HgP#manucoding# | |
2. | Mikrowelle | game:B8Q6l2LY6zx8#Mikrowelle# | game:sa1nK3Ju7TdQ#Mikrowelle# | game:unZc9on1vvET#Mikrowelle# | game:jmNB6jRG9GRV#Mikrowelle# | Lohberg123 | Lohberg123 | Meerbuscher | Meerbuscher | Vgame:F48iK3beGYZH#Mikrowelle# | Vgame:ezJKoc4uBLmB#Mikrowelle# | |
3. | Manea | game:kJbyLuikl6IS#Manea# | game:XvltnvBz6O2G#Manea# | evolotion | evolotion | herby2009 | herby2009 | Jabba | Jabba | RaniMahai | RaniMahai | |
4. | khhaub | game:TWGAMOzuVMse#khhaub# | game:9Kx8qownI3vC#khhaub# | game:M2YcCBxQTvoN#khhaub# | game:Vggsu1Kw23we#khhaub# | wowewo | wowewo | Vierfuss | Vierfuss | jana74 | jana74 | |
5. | IW00 | game:8VuwW4h8cJft#IW00# | game:cHJnNKXv786M#IW00# | game:aq9miUoiUyvI#IW00# | game:saF2pz325yl9#IW00# | Moliere | Moliere | fpechmann | fpechmann | adam510 | adam510 | |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |