CLUBLIGA/2016/3. Liga Gruppe 3
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2016 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: alms Ritchie rgv_msv06 AxelB Reilingen2 kroethe
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSV_06_Berlin | MSV.1 | 50 | 47 | 5 |
2 | SVG_Lauterbach | Laut.1 | 50 | 28,5 | 3,5 |
3 | Fairplay | FP.2 | 50 | 27 | 3 |
4 | Ortenauer_Schachfreunde | OSF.2 | 50 | 27 | 2,5 |
5 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.2 | 50 | 14,5 | 1 |
6 | SC_1965_Reilingen | Reil.2 | 50 | 6 | 0 |
Finale Aktualisierung / Überprüfung am: 08.10.2016
Mannschaftstabellen
>FP.2: Fairplay
FP.2 |
Fairplay ML: alms |
Runde 1: FaSs.2 ab 01.01. |
Runde 2: MSV.1 ab 01.02. |
Runde 3: OSF.2 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.2 ab 01.04. |
Runde 5: Laut.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | alms | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2. | Pinguinschach | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
3. | nathanDERweise | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | halon | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5. | fraesgott_andi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) komplett. | 2 (0) komplett. | 5,5 (1) komplett. | 9 (1) komplett | 3,5 (0) komplett. |
>FaSs.2: Freude_am_Schach_spielen
FaSs.2 |
Freude_am_Schach_spielen ML: Ritchie |
Runde 1: FP.2 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.2 ab 01.02. |
Runde 3: MSV.1 ab 01.03. |
Runde 4: Laut.1 ab 01.04. |
Runde 5: OSF.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | martin123 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | korkeiche | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. | chris08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. | Aristoteles74 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | rockstar.husky | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) komplett. | 7,5 (1) komplett. | 0 (0)komplett | 2 (0) komplett. | 2 (0) komplett |
>MSV.1: MSV_06_Berlin
MSV.1 |
MSV_06_Berlin ML: rgv_msv06 |
Runde 1: Laut.1 ab 01.01. |
Runde 2: FP.2 ab 01.02. |
Runde 3: FaSs.2 ab 01.03. |
Runde 4: OSF.2 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | vic74 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Silvesterknaller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | rgv_msv06 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | Don_Olaf | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5. | Joosten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9,5 (1) komplett. | 8 (1) komplett. | 10 (1) komplett. | 9,5 (1)komplett. | 10 (1) komplett. |
>OSF.2: Ortenauer_Schachfreunde
OSF.2 |
Ortenauer_Schachfreunde ML: AxelB |
Runde 1: Reil.2 ab 01.01. |
Runde 2: Laut.1 ab 01.02. |
Runde 3: FP.2 ab 01.03. |
Runde 4: MSV.1 ab 01.04. |
Runde 5: FaSs.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Mortenau | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. | rawi | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | AxelB | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | Rander | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
5. | ervolkreicher | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9 (1) komplett. | 5 (0,5) komplett. | 4,5 (0) komplett. | 0,5 (0) komplett | 8 (1) komplett |
>Reil.2:SC_1965_Reilingen
Reil.2 |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen2 |
Runde 1: OSF.2 ab 01.01. |
Runde 2: FaSs.2 ab 01.02. |
Runde 3: Laut.1 ab 01.03. |
Runde 4: FP.2 ab 01.04. |
Runde 5: MSV.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Arcus5 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Reilingen2 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Bira47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | NobL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Rammbauer | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) komplett. | 2,5 (0) komplett. | 1,5 (0) komplett | 1 (0) komplett | 0 (0) komplett |
>Laut.1: SVG_Lauterbach
Laut.1 |
SVG_Lauterbach ML: kroethe |
Runde 1: MSV.1 ab 01.01. |
Runde 2: OSF.2 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.2 ab 01.03. |
Runde 4: FaSs.2 ab 01.04. |
Runde 5: FP.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | tusenbach | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2. | Schlumb | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3. | Dagobert_12 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4. | joe19667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5. | Engerling | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0,5 (0) komplett. | 5 (0,5) komplett. | 8,5 (1) komplett. | 8 (1) komplett. | 6,5 (1) komplett |