CLUBLIGA/2016/4. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2016 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Lohberg123 tanja1848 tommy_ skorpion14 Chisum
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.1 | 40 | 35,5 | 4,0 |
2 | Damenfalle | DF.3 | 40 | 23,5 | 3,0 |
3 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.5 | 40 | 16,5 | 2,0 |
4 | Die_Königjäger | DKJ.5 | 40 | 14 | 0,5 |
5 | Turm09 | T09.1 | 40 | 10,5 | 0,5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 06.11.2016
Mannschaftstabellen
>CDFS.5: Club_Der_Fairen_Spieler
CDFS.5 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: DF.3 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.5 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.1 ab 01.03. |
Runde 4: T09.1 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | alandmann | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
2. | McPe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei |
3. | wowewo | 1 | 0 | V0 | V½ | 0 | 0 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
4. | Anargyn | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei |
5. | Moliere | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) kpl. | 6,5 (1) kpl. | 2 (0) kpl. | 6 (1) kpl. | 0 (0) |
>DF.3: Damenfalle
DF.3 |
Damenfalle ML: tanja1848 |
Runde 1: CDFS.5 ab 01.01. |
Runde 2: T09.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.5 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: DSB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | biggi5050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | W37S=0,5 1 | 1 |
2. | chessnut54 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
3. | vadder123 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
4. | sexyfive | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
5. | tanja1848 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8 (1) kpl. | 8,5 (1) kpl. | 5,5 (1) kpl. | 0 (0) | 1,5 (0) kpl. |
>DKJ.5: Die_Königjäger
DKJ.5 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.5 ab 01.02. |
Runde 3: DF.3 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.1 ab 01.04. |
Runde 5: T09.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Golje | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | kehrmaschine | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. | Lorenzo74 | spielfrei | spielfrei | ½ | 1 | V½ | V1 | V0 | V0 | 0 | 1 |
4. | periquito | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | CiscoX11 ab 4. Runde CorvusCorax | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 3,5 (0) komplett | 4,5 (0) komplett | 1 (0) komplett | 5 (0,5) komplett |
>DSB.1: Die_Schweizer_Bauern
DSB.1 |
Die_Schweizer_Bauern ML: skorpion14 |
Runde 1: T09.1 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.5 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.5 ab 01.04. |
Runde 5: DF.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | jack_uf | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | W37S=0,50 |
2. | skorpion14 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Burgturm | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | 1 |
4. | Spart4n | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | chugeli | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 10 (1) kpl. | 0 (0) | 8 (1) kpl. | 9 (1) kpl. | 8,5 (1) kpl. |
>T09.1:Turm09
T09.1 |
Turm09 ML: Chisum |
Runde 1: DSB.1 ab 01.01. |
Runde 2: DF.3 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.5 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | PaulMorphy | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. | Chuma | 0 | 0 | ½ | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | tatam | 0 | 0 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | me36835 | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 1 | 1 |
5. | williweizenkeim | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) kpl. | 1,5 (0) kpl. | 0 (0) | 4 (0) kpl. | 5 (0,5) kpl. |