CLUBLIGA/2016/3. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2016 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: wodi Camelot coffeehouse floning29 tommy_ Barbar
18.04.2016: Spielerwechsel bei "MSV_06_Berlin_3" statt Swanny spielt ab Rd. 5 Maiholz
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die_Königjäger | DKJ.3 | 50 | 45,5 | 5 |
2 | Chess_Connection | CC.5 | 50 | 36,5 | 4 |
3 | web-schach | WS.2 | 50 | 27 | 3 |
4 | Fernschach_09 | FS09.1 | 50 | 18,5 | 2 |
5 | Young_and_Beautiful | YaB.1 | 50 | 14,5 | 1 |
6 | MSV_06_Berlin | MSV.3 | 50 | 8,5 | 0 |
Finale Aktualisierung / Überprüfung am: 28.09.2016
Mannschaftstabellen
>CC.5: Chess_Connection
CC.5 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: FS09.1 ab 01.01. |
Runde 2: WS.2 ab 01.02. |
Runde 3: MSV.3 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.3 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Roncho | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Pelzeline | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
3. | wodi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
4. | hsv83 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | Meick1968 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9,5 (1) komplett. | 7 (1) komplett. | 10 (1) komplett. | 2,5 (0) komplett. | 7,5 (1) komplett. |
>FS09.1: Fernschach_09
FS09.1 |
Fernschach_09 ML: Camelot |
Runde 1: CC.5 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.3 ab 01.02. |
Runde 3: WS.2 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.1 ab 01.04. |
Runde 5: MSV.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Schachbaer | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3. | Camelot | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Beule | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | april134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0,5 (0) komplett. | 1 (0) komplett. | 3,5 (0) komplett. | 6 (1)komplett. | 7,5 (1) komplett. |
>WS.2: web-schach
WS.2 |
web-schach ML: coffeehouse |
Runde 1: YaB.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.5 ab 01.02. |
Runde 3: FS09.1 ab 01.03. |
Runde 4: MSV.3 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | coffeehouse | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2. | aloysx | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | lambros.flohr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Mattundpattachon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Tschechow | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7.5 (1) komplett. | 3 (0) komplett | 6,5 (1) komplett | 9 (1) komplett. | 1 (0) komplett. |
>MSV.3: MSV_06_Berlin
MSV.3 |
MSV_06_Berlin ML: floning29 |
Runde 1: DKJ.3 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.5 ab 01.03. |
Runde 4: WS.2 ab 01.04. |
Runde 5: FS09.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | floning29 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Koenig_Tom | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
3. | kenigfrank | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | tritratralalala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Swanny ab Rd. 5 Maiholz | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) komplett. | 4,5 (0) komplett. | 0,5 (0) komplett. | 1 (0) komplett. | 2,5 (0) komplett. |
>DKJ.3:Die_Königjäger
DKJ.3 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: MSV.3 ab 01.01. |
Runde 2: FS09.1 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.5 ab 01.04. |
Runde 5: WS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Kaempferherz | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | TheBest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3. | ar0858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | MarcoLocke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | sweet62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 10 (1) komplett. | 9 (1) komplett. | 10 (1) komplett. | 7,5 (1) komplett. | 9 (1) komplett. |
>YaB.1: Young_and_Beautiful
YaB.1 |
Young_and_Beautiful ML: Barbar |
Runde 1: WS.2 ab 01.01. |
Runde 2: MSV.3 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.3 ab 01.03. |
Runde 4: FS09.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Herodes01 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Barbar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Frankiboy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4. | CityCobra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | timi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2,5 (0) komplett. | 5,5 (1) komplett. | 0 (0) komplett. | 4 (0)komplett. | 2,5 (0) komplett. |