CLUBLIGA/2016/4. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2016 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: crimsonfripp blaessupp positiva Haaardy67 Mikrowelle
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damenfalle | DF.1 | 40 | 37,5 | 4,0 |
2 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.2 | 40 | 22,0 | 3,0 |
3 | Fußballfans_Clan | FFC.1 | 40 | 17,0 | 2,0 |
4 | web-schach | WS.3 | 40 | 12,5 | 0,5 |
5 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.2 | 40 | 11,0 | 0,5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 06.10.2016
Mannschaftstabellen
>DF.1: Damenfalle
DF.1 |
Damenfalle ML: crimsonfripp |
Runde 1: NC.2 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.2 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.1 ab 01.03. |
Runde 4: WS.3 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | crimsonfripp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
2. | Herby50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
3. | Regiomontanus | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | spielfrei | spielfrei |
4. | cerebrum | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
5. | Holsmike | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 10 (1) kpl. | 9 (1) kpl. | 9 (1) kpl. | 9,5 (1) kpl. | 0 (0) |
>NC.2: Der_Neue_Club_2.0
NC.2 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: blaessupp |
Runde 1: DF.1 ab 01.01. |
Runde 2: WS.3 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.2 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: FFC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Silent1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | ½ |
2. | blaessupp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 |
3. | Kochesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
4. | Leidi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
5. | theresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) kpl. | 5 (0,5) kpl. | 3,5 (0) kpl. | 0 (0) | 2,5 (0) kpl. |
>DSB.2: Die_Schweizer_Bauern
DSB.2 |
Die_Schweizer_Bauern ML: positiva |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: DF.1 ab 01.02. |
Runde 3: NC.2 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.1 ab 01.04. |
Runde 5: WS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Norty | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2. | Castlegott | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3. | Klausi007 | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | BENNSCHY | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5. | Supichessplayer | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 1 (0) kpl. | 6,5 (1) kpl. | 8 (1) kpl. | 6,5 (1) kpl. |
>FFC.1: Fußballfans_Clan
FFC.1 |
Fußballfans_Clan ML: Haaardy67 |
Runde 1: WS.3 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: DF.1 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.2 ab 01.04. |
Runde 5: NC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | manne | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
2. | Haaardy67 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Johnny | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | slim0502 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei | V0 | V0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5. | blacky66 | 1 | ½ | spielfrei | spielfrei | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6,5 (1) kpl. | 0 (0) | 1 (0) kpl. | 2 (0) kpl. | 7,5 (1) kpl. |
>WS.3:web-schach
WS.3 |
web-schach ML: Mikrowelle |
Runde 1: FFC.1 ab 01.01. |
Runde 2: NC.2 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: DF.1 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | skiller_one ab Runde 4: springteufel | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | khhaub | 0 | 0 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | Mikrowelle | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | ½ | 0 | 0 |
4. | granit777 | 0 | 1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | manucoding | ½ | 0 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | ½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3,5 (0) kpl. | 5 (0,5) kpl. | 0 (0) | 0,5 (0) kpl. | 3,5 (0) kpl. |