CLUBLIGA/2016/3. Liga Gruppe 4
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2016 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: kimble blaessupp G.Ambit Ritchie coolM Brunelli
10.02.2016: Spielerwechsel bei "Die Glorreichen" statt BigAl spielt ab Rd. 3 Patzer89824
12.04.2016: Spielerwechsel bei "Freude_am_Schach_spielen_1" statt LouisXIV spielt ab Rd. 4 krakur
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Young_and_Beautiful | YaB.3 | 50 | 32 | 5 |
2 | 3_Moves_Freunde | 3MF.2 | 50 | 32 | 4 |
3 | Die_Glorreichen | DG.2 | 50 | 26 | 2,5 |
4 | power_premium_spezial | PPS.4 | 50 | 24 | 1,5 |
5 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.1 | 50 | 22 | 1,5 |
6 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.1 | 50 | 13,5 | 0,5 |
Finale Aktualisierung / Überprüfung am:07.11.2016
Mannschaftstabellen
>3MF.2: 3_Moves_Freunde
3MF.2 |
3_Moves_Freunde ML: kimble |
Runde 1: NC.1 ab 01.01. |
Runde 2: DG.2 ab 01.02. |
Runde 3: FaSs.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.4 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Turm07 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
2. | hundix | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
3. | Lolo1971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | W34W=01 | 1 |
4. | kimble | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | whitehorse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) komplett. | 5,5 (1) komplett. | 9 (1) komplett. | 7 (1) komplett. | 3,5 (0) komplett |
>NC.1: Der_Neue_Club_2.0
NC.1 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: blaessupp |
Runde 1: 3MF.2 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.4 ab 01.02. |
Runde 3: DG.2 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.3 ab 01.04. |
Runde 5: FaSs.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | 2822haro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | Herbst | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3. | Kaffeejunkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | W44S=0,51 | 1 | 0 |
4. | meikel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Flusspirat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) komplett. | 6 (1) komplett. | 4,5 (0) komplett. | 4 (0)komplett | 5 (0.5) komplett. |
>DG.2: Die_Glorreichen
DG.2 |
Die_Glorreichen ML: G.Ambit |
Runde 1: YaB.3 ab 01.01. |
Runde 2: 3MF.2 ab 01.02. |
Runde 3: NC.1 ab 01.03. |
Runde 4: FaSs.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Stuhlbein_12 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | rjaekel | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3. | Schluri | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. | G.Ambit | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Patzer89824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) komplett | 4,5 (0) komplett | 5,5 (1) komplett | 8 (1) komplett | 5 (0,5) komplett. |
>FaSs.1: Freude_am_Schach_spielen
FaSs.1 |
Freude_am_Schach_spielen ML: Ritchie |
Runde 1: PPS.4 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.3 ab 01.02. |
Runde 3: 3MF.2 ab 01.03. |
Runde 4: DG.2 ab 01.04. |
Runde 5: NC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Bohmfalk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. | Dinopapa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | popeye8 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | LouisXIV ab Rd. 4 krakur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | Hatze73 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) komplett. | 4,5 (0) komplett. | 1 (0) komplett. | 2 (0) komplett. | 5 (0.5) komplett. |
PPS.4 |
power_premium_spezial ML: coolM |
Runde 1: FaSs.1 ab 01.01. |
Runde 2: NC.1 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.3 ab 01.03. |
Runde 4: 3MF.2 ab 01.04. |
Runde 5: DG.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | hundegana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
2. | norberlusconi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
3. | coolM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Negro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | Enion | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9 (1) komplett. | 4 (0) komplett. | 3 (0) komplett | 3 (0) komplett. | 5 (0,5) komplett |
>YaB.3: Young_and_Beautiful
YaB.3 |
Young_and_Beautiful ML: Brunelli |
Runde 1: DG.2 ab 01.01. |
Runde 2: FaSs.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.4 ab 01.03. |
Runde 4: NC.1 ab 01.04. |
Runde 5: 3MF.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Nirgun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | marcellus | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
3. | siramon | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | W44S=0,50 | 0 | 0 | W34W=10 |
4. | Brunelli | game:7182033dc1d84b05#Brunelli# | game:fd73f654ae7e4a44#Brunelli# | game:4b42d02c70344af6#Brunelli# | game:56c65cb2ffee41d2#Brunelli# | game:b0910f71b8924ae9#Brunelli# | game:24be00e379d6482c#Brunelli# | game:fb427b5c4fcb4530#Brunelli# | game:50e9e2cdfb25482a#Brunelli# | game:1c62e132b3c64cdb#Brunelli# | game:66354a38824e44ce#Brunelli# |
5. | osna79 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) komplett. | 5,5 (1) komplett. | 7 (1)komplett | 6 (1) komplett | 6,5 (1) komplett |