CLUBLIGA/2016/1. Liga
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2016 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01 --- Mailingliste Mannschaftsführer: phina tommy_ Belian Kellerdrache
- Spielerwechsel bei DKJ.2: ab Runde 3 spielt cuck für oldchessnerd
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | power_premium_spezial | PPS.1 | 50 | 34,5 | 4,5 |
2 | Chess_Connection | CC.1 | 50 | 30 | 3,5 |
3 | Die_Königjäger | DKJ.2 | 50 | 29,5 | 3,5 |
4 | Die_Königjäger | DKJ.1 | 50 | 25,5 | 2,5 |
5 | Chess_Connection | CC.2 | 50 | 20 | 1 |
6 | Die_Glorreichen | DG.1 | 50 | 9,5 | 0 |
Letzte Aktualisierung am 11.11.2016
Mannschaftstabellen
>CC.1: Chess_Connection
CC.1 |
Chess_Connection ML: phina |
Runde 1: CC.2 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.1 ab 01.03. |
Runde 4: DG.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Panjo | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2. | Wilf | ½ | ½ | ½ | ½ | W36W=0,5½ | W35S=0,50 | ½ | ½ | 1 | 1 |
3. | marian2 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
4. | kurblatt | ½ | ½ | 0 | 0 | W33W=0,5½ | W34S=0,5½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
5. | willysi | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) komplett | 4,5 (0) komplett | 5,5 (1) komplett | 9 (1) komplett | 5 (0,5) komplett |
>CC.2: Chess_Connection
CC.2 |
Chess_Connection ML: phina |
Runde 1: CC.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.2 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.1 ab 01.04. |
Runde 5: DG.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Nilpferdchen | ½ | ½ | ZÜ 0 | ZÜ 0 | W39S=0,50 | W39W=00 | ZÜ 0 | W23S=0 0 | W27W=0,5½ | 0 |
2. | svenner | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | W29S=0,50 | W29S=0,50 | ½ | ½ |
3. | Madmax31 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
4. | QuickMic | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | W32SW=0,5½ | W34W=0,5½ | 1 | 1 |
5. | brauna | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) komplett | 3 (0) komplett | 3 (0) komplett | 3,5 (0) komplett | 6,5 (1) komplett |
>DKJ.1: Die_Königjäger
DKJ.1 |
Die_Königjäger ML:tommy_ |
Runde 1: DKJ.2 ab 01.01. |
Runde 2: DG.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.2 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Gabor40 | ZÜ 1 | -0 | W32S=0,51 | W32W=0,51 | V1 | V½ | V W23S=11 | V ZÜ 1 | V ZÜ 0 | V½ |
2. | donzo | 1 | 1 | V1 | V½ | V W35S=0,51 | V W36W=0,5½ | V W29S=0,51 | V W29S=0,51 | V ZÜ 0 | V½ |
3. | dromenheit | ½ | ½ | W33W=0,51 | W37S=0,5½ | V½ | V½ | V½ | V ZÜ 0 | V ZÜ 0 | V ZÜ 0 |
4. | darksilence | ½ | W68W=00 | 1 | 1 | W34S=0,5½ | W323W=0,5½ | V W34W=0,5½ | V W32S=0,5½ | V W43S=0,5½ | V½ |
5. | Frankalten | ZÜ 0 | ZÜ 0 | 1 | 1 | ZÜ 0 | ZÜ 0 | V1 | V1 | V½ | V ZÜ 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,5 (0,5) komplett | 7,5 (1) komplett | 4,5 (0) komplett | 6,5 (1) komplett | 2,5 (0) komplett |
>DKJ.2: Die_Königjäger
DKJ.2 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: DKJ.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.2 ab 01.02. |
Runde 3: DG.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Arcachon | -0 | ZÜ 0 | ZÜ 1 | ZÜ 1 | V½ | V½ | ½ | ½ | V½ | V½ |
2. | oldchessnerd cuck ab Rd.3 |
0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | V0 | V0 |
3. | sturzel | ½ | ½ | V1 | V½ | V1 | V1 | V1 | V½ | V1 | V½ |
4. | Klauno | W68W=11 | ½ | V1 | ZÜ 1 | V1 | V1 | V½ | V0 | V½ | V½ |
5. | Colorado77 | ZÜ 1 | ZÜ 1 | V1 | V½ | V1 | V1 | V½ | V½ | V1 | V½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,5 (0,5) komplett | 7 (1) komplett | 8 (1) komplett | 5 (0,5) komplett | 5 (0,5) komplett |
PPS.1 |
power_premium_spezial ML: Belian |
Runde 1: DG.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.2 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.2 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Belian | 1 | 1 | ½ | ½ | W39W=11 | W39S=0,51 | ½ | ½ | V½ | V1 |
2. | plebs | ½ | 1 | V½ | V½ | V½ | V½ | ½ | ½ | V½ | V1 |
3. | edewolf | 1 | 1 | V0 | V½ | V1 | V½ | V½ | V0 | V1 | V1 |
4. | Badenerbursch | 1 | 1 | V1 | V1 | V½ | V½ | V1 | V½ | V½ | V W43S=0,5½ |
5. | eika13 | 1 | 1 | V1 | V0 | V1 | V1 | V½ | V½ | V1 | V½ |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9,5 (1) komplett | 5,5 (1) komplett | 7 (1) komplett | 5 (0,5) komplett | 7,5 (1) komplett |
>DG.1: Die_Glorreichen
DG.1 |
Die_Glorreichen ML: Kellerdrache |
Runde 1: PPS.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | chessKingofGame | 0 | 0 | W32W=0,50 | W32S=0,50 | V½ | V½ | 0 | 0 | V1 | V W27W=0,5½ |
2. | Vabanque | 0 | ½ | V½ | V0 | ½ | ½ | V½ | V½ | V½ | V½ |
3. | Felix91 | 0 | 0 | W37S=0,5½ | W33W=0,50 | V0 | V0 | V0 | V0 | V½ | V½ |
4. | Aligater | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | V0 | V0 |
5. | Kellerdrache | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 | V0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0,5 (0) komplett | 2,5 (0) komplett | 2 (0) komplett | 1 (0) komplett | 3,5 (0) komplett |