CLUBLIGA/2016/3. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2016 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: ben77 Lohberg123 tommy_ Joosten awar Mamamia
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die_Königsjäger | DKJ.4 | 50 | 41 | 5 |
2 | 3_Moves_Freunde | 3MF.1 | 50 | 32,5 | 4 |
3 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.4 | 50 | 29,5 | 2,5 |
4 | MSV_06_Berlin | MSV.2 | 50 | 25 | 2,5 |
5 | Schachfüchse | SchF.1 | 50 | 12 | 1 |
6 | Young_and_Beautiful | YaB.2 | 50 | 10 | 0 |
Finale Aktualisierung / Überprüfung am: 07.11.2016
Mannschaftstabellen
>3MF.1: 3_Moves_Freunde
3MF.1 |
3_Moves_Freunde ML: ben77 |
Runde 1: CDFS.4 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.4 ab 01.02. |
Runde 3: MSV.2 ab 01.03. |
Runde 4: SchF.1 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Alfred2 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Bernie29 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | KunoKum4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4. | ZiggyStardust | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5. | ben77 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) komplett | 2,5 (0) komplett. | 6 (1) komplett. | 8 (1) komplett. | 9 (1) komplett |
>CDFS.4: Club_Der_Fairen_Spieler
CDFS.4 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: 3MF.1 ab 01.01. |
Runde 2: SchF.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.4 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.2 ab 01.04. |
Runde 5: MSV.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Svensation81 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | W42W=0,5½ | ½ |
2. | Juppi55 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | W30S=0,51 | 0 | 1 |
3. | gurkendieb | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
4. | schemen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | W35W=0,51 |
5. | bilo1957 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) komplett | 9 (1) komplett | 4(0) komplett | 8,5 (1) komplett | 5 (0,5)komplett |
>DKJ.4: Die_Königsjäger
DKJ.4 |
Die_Königsjäger ML: tommy_ |
Runde 1: YaB.2 ab 01.01. |
Runde 2: 3MF.1 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.4 ab 01.03. |
Runde 4: MSV.2 ab 01.04. |
Runde 5: SchF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | rahel4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
2. | strogoff | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Frank42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | corni99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | petern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9 (1) komplett. | 7,5 (1) komplett. | 6 (1) komplett. | 8,5 (1) komplett. | 10 (1) komplett. |
>MSV.2: MSV_06_Berlin
MSV.2 |
MSV_06_Berlin ML: Joosten |
Runde 1: SchF.1 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.2 ab 01.02. |
Runde 3: 3MF.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.4 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ebse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | W42W=0,5½ |
2. | znaczek2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | chessman66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
4. | Steinitz | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | W35W=0,50 | 1 |
5. | TeeRex | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,5 (1) komplett. | 7 (1) komplett | 4 (0) komplett. | 1,5 (0) komplett. | 5 (0,5) komplett |
>SchF.1:Schachfüchse
SchF.1 |
Schachfüchse ML: awar |
Runde 1: MSV.2 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.4 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.2 ab 01.03. |
Runde 4: 3MF.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Gaaki | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | autoklinik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | CColumbus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | dady_cool | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | franz71173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2,5 (0) komplett. | 1 (0) komplett. | 6,5 (1) komplett. | 2 (0) komplett. | 0 (0) komplett. |
>YaB.2: Young_and_Beautiful
YaB.2 |
Young_and_Beautiful ML: Mamamia |
Runde 1: DKJ.4 ab 01.01. |
Runde 2: MSV.2 ab 01.02. |
Runde 3: SchF.1 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.4 ab 01.04. |
Runde 5: 3MF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Mamamia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | citrix | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | W30S=0,50 | 0 | 0 | 0 |
3. | Megamanx | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
4. | Werner43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | Logystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) komplett. | 3 (0) | 3,5 (0) komplett | 1,5 (0) komplett | 1 (0) komplett |