CLUBLIGA/2016/4. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2016 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: crimsonfripp blaessupp positiva Haaardy67 Mikrowelle
Partien können ohne Abstimmung mit dem Ligabetreuer vorgezogen werden. Das Vorziehen einzelner Partien ist freiwillig und kann daher nur einvernehmlich umgesetzt werden. Eine interne Abstimmung zwischen den betroffenen ML/Spieler ist unverzichtbar
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damenfalle | DF.1 | 26 | 25 | 3,0 |
2 | Fußballfans_Clan | FFC.1 | 17 | 7,5 | 1,0 |
3 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.2 | 19 | 6 | 0,5 |
4 | web-schach | WS.3 | 19 | 6,5 | 0 |
5 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.2 | 12 | 2 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 07.04.2016
Mannschaftstabellen
>DF.1: Damenfalle
DF.1 |
Damenfalle ML: crimsonfripp |
Runde 1: NC.2 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.2 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.1 ab 01.03. |
Runde 4: WS.3 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | crimsonfripp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
2. | Herby50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
3. | Regiomontanus | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | spielfrei | spielfrei |
4. | cerebrum | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
5. | Holsmike | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9 (1) | 9 (1) kpl. | 6 (1) | 2,5 (0) | 0 (0) |
>NC.2: Der_Neue_Club_2.0
NC.2 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: blaessupp |
Runde 1: DF.1 ab 01.01. |
Runde 2: WS.3 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.2 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: FFC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Silent1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei | manne | manne |
2. | blaessupp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | spielfrei | spielfrei | Haaardy67 | Haaardy67 |
3. | Kochesel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | Johnny | Johnny |
4. | Leidi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | slim0502 | slim0502 |
5. | theresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | blacky66 | blacky66 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 5 (0,5) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DSB.2: Die_Schweizer_Bauern
DSB.2 |
Die_Schweizer_Bauern ML: positiva |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: DF.1 ab 01.02. |
Runde 3: NC.2 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.1 ab 01.04. |
Runde 5: WS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Norty | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | springteufel | springteufel |
2. | Castlegott | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | khhaub | khhaub |
3. | Klausi007 | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mikrowelle | Mikrowelle |
4. | BENNSCHY | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | granit777 | granit777 |
5. | Supichessplayer | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | manucoding | manucoding |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 1 (0) kpl. | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>FFC.1: Fußballfans_Clan
FFC.1 |
Fußballfans_Clan ML: Haaardy67 |
Runde 1: WS.3 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: DF.1 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.2 ab 01.04. |
Runde 5: NC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | manne | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 1 | Silent1 | Silent1 |
2. | Haaardy67 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | blaessupp | blaessupp |
3. | Johnny | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | Kochesel | Kochesel |
4. | slim0502 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei | V0 | V0 | 0 | 1 | Leidi | Leidi |
5. | blacky66 | 1 | ½ | spielfrei | spielfrei | 0 | 1 | 0 | 0 | theresa | theresa |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6,5 (1) kpl. | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>WS.3:web-schach
WS.3 |
web-schach ML: Mikrowelle |
Runde 1: FFC.1 ab 01.01. |
Runde 2: NC.2 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: DF.1 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | skiller_one ab Runde 4: springteufel | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | Norty | Norty |
2. | khhaub | 0 | 0 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | Castlegott | Castlegott |
3. | Mikrowelle | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | ½ | Klausi007 | Klausi007 |
4. | granit777 | 0 | 1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | BENNSCHY | BENNSCHY |
5. | manucoding | ½ | 0 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | Supichessplayer | Supichessplayer |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3,5 (0) kpl. | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |