CLUBLIGA/2016/4. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→>DSB.2: {{CLUBLIGA/Club|Die_Schweizer_Bauern}}) |
(→>WS.3:{{CLUBLIGA/Club|web-schach}}) |
||
Zeile 404: | Zeile 404: | ||
|colspan="2"|<!----->0 (0) | |colspan="2"|<!----->0 (0) | ||
|colspan="2"|<!--DF.1-->0,5 (0) kpl. | |colspan="2"|<!--DF.1-->0,5 (0) kpl. | ||
− | |colspan="2"|<!--DSB.2-->3 (0) | + | |colspan="2"|<!--DSB.2-->3,5 (0) kpl. |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 6. Oktober 2016, 19:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2016 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: crimsonfripp blaessupp positiva Haaardy67 Mikrowelle
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damenfalle | DF.1 | 40 | 37,5 | 4,0 |
2 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.2 | 39 | 21,5 | 3,0 |
3 | Fußballfans_Clan | FFC.1 | 40 | 17,0 | 2,0 |
4 | web-schach | WS.3 | 39 | 12,0 | 0,5 |
5 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.2 | 40 | 11,0 | 0,5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 29.08.2016
Mannschaftstabellen
>DF.1: Damenfalle
DF.1 |
Damenfalle ML: crimsonfripp |
Runde 1: NC.2 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.2 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.1 ab 01.03. |
Runde 4: WS.3 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | crimsonfripp | game:9e2a44d72ba148a0#crimsonfripp# | game:031efa70404c4363#crimsonfripp# | game:a2cdd6ee3ce84ada#crimsonfripp# | game:46547ccc50214678#crimsonfripp# | game:cc5a88c274894713#crimsonfripp# | game:53cd284a3626483d#crimsonfripp# | game:4f4ac5c684b5494b#crimsonfripp# | game:ab82bffa108d4bb4#crimsonfripp# | spielfrei | spielfrei |
2. | Herby50 | game:c03c978a3a394cf8#Herby50# | game:bc5309e591f44968#Herby50# | game:1c5b55764bcf454f#Herby50# | game:e7f20df623074efd#Herby50# | game:6ad73fa4a6ce4531#Herby50# | game:e0a5876bbee746c0#Herby50# | game:d450386826394556#Herby50# | game:b5c8917a7ec346a0#Herby50# | spielfrei | spielfrei |
3. | Regiomontanus | game:a2a85f32542841b4#Regiomontanus# | game:94778d8e80ad431e#Regiomontanus# | game:2ec958b19b734176#Regiomontanus# | game:51adc2c35cf441f5#Regiomontanus# | game:95146280bfd441e4#Regiomontanus# | game:39914680c54b4ae7#Regiomontanus# | game:51191ad87b054535#Regiomontanus# | game:dd797493d34b4bfd#Regiomontanus# | spielfrei | spielfrei |
4. | cerebrum | game:3f5698b53e2847db#cerebrum# | game:69c6223943194bc8#cerebrum# | game:38979cb1505248c7#cerebrum# | game:0eaf597f57b14908#cerebrum# | Vgame:401598d1024f4150#cerebrum# | Vgame:e99f7489db5e4899#cerebrum# | game:97c3349ae1b7402d#cerebrum# | game:feb5a3082e004006#cerebrum# | spielfrei | spielfrei |
5. | Holsmike | game:fb629589a3074c10#Holsmike# | game:3a6ce93ae6bb455c#Holsmike# | game:d0690bc325b540e2#Holsmike# | game:bd5f26062f0c4f2b#Holsmike# | game:d36d11b32da64110#Holsmike# | game:90156470e75342dc#Holsmike# | game:53fa2f54386c4ec4#Holsmike# | game:6902175b4b844b57#Holsmike# | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 10 (1) kpl. | 9 (1) kpl. | 9 (1) kpl. | 9,5 (1) kpl. | 0 (0) |
>NC.2: Der_Neue_Club_2.0
NC.2 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: blaessupp |
Runde 1: DF.1 ab 01.01. |
Runde 2: WS.3 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.2 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: FFC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Silent1 | game:031efa70404c4363#Silent1# | game:9e2a44d72ba148a0#Silent1# | game:a1b19f43f2eb4aac#Silent1# | game:f9a4bad0038441c5#Silent1# | game:cbe336321b354d08#Silent1# | game:ad5a4f93b8a94b71#Silent1# | spielfrei | spielfrei | game:f6f07c9dac314e56#Silent1# | game:94161c36a09c49cd#Silent1# |
2. | blaessupp | game:bc5309e591f44968#blaessupp# | game:c03c978a3a394cf8#blaessupp# | game:dcdd1c4c89f440de#blaessupp# | game:5eadb229d0984edf#blaessupp# | game:9a43e0a105854813#blaessupp# | game:adaa65e877d546a6#blaessupp# | spielfrei | spielfrei | game:855967b3a91c407c#blaessupp# | game:de5a0df44f7f4acd#blaessupp# |
3. | Kochesel | game:94778d8e80ad431e#Kochesel# | game:a2a85f32542841b4#Kochesel# | game:b6096f88c71f441e#Kochesel# | game:c558190186774117#Kochesel# | game:29e6044b50a54891#Kochesel# | game:3196936807a14737#Kochesel# | spielfrei | spielfrei | game:831bbe9e1e05415d#Kochesel# | game:c9ba612eaf324389#Kochesel# |
4. | Leidi | game:69c6223943194bc8#Leidi# | game:3f5698b53e2847db#Leidi# | game:535ff52c943445ed#Leidi# | game:5f32d6bffe464e9a#Leidi# | game:7196fce7d0a04665#Leidi# | game:08a14d07a93c4b2e#Leidi# | spielfrei | spielfrei | game:a4b72f5be27540eb#Leidi# | game:1d1014611f424769#Leidi# |
5. | theresa | game:3a6ce93ae6bb455c#theresa# | game:fb629589a3074c10#theresa# | game:6604d231474a48c6#theresa# | game:63de63cda28546e0#theresa# | game:950c3a28aa424190#theresa# | game:ce2345b4bce04214#theresa# | spielfrei | spielfrei | game:3050fade49c54981#theresa# | game:cf0295c96ee84a83#theresa# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) kpl. | 5 (0,5) kpl. | 3,5 (0) kpl. | 0 (0) | 2,5 (0) kpl. |
>DSB.2: Die_Schweizer_Bauern
DSB.2 |
Die_Schweizer_Bauern ML: positiva |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: DF.1 ab 01.02. |
Runde 3: NC.2 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.1 ab 01.04. |
Runde 5: WS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Norty | spielfrei | spielfrei | game:46547ccc50214678#Norty# | game:a2cdd6ee3ce84ada#Norty# | game:ad5a4f93b8a94b71#Norty# | game:cbe336321b354d08#Norty# | game:6cfdb7773d9b45fd#Norty# | game:e86351ea6e3541f9#Norty# | game:548ff33d22f040fc#Norty# | game:aa9a400f474c44f1#Norty# |
2. | Castlegott | spielfrei | spielfrei | game:e7f20df623074efd#Castlegott# | game:1c5b55764bcf454f#Castlegott# | game:adaa65e877d546a6#Castlegott# | game:9a43e0a105854813#Castlegott# | game:06868ef9d1834e0f#Castlegott# | game:5377baa5c4874187#Castlegott# | game:af9458b4d79e40b0#Castlegott# | game:c1874676d86541ab#Castlegott# |
3. | Klausi007 | spielfrei | spielfrei | game:51adc2c35cf441f5#Klausi007# | game:2ec958b19b734176#Klausi007# | game:3196936807a14737#Klausi007# | game:29e6044b50a54891#Klausi007# | game:8c3e3ebd39954bda#Klausi007# | game:721b580df7a44a98#Klausi007# | game:65af90faa2d943dc#Klausi007# | game:b658cd13a796441d#Klausi007# |
4. | BENNSCHY | spielfrei | spielfrei | game:0eaf597f57b14908#BENNSCHY# | game:38979cb1505248c7#BENNSCHY# | game:08a14d07a93c4b2e#BENNSCHY# | game:7196fce7d0a04665#BENNSCHY# | game:b7e542df6d894412#BENNSCHY# | game:0d91dfb4a5404800#BENNSCHY# | game:7f66d85c19ea417b#BENNSCHY# | game:de3b431d42194609#BENNSCHY# |
5. | Supichessplayer | spielfrei | spielfrei | game:bd5f26062f0c4f2b#Supichessplayer# | game:d0690bc325b540e2#Supichessplayer# | game:ce2345b4bce04214#Supichessplayer# | game:950c3a28aa424190#Supichessplayer# | game:8bc3311699c74494#Supichessplayer# | game:e9e3f220eec14640#Supichessplayer# | game:c0b8aff68be842bd#Supichessplayer# | game:0ac03b881d4242b2#Supichessplayer# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 1 (0) kpl. | 6,5 (1) kpl. | 8 (1) kpl. | 6,5 (1) kpl. |
>FFC.1: Fußballfans_Clan
FFC.1 |
Fußballfans_Clan ML: Haaardy67 |
Runde 1: WS.3 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: DF.1 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.2 ab 01.04. |
Runde 5: NC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | manne | game:7091923be06d4113#manne# | game:a7fb88709bc94a15#manne# | spielfrei | spielfrei | game:53cd284a3626483d#manne# | game:cc5a88c274894713#manne# | game:e86351ea6e3541f9#manne# | game:6cfdb7773d9b45fd#manne# | game:94161c36a09c49cd#manne# | game:f6f07c9dac314e56#manne# |
2. | Haaardy67 | game:f5d2b7a5ea154986#Haaardy67# | game:527ba3e986da4355#Haaardy67# | spielfrei | spielfrei | game:e0a5876bbee746c0#Haaardy67# | game:6ad73fa4a6ce4531#Haaardy67# | game:5377baa5c4874187#Haaardy67# | game:06868ef9d1834e0f#Haaardy67# | game:de5a0df44f7f4acd#Haaardy67# | game:855967b3a91c407c#Haaardy67# |
3. | Johnny | game:1dd5572dcc284b64#Johnny# | game:ea0f9cc017124721#Johnny# | spielfrei | spielfrei | game:39914680c54b4ae7#Johnny# | game:95146280bfd441e4#Johnny# | game:721b580df7a44a98#Johnny# | game:8c3e3ebd39954bda#Johnny# | game:c9ba612eaf324389#Johnny# | game:831bbe9e1e05415d#Johnny# |
4. | slim0502 | game:0e22d083ad03437c#slim0502# | game:6e7e246bf3d74446#slim0502# | spielfrei | spielfrei | Vgame:e99f7489db5e4899#slim0502# | Vgame:401598d1024f4150#slim0502# | game:0d91dfb4a5404800#slim0502# | game:b7e542df6d894412#slim0502# | game:1d1014611f424769#slim0502# | game:a4b72f5be27540eb#slim0502# |
5. | blacky66 | game:8c7b76e156e44e95#blacky66# | game:5d65b634eca64d2f#blacky66# | spielfrei | spielfrei | game:90156470e75342dc#blacky66# | game:d36d11b32da64110#blacky66# | game:e9e3f220eec14640#blacky66# | game:8bc3311699c74494#blacky66# | game:cf0295c96ee84a83#blacky66# | game:3050fade49c54981#blacky66# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6,5 (1) kpl. | 0 (0) | 1 (0) kpl. | 2 (0) kpl. | 7,5 (1) kpl. |
>WS.3:web-schach
WS.3 |
web-schach ML: Mikrowelle |
Runde 1: FFC.1 ab 01.01. |
Runde 2: NC.2 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: DF.1 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | skiller_one ab Runde 4: springteufel | game:a7fb88709bc94a15#skiller_one# | game:7091923be06d4113#skiller_one# | game:f9a4bad0038441c5#skiller_one# | game:a1b19f43f2eb4aac#skiller_one# | spielfrei | spielfrei | game:ab82bffa108d4bb4#Springteufel# | game:4f4ac5c684b5494b#Springteufel# | game:aa9a400f474c44f1#Springteufel# | game:548ff33d22f040fc#Springteufel# |
2. | khhaub | game:527ba3e986da4355#khhaub# | game:f5d2b7a5ea154986#khhaub# | game:5eadb229d0984edf#khhaub# | game:dcdd1c4c89f440de#khhaub# | spielfrei | spielfrei | game:b5c8917a7ec346a0#khhaub# | game:d450386826394556#khhaub# | game:c1874676d86541ab#khhaub# | game:af9458b4d79e40b0#khhaub# |
3. | Mikrowelle | game:ea0f9cc017124721#Mikrowelle# | game:1dd5572dcc284b64#Mikrowelle# | game:c558190186774117#Mikrowelle# | game:b6096f88c71f441e#Mikrowelle# | spielfrei | spielfrei | game:dd797493d34b4bfd#Mikrowelle# | game:51191ad87b054535#Mikrowelle# | game:b658cd13a796441d#Mikrowelle# | game:65af90faa2d943dc#Mikrowelle# |
4. | granit777 | game:6e7e246bf3d74446#granit777# | game:0e22d083ad03437c#granit777# | game:5f32d6bffe464e9a#granit777# | game:535ff52c943445ed#granit777# | spielfrei | spielfrei | game:feb5a3082e004006#granit777# | game:97c3349ae1b7402d#granit777# | game:de3b431d42194609#granit777# | game:7f66d85c19ea417b#granit777# |
5. | manucoding | game:5d65b634eca64d2f#manucoding# | game:8c7b76e156e44e95#manucoding# | game:63de63cda28546e0#manucoding# | game:6604d231474a48c6#manucoding# | spielfrei | spielfrei | game:6902175b4b844b57#manucoding# | game:53fa2f54386c4ec4#manucoding# | game:0ac03b881d4242b2#manucoding# | game:c0b8aff68be842bd#manucoding# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3,5 (0) kpl. | 5 (0,5) kpl. | 0 (0) | 0,5 (0) kpl. | 3,5 (0) kpl. |