CLUBLIGA/2017/3. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
| CLUBLIGA/2017 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: Pelzeline Doublehunter positiva Schachbaer Reilingen2 Mikrowelle
* 06.01.2017: Spielerwechsel bei Reil. 1: statt Reilingen_S.H spielt Arcus5 die Tabellen wurden entsprechend korrigiert
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damenfalle | DF.2 | 50 | 32 | 4,5 |
| 2 | SC_1965_Reilingen | Reil.1 | 50 | 32 | 3,5 |
| 3 | Fernschach_09 | FS09.1 | 50 | 30 | 3,5 |
| 4 | Chess_Connection | CC.5 | 50 | 26,5 | 2 |
| 5 | web-schach | WS.2 | 50 | 18 | 1,5 |
| 6 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.2 | 50 | 11,5 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Endstand am:31.10.2017
Mannschaftstabellen
>CC.5: Chess_Connection
| CC.5 |
Chess_Connection ML: Pelzeline |
Runde 1: DF.2 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.2 ab 01.02. |
Runde 3: FS09.1 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.1 ab 01.04. |
Runde 5: WS.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Turmgabel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | wodi | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3. | Affenmann | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Meick1968 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 5. | domanhans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3,5 (0) komplett | 8 (1) komplett | 4,5 (0) komplett | 2,5 (0) komplett | 8 (1) komplett | |||||
>DF.2: Damenfalle
| DF.2 |
Damenfalle ML: Doublehunter |
Runde 1: CC.5 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.1 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.2 ab 01.03. |
Runde 4: WS.2 ab 01.04. |
Runde 5: FS09.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Doublehunter | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | beatus | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Holsmike | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4. | Malinor | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Byzantiner | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6,5 (1) komplett | 5,5 (1)komplett | 7 (1) komplett | 8 (1) komplett | 5 (0,5) komplett | |||||
>DSB.2: Die_Schweizer_Bauern
| DSB.2 |
Die_Schweizer_Bauern ML: positiva |
Runde 1: WS.2 ab 01.01. |
Runde 2: CC.5 ab 01.02. |
Runde 3: DF.2 ab 01.03. |
Runde 4: FS09.1 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Spart4n | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 2. | sirius55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Norty | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | BENNSCHY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | uf1958 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) komplett | 2 (0) komplett | 3 (0) komplett | 0,5 (0) komplett | 3 (0) komplett | |||||
>FS09.1: Fernschach_09
| FS09.1 |
Fernschach_09 ML: Schachbaer |
Runde 1: Reil.1 ab 01.01. |
Runde 2: WS.2 ab 01.02. |
Runde 3: CC.5 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.2 ab 01.04. |
Runde 5: DF.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Schachbaer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Komposti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | JerseyPower | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4. | Cornwall | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | BergischesLand | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5) komplett | 5 (0,5) komplett | 5,5 (1) komplett | 9,5 (1) komplett | 5 (0,5) komplett | |||||
>Reil.1:SC_1965_Reilingen
| Reil.1 |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen2 |
Runde 1: FS09.1 ab 01.01. |
Runde 2: DF.2 ab 01.02. |
Runde 3: WS.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.5 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Reilingen757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 |
| 2. | Arcus5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | reilingen007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Matze1971 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Reilingen1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5) komplett | 4,5 (0)komplett | 8 (1) komplett | 7,5 (1) komplett | 7 (1) komplett | |||||
>WS.2: web-schach
| WS.2 |
web-schach ML: Mikrowelle |
Runde 1: DSB.2 ab 01.01. |
Runde 2: FS09.1 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.1 ab 01.03. |
Runde 4: DF.2 ab 01.04. |
Runde 5: CC.5 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | aloysx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | lambros.flohr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 3. | Mikrowelle | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | hgr1967 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 5. | Mattundpattachon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) komplett | 5 (0,5) komplett | 2 (0) komplett | 2 (0) komplett | 2 (0) komplett | |||||