CLUBLIGA/2017/4. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2017 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Colorado77 JoTa15 derKaiser1980 kay4 siramon
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSVM_Berlin | TB.3 | 40 | 25.0 | 3.5 |
2 | Die_Königjäger | DKJ.5 | 40 | 30.5 | 3.0 |
3 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.3 | 40 | 17.5 | 2.0 |
4 | Young_and_Beautiful | YaB.2 | 40 | 19.5 | 1.5 |
5 | Kaiser_Chess_Club | KCC.2 | 40 | 5.5 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 16.09.2017 fertig
Mannschaftstabellen
>DKJ.5: Die_Königjäger
DKJ.5 |
Die_Königjäger ML: Colorado77 |
Runde 1: DSB.3 ab 01.01. |
Runde 2: KCC.2 ab 01.02. |
Runde 3: TB.3 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.2 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Kaempferherz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
2. | petern | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei |
3. | enno96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei |
4. | nitram70 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
5. | alter_Hase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9 (1) kpl. | 10 (1) kpl. | 4,5 (0) kpl. | 7 (1) kpl. | 0 (0) |
>DSB.3: Die_Schweizer_Bauern
DSB.3 |
Die_Schweizer_Bauern ML: JoTa15 |
Runde 1: DKJ.5 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.2 ab 01.02. |
Runde 3: KCC.2 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: TB.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | mujaj | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
2. | Koni74 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
3. | steinberg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | V0 | V0 |
4. | Supichessplayer | 0 | 0 | 0 | 1 | V0 | V 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
5. | JoTa15 | 0 | 0 | V0 | V 1 | V1 | V 1 | spielfrei | spielfrei | V1 | V 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) kpl. | 6,5 (1) kpl. | 8 (1) kpl. | 0 (0) | 2 (0) kpl. |
>KCC.2: Kaiser_Chess_Club
KCC.2 |
Kaiser_Chess_Club ML: derKaiser1980 |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.5 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.3 ab 01.03. |
Runde 4: TB.3 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Vierfuss | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S0 | S0 |
2. | Rob_Moody | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S0 | S0 |
3. | Jabba | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S0 | S0 |
4. | Opa_Peter | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | S0 | S0 |
5. | Jagerman | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | V0 | V0 | ½ | 1 | S0 | S0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) kpl. | 2 (0) kpl. | 3.5 (0) kpl. | 0 (0) kpl. |
>TB.3: TSVM_Berlin
TB.3 |
TSVM_Berlin ML: kay4 |
Runde 1: YaB.2 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.5 ab 01.03. |
Runde 4: KCC.2 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | supervaljo | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Machiavelli | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Bernardo_05 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 0 | V1 | V1 |
4. | kay4 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
5. | madock | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | ½ | V 0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0.5) kpl. | 0 (0) | 5.5 (1) kpl. | 6.5 (1) kpl. | 8 (1) kpl. |
>YaB.2:Young_and_Beautiful
YaB.2 |
Young_and_Beautiful ML: siramon |
Runde 1: TB.3 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.3 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.5 ab 01.04. |
Runde 5: KCC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Megamanx | 0 | 0 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. | siramon | 1 | 1 | 0 | ½ | spielfrei | spielfrei | 0 | 1 | ½ | ½ |
3. | citrix | 1 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 1 | 1 | 1 |
4. | Logystem | 0 | 0 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | Werner43 | 1 | 1 | V 0 | V 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0.5) kpl. | 3.5 (0) kpl. | 0 (0) | 3 (0) kpl. | 8 (1) kpl. |