CLUBLIGA/2017/2. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2017 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Pelzeline Lohberg123 Colorado77 ockes cutter Joosten
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSVM_Berlin | TB.1 | 50 | 36,5 | 4 |
2 | Chess_Connection | CC.2 | 50 | 34,5 | 4 |
3 | Die_Königjäger | DKJ.3 | 50 | 33,5 | 4 |
4 | power_premium_spezial | PPS.3 | 50 | 20,5 | 2 |
5 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.2 | 50 | 17 | 1 |
6 | Ortenauer_Schachfreunde | OSF.1 | 50 | 7 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 23.09.2017
Mannschaftstabellen
>CC.2: Chess_Connection
CC.2 |
Chess_Connection ML: Pelzeline |
Runde 1: CDFS.2 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.3 ab 01.02. |
Runde 3: OSF.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.3 ab 01.04. |
Runde 5: TB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Edmund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | ½ | ½ |
2. | Roncho | 1 | ½ | V½ | V½ | V1 | V1 | V1 | V1 | V0 | V1 |
3. | stietzen | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4. | brauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
5. | assiac47 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,5 (1) komplett | 5 (0,5) komplett | 9 (1) komplett | 8 (1) komplett | 5 (0,5) komplett |
>CDFS.2: Club_Der_Fairen_Spieler
CDFS.2 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: CC.2 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.3 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.3 ab 01.03. |
Runde 4: TB.1 ab 01.04. |
Runde 5: OSF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | gurkendieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
2. | germania2 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | V1 | V1 |
3. | Queen777 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
4. | vilhula66 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | Juppi55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2,5 (0) komplett | 4 (0) komplett | 2,5 (0) komplett | 0,5 (0) komplett | 7,5 (1) komplett |
>DKJ.3: Die_Königjäger
DKJ.3 |
Die_Königjäger ML: Colorado77 |
Runde 1: TB.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.2 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.2 ab 01.03. |
Runde 4: OSF.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | sipho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
2. | Eleanor | ½ | 0 | V½ | V½ | V½ | V0 | V1 | V1 | V½ | V1 |
3. | sweet62 | 1 | ZÜ 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
4. | Frank42 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | strogoff | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5) komplett | 5 (0,5) komplett | 7,5 (1) komplett | 8,5 (1) komplett | 7,5 (1) komplett |
>OSF.1: Ortenauer_Schachfreunde
OSF.1 |
Ortenauer_Schachfreunde ML: ockes |
Runde 1: PPS.3 ab 01.01. |
Runde 2: TB.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.2 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.3 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ockes | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
2. | chessToGo | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | 0 | 0 |
3. | Tropenwolfi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
4. | osdse | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | reinicke76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2,5 (0) komplett | 0,5 (0) komplett | 1 (0) komplett | 1,5 (0) komplett | 2,5 (0) komplett |
PPS.3 |
power_premium_spezial ML: cutter |
Runde 2: OSF.1 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.2 ab 01.02. |
Runde 3: TB.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.2 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Gkar | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | V0 | V0 | V1 | V1 |
2. | efjotef | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | V0 | V½ |
3. | cutter | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Umberto | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
5. | holzie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,5 (1) komplett | 6 (1) komplett | 2,5 (0) komplett | 2 (0) komplett | 2,5 (0) komplett |
>TB.1: TSVM_Berlin
TB.1 |
TSVM_Berlin ML: joosten |
Runde 1: DKJ.3 ab 01.01. |
Runde 2: OSF.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.3 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.2 ab 01.04. |
Runde 5: CC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Raugos | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
2. | Ebse | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V0 | V1 |
3. | Purple | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
4. | Silvesterknaller | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | GuenIda | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5) komplett | 9,5 (1) komplett | 7,5 (1) komplett | 9,5 (1) komplett | 5 (0,5) komplett |