CLUBLIGA/2017/4. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2017 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: tanja1848 derKaiser1980 awar floning29 Manfredo55 osna79
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schachfüchse | SchF.1 | 50 | 35 | 4.5 |
2 | TSVM_Berlin | TB.4 | 50 | 32.5 | 4.5 |
3 | Young_and_Beautiful | YaB.1 | 50 | 28.5 | 3.0 |
4 | web-schach | WS.3 | 50 | 23.5 | 2.0 |
5 | Damenfalle | DF.4 | 50 | 20.0 | 1.0 |
6 | Kaiser_Chess_Club | KCC.1 | 50 | 10.5 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 29.09.2017 fertig
Mannschaftstabellen
>DF.4: Damenfalle
DF.4 |
Damenfalle ML: tanja1848 |
Runde 1: KCC.1 ab 01.01. |
Runde 2: SchF.1 ab 01.02. |
Runde 3: TB.4 ab 01.03. |
Runde 4: WS.3 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | efrik | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
2. | Triggered | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
3. | vadder123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. | GeorgvomWalde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | tanja1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) kpl. | 2 (0) kpl. | 2,5 (0) kpl. | 4,5 (0) kpl. | 4 (0) kpl. |
>KCC.1: Kaiser_Chess_Club
KCC.1 |
Kaiser_Chess_Club ML: derKaiser1980 |
Runde 1: DF.4 ab 01.01. |
Runde 2: WS.3 ab 01.02. |
Runde 3: SchF.1 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.1 ab 01.04. |
Runde 5: TB.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | B.aron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
2. | japetus1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | Meerbuscher | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
4. | HappyKicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | derKaiser1980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) kpl. | 1 (0) kpl. | 2,5 (0) kpl. | 1 (0) kpl. | 3 (0) kpl. |
>SchF.1: Schachfüchse
SchF.1 |
Schachfüchse ML: awar |
Runde 1: YaB.1 ab 01.01. |
Runde 2: DF.4 ab 01.02. |
Runde 3: KCC.1 ab 01.03. |
Runde 4: TB.4 ab 01.04. |
Runde 5: WS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | chessdreamer | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. | CColumbus | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
3. | Gaaki | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | dady_cool | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
5. | autoklinik | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6,5 (1) kpl. | 8 (1) kpl. | 7,5 (1) kpl. | 5 (0.5) kpl. | 8 (1) kpl. |
>TB.4: TSVM_Berlin
TB.4 |
TSVM_Berlin ML: floning29 |
Runde 1: WS.3 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.1 ab 01.02. |
Runde 3: DF.4 ab 01.03. |
Runde 4: SchF.1 ab 01.04. |
Runde 5: KCC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | MarkD | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
2. | Koenig_Tom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
3. | floning29 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
4. | kenigfrank | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
5. | Maiholz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,5 (1) kpl. | 5,5 (1) kpl. | 7,5 (1) kpl. | 5 (0,5) kpl. | 7 (1) kpl. |
>WS.3:web-schach
WS.3 |
web-schach ML: Manfredo55 |
Runde 1: TB.4 ab 01.01. |
Runde 2: KCC.1 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.1 ab 01.03. |
Runde 4: DF.4 ab 01.04. |
Runde 5: SchF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Springteufel | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | khhaub | 1 | 0 | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
3. | manucoding | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | EintrachtbS | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | Manea | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2,5 (0) kpl. | 9 (1) kpl. | 4,5 (0) kpl. | 5,5 (1) kpl. | 2 (0) kpl. |
>YaB.1: Young_and_Beautiful
YaB.1 |
Young_and_Beautiful ML: osna79 |
Runde 1: SchF.1 ab 01.01. |
Runde 2: TB.4 ab 01.02. |
Runde 3: WS.3 ab 01.03. |
Runde 4: KCC.1 ab 01.04. |
Runde 5: DF.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | CityCobra | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2. | Frankiboy | 0 | 1 | 0 | 1 | V 0 | V 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3. | Barbar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. | timi | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5. | Herodes01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3,5 (0) kpl. | 4,5 (0) kpl. | 5,5 (1) kpl. | 9 (1) kpl. | 6 (1) kpl. |