CLUBLIGA/2017/3. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2017 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: kimble Lohberg123 queenmurder skorpion14 mr20 Joosten
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fairplay | FP.1 | 50 | 38 | 4,5 |
2 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.1 | 50 | 33 | 4 |
3 | 3_Moves_Freunde | 3MF.1 | 50 | 34 | 3,5 |
4 | TSVM_Berlin | TB.2 | 50 | 21,5 | 1,5 |
5 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.4 | 50 | 11,5 | 1 |
6 | Damenfalle | DF.3 | 50 | 12 | 0,5 |
Letzte Aktualisierung /Endstand am: 31.10.2017
Mannschaftstabellen
>3MF.1: 3_Moves_Freunde
3MF.1 |
3_Moves_Freunde ML: kimble |
Runde 1: CDFS.4 ab 01.01. |
Runde 2: DF.3 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.1 ab 01.03. |
Runde 4: FP.1 ab 01.04. |
Runde 5: TB.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Lolo1971 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2. | ZiggyStardust | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
3. | Bernie29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | KunoKum4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5. | sima07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 10 (1) komplett | 8 (1) komplett | 4 (0) komplett | 5 (0,5) komplett | 7 (1) komplett |
>CDFS.4: Club_Der_Fairen_Spieler
CDFS.4 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: 3MF.1 ab 01.01. |
Runde 2: FP.1 ab 01.02. |
Runde 3: DF.3 ab 01.03. |
Runde 4: TB.2 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Pinehill | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | alandmann | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Edgar_Wallace | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | RitterBlaubart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0- | 0- |
5. | ostseeliebhaber | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) komplett | 1 (0) komplett | 8 (1) komplett | 1 (0) komplett | 1,5 (0) komplett |
>DF.3: Damenfalle
DF.3 |
Damenfalle ML: queenmurder |
Runde 1: TB.2 ab 01.01. |
Runde 2: 3MF.1 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.4 ab 01.03. |
Runde 4: DSB.1 ab 01.04. |
Runde 5: FP.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | queenmurder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | S1imon | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
3. | VT11Punkt5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | chessnut54 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | sexyfive | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5)komplett | 2 (0) komplett | 2 (0) komplett | 0,5 (0) komplett | 2,5 (0) komplett |
>DSB.1: Die_Schweizer_Bauern
DSB.1 |
Die_Schweizer_Bauern ML: skorpion14 |
Runde 1: FP.1 ab 01.01. |
Runde 2: TB.2 ab 01.02. |
Runde 3: 3MF.1 ab 01.03. |
Runde 4: DF.3 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | jack_uf | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Klausi007 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3. | Burgturm | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. | skorpion14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1- | 1- |
5. | chugeli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) komplett | 7 (1) komplett | 6 (1) komplett | 9,5 (1) komplett | 8,5 (1) komplett |
>FP.1:Fairplay
FP.1 |
Fairplay ML: mr20 |
Runde 1: DSB.1 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.4 ab 01.02. |
Runde 3: TB.2 ab 01.03. |
Runde 4: 3MF.1 ab 01.04. |
Runde 5: DF.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | zifnab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. | kamsky | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
3. | h2m2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | bumm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5. | mr20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte(Siegpunkte) | 8 (1) komplett | 9 (1) komplett | 8,5 (1) komplett | 5 (0,5) komplett | 7,5 (1) komplett |
>TB.2: TSVM_Berlin
TB.2 |
TSVM_Berlin ML: Joosten |
Runde 1: DF.3 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.1 ab 01.02. |
Runde 3: FP.1 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.4 ab 01.04. |
Runde 5: 3MF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | rgv_msv06 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2. | Joosten | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | znaczek2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | chessman66 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Steinitz | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte(Siegpunkte) | 5 (0,5) komplett | 3 (0) komplett | 1,5 (0)komplett | 9 (1) komplett | 3 (0) komplett |