CLUBLIGA/2017/3. Liga Gruppe 4
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2017 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: kimble blaessupp Oldfox manne coolM Kiffing
* 20.01.2017: Spielerwechsel bei NC.1 : statt Herbst spielt SchuetzeWagner die Tabellen wurden entsprechend korrigiert
* 03.022017: Spielerwechsel bei SchB.1: statt KeviFCN spielt ab Rd. 2 Kampfkeks die Tabellen wurden entsprechend korrigiert
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.1 | 42 | 31 | 3 |
2 | Schachburg | SchB.1 | 45 | 21 | 2 |
3 | Die_Bauernkrieger | DBK.1 | 36 | 20 | 2 |
4 | Fußballfans_Clan | FFC.1 | 36 | 18 | 2 |
5 | power_premium_spezial | PPS.4 | 41 | 19 | 1,5 |
6 | 3_Moves_Freunde | 3MF.2 | 41 | 10 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 06.06.2017
Mannschaftstabellen
>3MF.2: 3_Moves_Freunde
3MF.2 |
3_Moves_Freunde ML: kimble |
Runde 1: NC.1 ab 01.01. |
Runde 2: DBK.1 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.4 ab 01.04. |
Runde 5: SchB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | hundix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | Turm07 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
3. | Noname14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | whitehorse | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | Rolfes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) komplett | 1,5 (0) | 2,5 (0) | 2 (0) | 1 (0) |
>NC.1: Der_Neue_Club_2.0
NC.1 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: blaessupp |
Runde 1: 3MF.2 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.4 ab 01.02. |
Runde 3: DBK.1 ab 01.03. |
Runde 4: SchB.1 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | horstelmann1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2. | SchuetzeWagner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
3. | alexandro72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4. | meikel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Kaffeejunkie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8 (1) komplett | 8 (1) komplett | 7 (1) komplett | 4,5 (0) | 3,5 (0) |
>DBK.1: Die_Bauernkrieger
DBK.1 |
Die_Bauernkrieger ML: Oldfox |
Runde 1: SchB.1 ab 01.01. |
Runde 2: 3MF.2 ab 01.02. |
Runde 3: NC.1 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Heinrich72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Samba65 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | gullinbursti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Blackmouse | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | CCarola | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5,5 (1) komplett | 6,5 (1) | 3 (0) komplett | 3 (0) | 2 (0) |
>FFC.1: Fußballfans_Clan
FFC.1 |
Fußballfans_Clan ML: manne |
Runde 1: PPS.4 ab 01.01. |
Runde 2: SchB.1 ab 01.02. |
Runde 3: 3MF.2 ab 01.03. |
Runde 4: DBK.1 ab 01.04. |
Runde 5: NC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Spring_Spirit | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | manne | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
3. | Karpov65 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
4. | Haaardy67 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5. | blacky66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6,5 (1) komplett | 4,5 (0) komplett | 5,5 (1) | 1 (0) | 0,5 (0) |
PPS.4 |
power_premium_spezial ML: coolM |
Runde 1: FFC.1 ab 01.01. |
Runde 2: NC.1 ab 01.02. |
Runde 3: SchB.1 ab 01.03. |
Runde 4: 3MF.2 ab 01.04. |
Runde 5: DBK.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | japse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | Enion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
3. | udog | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | coolM | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5. | Peter72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3,5 (0) komplett | 2 (0) komplett | 6,5 (1) komplett | 5 (0,5) | 2 (0) |
>SchB.1: Schachburg
SchB.1 |
Schachburg ML: Kiffing |
Runde 1: DBK.1 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.4 ab 01.03. |
Runde 4: NC.1 ab 01.04. |
Runde 5: 3MF.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Kampfkeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
2. | Kiffing | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3. | hako90 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | FionaEli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | dakwindak | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,5 (0) komplett | 5,5 (1) komplett | 3,5 (0) komplett | 1,5 (0) | 6 (1) |