CLUBLIGA/2017/4. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2017 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 rofl07 --- Mailingliste Mannschaftsführer: tommy_ positiva derKaiser1980 kay4 siramon
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSVM_Berlin | TB.3 | 6 | 4 | 0 |
2 | Young_and_Beautiful | YaB.2 | 10 | 4 | 0 |
3 | Die_Königjäger | DKJ.5 | 7 | 7 | 0 |
4 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.3 | 8 | 3 | 0 |
5 | Kaiser_Chess_Club | KCC.2 | 4 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 14.02.2017 von rofl07
Mannschaftstabellen
>DKJ.5: Die_Königjäger
DKJ.5 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: DSB.3 ab 01.01. |
Runde 2: KCC.2 ab 01.02. |
Runde 3: TB.3 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.2 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Kaempferherz | 1 | 1 | 1 | 1 | supervaljo | supervaljo | Megamanx | Megamanx | spielfrei | spielfrei |
2. | petern | 0 | 1 | 1 | 1 | Machiavelli | Machiavelli | siramon | siramon | spielfrei | spielfrei |
3. | enno96 | 1 | 1 | 1 | 1 | Bernardo_05 | Bernardo_05 | citrix | citrix | spielfrei | spielfrei |
4. | nitram70 | 1 | 1 | 1 | 1 | kay4 | kay4 | Logystem | Logystem | spielfrei | spielfrei |
5. | alter_Hase | 1 | 1 | Jagerman | Jagerman | madock | madock | Werner43 | Werner43 | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DSB.3: Die_Schweizer_Bauern
DSB.3 |
Die_Schweizer_Bauern ML: positiva |
Runde 1: DKJ.5 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.2 ab 01.02. |
Runde 3: KCC.2 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: TB.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | mujaj | 0 | 0 | 0 | 1 | Vierfuss | Vierfuss | spielfrei | spielfrei | supervaljo | supervaljo |
2. | Koni74 | 0 | 1 | ½ | 1 | Rob_Moody | Rob_Moody | spielfrei | spielfrei | Machiavelli | Machiavelli |
3. | steinberg | 0 | 0 | 1 | 1 | Jabba | Jabba | spielfrei | spielfrei | V0 | V0 |
4. | Supichessplayer | 0 | 0 | 0 | 1 | Opa_Peter | Opa_Peter | spielfrei | spielfrei | kay4 | kay4 |
5. | JoTa15 | 0 | 0 | V0 | V 1 | V1 | V 1 | spielfrei | spielfrei | V1 | V 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>KCC.2: Kaiser_Chess_Club
KCC.2 |
Kaiser_Chess_Club ML: derKaiser1980 |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.5 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.3 ab 01.03. |
Runde 4: TB.3 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Vierfuss | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | mujaj | mujaj | supervaljo | supervaljo | Megamanx | Megamanx |
2. | Rob_Moody | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | Koni74 | Koni74 | Machiavelli | Machiavelli | siramon | siramon |
3. | Jabba | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | steinberg | steinberg | Bernardo_05 | Bernardo_05 | citrix | citrix |
4. | Opa_Peter | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | Supichessplayer | Supichessplayer | kay4 | kay4 | Logystem | Logystem |
5. | Jagerman | spielfrei | spielfrei | alter_Hase | alter_Hase | 0 | 0 | madock | madock | Werner43 | Werner43 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>TB.3: TSVM_Berlin
TB.3 |
TSVM_Berlin ML: kay4 |
Runde 1: YaB.2 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.5 ab 01.03. |
Runde 4: KCC.2 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | supervaljo | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | Kaempferherz | Kaempferherz | Vierfuss | Vierfuss | mujaj | mujaj |
2. | Machiavelli | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | petern | petern | Rob_Moody | Rob_Moody | Koni74 | Koni74 |
3. | Bernardo_05 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | enno96 | enno96 | Jabba | Jabba | V1 | V1 |
4. | kay4 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | nitram70 | nitram70 | Opa_Peter | Opa_Peter | Supichessplayer | Supichessplayer |
5. | madock | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | alter_Hase | alter_Hase | Jagerman | Jagerman | JoTa15 | JoTa15 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>YaB.2:Young_and_Beautiful
YaB.2 |
Young_and_Beautiful ML: siramon |
Runde 1: TB.3 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.3 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.5 ab 01.04. |
Runde 5: KCC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Megamanx | 0 | 0 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei | Kaempferherz | Kaempferherz | Vierfuss | Vierfuss |
2. | siramon | 1 | 1 | 0 | ½ | spielfrei | spielfrei | petern | petern | Rob_Moody | Rob_Moody |
3. | citrix | 1 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | enno96 | enno96 | Jabba | Jabba |
4. | Logystem | 0 | 0 | 0 | 1 | spielfrei | spielfrei | nitram70 | nitram70 | Opa_Peter | Opa_Peter |
5. | Werner43 | 1 | 1 | V 0 | V 1 | spielfrei | spielfrei | alter_Hase | alter_Hase | Jagerman | Jagerman |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |