CLUBLIGA/2017/4. Liga Gruppe 2
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2017 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 rofl07 --- Mailingliste Mannschaftsführer: tommy_ positiva derKaiser1980 kay4 siramon
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSVM_Berlin | TB.3 | 6 | 4 | 0 |
2 | Young_and_Beautiful | YaB.2 | 10 | 4 | 0 |
3 | Die_Königjäger | DKJ.5 | 6 | 6 | 0 |
4 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.3 | 8 | 3 | 0 |
5 | Kaiser_Chess_Club | KCC.2 | 4 | 0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 14.02.2017 von rofl07
Mannschaftstabellen
>DKJ.5: Die_Königjäger
DKJ.5 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: DSB.3 ab 01.01. |
Runde 2: KCC.2 ab 01.02. |
Runde 3: TB.3 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.2 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Kaempferherz | game:4de6dd91cf214bc5#Kaempferherz# | game:fbc64a2c80184431#Kaempferherz# | game:74124ca943034f97#Kaempferherz# | game:698c362c442644f9#Kaempferherz# | supervaljo | supervaljo | Megamanx | Megamanx | spielfrei | spielfrei |
2. | petern | game:0940b6d127af4e2d#petern# | game:09ca8b8a3c754469#petern# | game:c89d7b78cc984a55#petern# | game:faf3887faa804b2f#petern# | Machiavelli | Machiavelli | siramon | siramon | spielfrei | spielfrei |
3. | enno96 | game:da1353f4cccc41e6#enno96# | game:545b1b25012841ef#enno96# | game:3ed48946b7504aef#enno96# | game:b181be912de540b6#enno96# | Bernardo_05 | Bernardo_05 | citrix | citrix | spielfrei | spielfrei |
4. | nitram70 | game:4e624ad788d14174#nitram70# | game:0dc8f23ef98043f5#nitram70# | game:6f6b5b3bcdbd49c0#nitram70# | game:ddeadfd6f5534270#nitram70# | kay4 | kay4 | Logystem | Logystem | spielfrei | spielfrei |
5. | alter_Hase | game:6576c165980b4076#alter_Hase# | game:05e3de93961c47ec#alter_Hase# | Jagerman | Jagerman | madock | madock | Werner43 | Werner43 | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DSB.3: Die_Schweizer_Bauern
DSB.3 |
Die_Schweizer_Bauern ML: positiva |
Runde 1: DKJ.5 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.2 ab 01.02. |
Runde 3: KCC.2 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: TB.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | mujaj | game:fbc64a2c80184431#mujaj# | game:4de6dd91cf214bc5#mujaj# | game:5a5501a8bdaf416c#mujaj# | game:235948a02988441d#mujaj# | Vierfuss | Vierfuss | spielfrei | spielfrei | supervaljo | supervaljo |
2. | Koni74 | game:09ca8b8a3c754469#Koni74# | game:0940b6d127af4e2d#Koni74# | game:51d577f48d4440e9#Koni74# | game:e6df89b32faa4e95#Koni74# | Rob_Moody | Rob_Moody | spielfrei | spielfrei | Machiavelli | Machiavelli |
3. | steinberg | game:545b1b25012841ef#steinberg# | game:da1353f4cccc41e6#steinberg# | game:c36d0ac4d620455c#steinberg# | game:d64fc79ed8474532#steinberg# | Jabba | Jabba | spielfrei | spielfrei | Vgame:61b8594e7b6544a3#steinberg# | Vgame:0588df9494404c7e#steinberg# |
4. | Supichessplayer | game:0dc8f23ef98043f5#Supichessplayer# | game:4e624ad788d14174#Supichessplayer# | game:355b9acee9724d97#Supichessplayer# | game:ae85026eab6b4782#Supichessplayer# | Opa_Peter | Opa_Peter | spielfrei | spielfrei | kay4 | kay4 |
5. | JoTa15 | game:05e3de93961c47ec#JoTa15# | game:6576c165980b4076#JoTa15# | Vgame:5a6739261be24cdb#JoTa15# | V game:c9e13aff21a148e6#JoTa15# | Vgame:1e32aa68b34542fe#JoTa15# | V game:c69a84839d444c72#JoTa15# | spielfrei | spielfrei | Vgame:0f83173fa7dd43fa#JoTa15# | V game:1e22353d07964999#JoTa15# |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>KCC.2: Kaiser_Chess_Club
KCC.2 |
Kaiser_Chess_Club ML: derKaiser1980 |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.5 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.3 ab 01.03. |
Runde 4: TB.3 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Vierfuss | spielfrei | spielfrei | game:698c362c442644f9#Vierfuss# | game:74124ca943034f97#Vierfuss# | mujaj | mujaj | supervaljo | supervaljo | Megamanx | Megamanx |
2. | Rob_Moody | spielfrei | spielfrei | game:faf3887faa804b2f#Rob_Moody# | game:c89d7b78cc984a55#Rob_Moody# | Koni74 | Koni74 | Machiavelli | Machiavelli | siramon | siramon |
3. | Jabba | spielfrei | spielfrei | game:b181be912de540b6#Jabba# | game:3ed48946b7504aef#Jabba# | steinberg | steinberg | Bernardo_05 | Bernardo_05 | citrix | citrix |
4. | Opa_Peter | spielfrei | spielfrei | game:ddeadfd6f5534270#Opa_Peter# | game:6f6b5b3bcdbd49c0#Opa_Peter# | Supichessplayer | Supichessplayer | kay4 | kay4 | Logystem | Logystem |
5. | Jagerman | spielfrei | spielfrei | alter_Hase | alter_Hase | game:c69a84839d444c72#Jagerman# | game:1e32aa68b34542fe#Jagerman# | madock | madock | Werner43 | Werner43 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>TB.3: TSVM_Berlin
TB.3 |
TSVM_Berlin ML: kay4 |
Runde 1: YaB.2 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.5 ab 01.03. |
Runde 4: KCC.2 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | supervaljo | game:67355b1d509446e3#supervaljo# | game:401972075bcf4a5e#supervaljo# | spielfrei | spielfrei | Kaempferherz | Kaempferherz | Vierfuss | Vierfuss | mujaj | mujaj |
2. | Machiavelli | game:2017c72165304f7b#Machiavelli# | game:a127dd2935034c28#Machiavelli# | spielfrei | spielfrei | petern | petern | Rob_Moody | Rob_Moody | Koni74 | Koni74 |
3. | Bernardo_05 | game:f69d64f479704835#Bernardo_05# | game:6fe4081b5f9c4005#Bernardo_05# | spielfrei | spielfrei | enno96 | enno96 | Jabba | Jabba | Vgame:0588df9494404c7e#Bernardo_05# | Vgame:61b8594e7b6544a3#Bernardo_05# |
4. | kay4 | game:04b060d0cfb94232#kay4# | game:91685022d0bf4e5e#kay4# | spielfrei | spielfrei | nitram70 | nitram70 | Opa_Peter | Opa_Peter | Supichessplayer | Supichessplayer |
5. | madock | game:0a882f9210ab419b#madock# | game:6b0469ec8bc84cce#madock# | spielfrei | spielfrei | alter_Hase | alter_Hase | Jagerman | Jagerman | JoTa15 | JoTa15 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>YaB.2:Young_and_Beautiful
YaB.2 |
Young_and_Beautiful ML: siramon |
Runde 1: TB.3 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.3 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.5 ab 01.04. |
Runde 5: KCC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Megamanx | game:401972075bcf4a5e#Megamanx# | game:67355b1d509446e3#Megamanx# | game:235948a02988441d#Megamanx# | game:5a5501a8bdaf416c#Megamanx# | spielfrei | spielfrei | Kaempferherz | Kaempferherz | Vierfuss | Vierfuss |
2. | siramon | game:a127dd2935034c28#siramon# | game:2017c72165304f7b#siramon# | game:e6df89b32faa4e95#siramon# | game:51d577f48d4440e9#siramon# | spielfrei | spielfrei | petern | petern | Rob_Moody | Rob_Moody |
3. | citrix | game:6fe4081b5f9c4005#citrix# | game:f69d64f479704835#citrix# | game:d64fc79ed8474532#citrix# | game:c36d0ac4d620455c#citrix# | spielfrei | spielfrei | enno96 | enno96 | Jabba | Jabba |
4. | Logystem | game:91685022d0bf4e5e#Logystem# | game:04b060d0cfb94232#Logystem# | game:ae85026eab6b4782#Logystem# | game:355b9acee9724d97#Logystem# | spielfrei | spielfrei | nitram70 | nitram70 | Opa_Peter | Opa_Peter |
5. | Werner43 | game:6b0469ec8bc84cce#Werner43# | game:0a882f9210ab419b#Werner43# | V game:c9e13aff21a148e6#Werner43# | V game:5a6739261be24cdb#Werner43# | spielfrei | spielfrei | alter_Hase | alter_Hase | Jagerman | Jagerman |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |