CLUBLIGA/2017/4. Liga Gruppe 1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→>DF.4: {{CLUBLIGA/Club|Damenfalle}}) |
(→Ligatabelle) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| 2 || {{CLUBLIGA/Club|TSVM_Berlin}} || '''TB.4''' || '''16'''||'''10.5'''||'''1''' | | 2 || {{CLUBLIGA/Club|TSVM_Berlin}} || '''TB.4''' || '''16'''||'''10.5'''||'''1''' | ||
|- | |- | ||
− | | 3 || {{CLUBLIGA/Club|Damenfalle}} || '''DF.4''' || ''' | + | | 3 || {{CLUBLIGA/Club|Damenfalle}} || '''DF.4''' || '''18'''||'''7'''||'''1''' |
|- | |- | ||
| 4 || {{CLUBLIGA/Club|Young_and_Beautiful}} || '''YaB.1''' || '''13'''||'''6.5'''||'''0''' | | 4 || {{CLUBLIGA/Club|Young_and_Beautiful}} || '''YaB.1''' || '''13'''||'''6.5'''||'''0''' | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
− | '''Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: | + | '''Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 01.03.2017 |
=='''Mannschaftstabellen '''== | =='''Mannschaftstabellen '''== |
Version vom 1. März 2017, 10:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2017 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: tanja1848 derKaiser1980 awar floning29 Manfredo55 osna79
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schachfüchse | SchF.1 | 15 | 11.5 | 1.5 |
2 | TSVM_Berlin | TB.4 | 16 | 10.5 | 1 |
3 | Damenfalle | DF.4 | 18 | 7 | 1 |
4 | Young_and_Beautiful | YaB.1 | 13 | 6.5 | 0 |
5 | Kaiser_Chess_Club | KCC.1 | 8 | 3 | 0 |
6 | web-schach | WS.3 | 10 | 2.5 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 01.03.2017
Mannschaftstabellen
>DF.4: Damenfalle
DF.4 |
Damenfalle ML: tanja1848 |
Runde 1: KCC.1 ab 01.01. |
Runde 2: SchF.1 ab 01.02. |
Runde 3: TB.4 ab 01.03. |
Runde 4: WS.3 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | efrik | 1 | 1 | 1 | 1 | MarkD | MarkD | Springteufel | Springteufel | CityCobra | CityCobra |
2. | Triggered | 1 | 1 | 0 | 0 | Koenig_Tom | Koenig_Tom | khhaub | khhaub | Frankiboy | Frankiboy |
3. | vadder123 | 0 | 1 | 0 | 0 | Floning29 | Floning29 | manucoding | manucoding | Barbar | Barbar |
4. | GeorgvomWalde | 1 | 1 | 0 | 0 | kenigfrank | kenigfrank | EintrachtbS | EintrachtbS | timi | timi |
5. | tanja1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maiholz | Maiholz | Manea | Manea | Herodes01 | Herodes01 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7 (1) komplett | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>KCC.1: Kaiser_Chess_Club
KCC.1 |
Kaiser_Chess_Club ML: derKaiser1980 |
Runde 1: DF.4 ab 01.01. |
Runde 2: WS.3 ab 01.02. |
Runde 3: SchF.1 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.1 ab 01.04. |
Runde 5: TB.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | B.aron | 0 | 0 | 0 | 0 | chessdreamer | chessdreamer | CityCobra | CityCobra | MarkD | MarkD |
2. | japetus1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | CColumbus | CColumbus | Frankiboy | Frankiboy | Koenig_Tom | Koenig_Tom |
3. | Meerbuscher | 1 | 0 | 0 | 1 | Gaaki | Gaaki | Barbar | Barbar | Floning29 | Floning29 |
4. | HappyKicker | 0 | 0 | 0 | 0 | dady_cool | dady_cool | timi | timi | kenigfrank | kenigfrank |
5. | derKaiser1980 | 1 | 1 | 0 | 0 | autoklinik | autoklinik | Herodes01 | Herodes01 | Maiholz | Maiholz |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>SchF.1: Schachfüchse
SchF.1 |
Schachfüchse ML: awar |
Runde 1: YaB.1 ab 01.01. |
Runde 2: DF.4 ab 01.02. |
Runde 3: KCC.1 ab 01.03. |
Runde 4: TB.4 ab 01.04. |
Runde 5: WS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | chessdreamer | 1 | 1 | 0 | 0 | B.aron | B.aron | MarkD | MarkD | Springteufel | Springteufel |
2. | CColumbus | 0 | 1 | 1 | 1 | japetus1962 | japetus1962 | Koenig_Tom | Koenig_Tom | khhaub | khhaub |
3. | Gaaki | 1 | 0 | 1 | 1 | Meerbuscher | Meerbuscher | Floning29 | Floning29 | manucoding | manucoding |
4. | dady_cool | ½ | 1 | 1 | 1 | HappyKicker | HappyKicker | kenigfrank | kenigfrank | EintrachtbS | EintrachtbS |
5. | autoklinik | 0 | 1 | 1 | 1 | derKaiser1980 | derKaiser1980 | Maiholz | Maiholz | Manea | Manea |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6,5 (1) kpl. | 5 (0,5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>TB.4: TSVM_Berlin
TB.4 |
TSVM_Berlin ML: floning29 |
Runde 1: WS.3 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.1 ab 01.02. |
Runde 3: DF.4 ab 01.03. |
Runde 4: SchF.1 ab 01.04. |
Runde 5: KCC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | MarkD | 1 | 1 | ½ | 0 | efrik | efrik | chessdreamer | chessdreamer | B.aron | B.aron |
2. | Koenig_Tom | 1 | 0 | 0 | 1 | Triggered | Triggered | CColumbus | CColumbus | japetus1962 | japetus1962 |
3. | floning29 | 1 | 0 | 0 | 1 | vadder123 | vadder123 | Gaaki | Gaaki | Meerbuscher | Meerbuscher |
4. | kenigfrank | 1 | ½ | 0 | 1 | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | dady_cool | dady_cool | HappyKicker | HappyKicker |
5. | Maiholz | 1 | 1 | 1 | 1 | tanja1848 | tanja1848 | autoklinik | autoklinik | derKaiser1980 | derKaiser1980 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,5 (1) kpl. | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>WS.3:web-schach
WS.3 |
web-schach ML: Manfredo55 |
Runde 1: TB.4 ab 01.01. |
Runde 2: KCC.1 ab 01.02. |
Runde 3: YaB.1 ab 01.03. |
Runde 4: DF.4 ab 01.04. |
Runde 5: SchF.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Springteufel | 0 | 0 | 1 | 1 | CityCobra | CityCobra | efrik | efrik | chessdreamer | chessdreamer |
2. | khhaub | 1 | 0 | 1 | 1 | V1 | V1 | Triggered | Triggered | CColumbus | CColumbus |
3. | manucoding | 1 | 0 | 0 | 1 | Barbar | Barbar | vadder123 | vadder123 | Gaaki | Gaaki |
4. | EintrachtbS | ½ | 0 | 1 | 1 | timi | timi | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | dady_cool | dady_cool |
5. | Manea | 0 | 0 | 1 | 1 | Herodes01 | Herodes01 | tanja1848 | tanja1848 | autoklinik | autoklinik |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2,5 (0) kpl. | 5 (0,5) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>YaB.1: Young_and_Beautiful
YaB.1 |
Young_and_Beautiful ML: osna79 |
Runde 1: SchF.1 ab 01.01. |
Runde 2: TB.4 ab 01.02. |
Runde 3: WS.3 ab 01.03. |
Runde 4: KCC.1 ab 01.04. |
Runde 5: DF.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | CityCobra | 0 | 0 | 1 | ½ | Springteufel | Springteufel | B.aron | B.aron | efrik | efrik |
2. | Frankiboy | 0 | 1 | 0 | 1 | V 0 | V 0 | japetus1962 | japetus1962 | Triggered | Triggered |
3. | Barbar | 1 | 0 | 0 | 1 | manucoding | manucoding | Meerbuscher | Meerbuscher | vadder123 | vadder123 |
4. | timi | 0 | ½ | 0 | 1 | EintrachtbS | EintrachtbS | HappyKicker | HappyKicker | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde |
5. | Herodes01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | derKaiser1980 | derKaiser1980 | tanja1848 | tanja1848 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3,5 (0) kpl. | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |