CLUBLIGA/2017/4. Liga Gruppe 2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus chessmail Wiki
(→>DSB.3: {{CLUBLIGA/Club|Die_Schweizer_Bauern}}) |
(→>TB.3: {{CLUBLIGA/Club|TSVM_Berlin}}) |
||
Zeile 311: | Zeile 311: | ||
|-style="background-color:#F0F0F0" | |-style="background-color:#F0F0F0" | ||
|5.||{{CLUBLIGA/Spieler|madock}} | |5.||{{CLUBLIGA/Spieler|madock}} | ||
− | |<!--YaB.2--> | + | |<!--YaB.2--><cmgame id="0a882f9210ab419b" user="madock"/> || <cmgame id="6b0469ec8bc84cce" user="madock"/> |
|<!----->{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}}||{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}} | |<!----->{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}}||{{CLUBLIGA/Spieler|spielfrei}} | ||
|<!--DKJ.5-->{{CLUBLIGA/Spieler|alter_Hase}}||{{CLUBLIGA/Spieler|alter_Hase}} | |<!--DKJ.5-->{{CLUBLIGA/Spieler|alter_Hase}}||{{CLUBLIGA/Spieler|alter_Hase}} |
Version vom 5. Januar 2017, 21:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2017 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: tommy_ positiva derKaiser1980 kay4 siramon
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die_Königjäger | DKJ.5 | ? | ? | ? |
2 | Die_Schweizer_Bauern | DSB.3 | ? | ? | ? |
3 | Kaiser_Chess_Club | KCC.2 | ? | ? | ? |
4 | TSVM_Berlin | TB.3 | ? | ? | ? |
5 | Young_and_Beautiful | YaB.2 | ? | ? | ? |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>DKJ.5: Die_Königjäger
DKJ.5 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: DSB.3 ab 01.01. |
Runde 2: KCC.2 ab 01.02. |
Runde 3: TB.3 ab 01.03. |
Runde 4: YaB.2 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Kaempferherz | 1 | 1 | Vierfuss | Vierfuss | supervaljo | supervaljo | Megamanx | Megamanx | spielfrei | spielfrei |
2. | petern | 0 | 1 | Rob_Moody | Rob_Moody | Machiavelli | Machiavelli | siramon | siramon | spielfrei | spielfrei |
3. | enno96 | 1 | 1 | Jabba | Jabba | Bernardo_05 | Bernardo_05 | citrix | citrix | spielfrei | spielfrei |
4. | nitram70 | Supichessplayer | Supichessplayer | Opa_Peter | Opa_Peter | kay4 | kay4 | Logystem | Logystem | spielfrei | spielfrei |
5. | alter_Hase | JoTa15 | JoTa15 | Jagerman | Jagerman | madock | madock | Werner43 | Werner43 | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DSB.3: Die_Schweizer_Bauern
DSB.3 |
Die_Schweizer_Bauern ML: positiva |
Runde 1: DKJ.5 ab 01.01. |
Runde 2: YaB.2 ab 01.02. |
Runde 3: KCC.2 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: TB.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | mujaj | Kaempferherz | Kaempferherz | Megamanx | Megamanx | Vierfuss | Vierfuss | spielfrei | spielfrei | supervaljo | supervaljo |
2. | Koni74 | petern | petern | siramon | siramon | Rob_Moody | Rob_Moody | spielfrei | spielfrei | Machiavelli | Machiavelli |
3. | steinberg | 0 | 0 | citrix | citrix | Jabba | Jabba | spielfrei | spielfrei | Bernardo_05 | Bernardo_05 |
4. | Supichessplayer | nitram70 | nitram70 | Logystem | Logystem | Opa_Peter | Opa_Peter | spielfrei | spielfrei | kay4 | kay4 |
5. | JoTa15 | 0 | 0 | Werner43 | Werner43 | Jagerman | Jagerman | spielfrei | spielfrei | madock | madock |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>KCC.2: Kaiser_Chess_Club
KCC.2 |
Kaiser_Chess_Club ML: derKaiser1980 |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.5 ab 01.02. |
Runde 3: DSB.3 ab 01.03. |
Runde 4: TB.3 ab 01.04. |
Runde 5: YaB.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Vierfuss | spielfrei | spielfrei | Kaempferherz | Kaempferherz | mujaj | mujaj | supervaljo | supervaljo | Megamanx | Megamanx |
2. | Rob_Moody | spielfrei | spielfrei | petern | petern | Koni74 | Koni74 | Machiavelli | Machiavelli | siramon | siramon |
3. | Jabba | spielfrei | spielfrei | enno96 | enno96 | steinberg | steinberg | Bernardo_05 | Bernardo_05 | citrix | citrix |
4. | Opa_Peter | spielfrei | spielfrei | nitram70 | nitram70 | Supichessplayer | Supichessplayer | kay4 | kay4 | Logystem | Logystem |
5. | Jagerman | spielfrei | spielfrei | alter_Hase | alter_Hase | JoTa15 | JoTa15 | madock | madock | Werner43 | Werner43 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>TB.3: TSVM_Berlin
TB.3 |
TSVM_Berlin ML: kay4 |
Runde 1: YaB.2 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.5 ab 01.03. |
Runde 4: KCC.2 ab 01.04. |
Runde 5: DSB.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | supervaljo | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | Kaempferherz | Kaempferherz | Vierfuss | Vierfuss | mujaj | mujaj |
2. | Machiavelli | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | petern | petern | Rob_Moody | Rob_Moody | Koni74 | Koni74 |
3. | Bernardo_05 | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | enno96 | enno96 | Jabba | Jabba | steinberg | steinberg |
4. | kay4 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | nitram70 | nitram70 | Opa_Peter | Opa_Peter | Supichessplayer | Supichessplayer |
5. | madock | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | alter_Hase | alter_Hase | Jagerman | Jagerman | JoTa15 | JoTa15 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>YaB.2:Young_and_Beautiful
YaB.2 |
Young_and_Beautiful ML: siramon |
Runde 1: TB.3 ab 01.01. |
Runde 2: DSB.3 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.5 ab 01.04. |
Runde 5: KCC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Megamanx | 0 | 0 | mujaj | mujaj | spielfrei | spielfrei | Kaempferherz | Kaempferherz | Vierfuss | Vierfuss |
2. | siramon | 1 | 1 | Koni74 | Koni74 | spielfrei | spielfrei | petern | petern | Rob_Moody | Rob_Moody |
3. | citrix | 1 | 0 | steinberg | steinberg | spielfrei | spielfrei | enno96 | enno96 | Jabba | Jabba |
4. | Logystem | 0 | 0 | Supichessplayer | Supichessplayer | spielfrei | spielfrei | nitram70 | nitram70 | Opa_Peter | Opa_Peter |
5. | Werner43 | madock | madock | JoTa15 | JoTa15 | spielfrei | spielfrei | alter_Hase | alter_Hase | Jagerman | Jagerman |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |