CLUBLIGA/2014/2. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zu den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2014 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 1 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01 --- Mailingliste Mannschaftsführer: kamsky macmoldis Hasenrat Negro Reilingen1 Kiffing tommy_
- 10.01. Runde 1 ist gestartet: Forumsbeitrag der CLUBLIGA-Leitung
- 10.01. Bitte auch die Summenzeile pflegen, sie ist die Grundlage für die Aktualisierung der Ligatabelle !
- 13.01. Bitte vergesst nicht, immer beim Bearbeiten als erstes euer Aktualisierungsdatum einzutragen (5. Zeile ganz rechts. - Tipp: Zeile 2 lesen und beachten)
Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die_Königjäger | DKJ.2 | 2 | 2 | 0 |
2 | Auto-Reloading-Team | ART.2 | 1 | 1 | 0 |
5 | CSC_Raptors_2006 | CSCR.1 | 1 | 0 | 0 |
3 | power_premium_spezial | PPS.3 | 0 | 0 | 0 |
3 | SC_1965_Reilingen | SCR.1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schachburg | SchB.2 | 2 | 0 | 0 |
Mannschaftstabellen
>ART.2: Auto-Reloading-Team
ART.2 10.01. |
Auto-Reloading-Team ML: kamsky |
Runde 1: CSCR.1 ab 10.1. |
Runde 2: DKJ.2 ab 10.2. |
Runde 3: PPS.3 ab 10.3. |
Runde 4: SCR.1 ab 10.4. |
Runde 5: SchB.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | kamsky | aktiv | aktiv | Ar0858 | Ar0858 | Norberlusconi | Norberlusconi | Oldfox | Oldfox | FrankMayer | FrankMayer |
2. | suonator | aktiv | aktiv | Mondschein | Mondschein | Holzie | Holzie | Statham | Statham | Dragon1001 | Dragon1001 |
3. | newton | mondl | mondl | Frank42 | Frank42 | marwaa3 | marwaa3 | Reilingen1 | Reilingen1 | hako | hako |
4. | Shofield | aktiv | 1 | Kaempferherz | Kaempferherz | Negro | Negro | reilingen007 | reilingen007 | Kiffing | Kiffing |
5. | hanshaensen | aktiv | aktiv | petern | petern | Duennbraddel | Duennbraddel | Reilingen757 | Reilingen757 | lonny22 | lonny22 |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (1 aus 1) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>CSCR.1: CSC_Raptors_2006
CSCR.1 12.01. |
CSC_Raptors_2006 ML: macmoldis |
Runde 1: ART.2 ab 10.1. |
Runde 2: SCR.1 ab 10.2. |
Runde 3: DKJ.2 ab 10.3. |
Runde 4: SchB.2 ab 10.4. |
Runde 5: PPS.3 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | CALIDA | aktiv | aktiv | Oldfox | Oldfox | Ar0858 | Ar0858 | FrankMayer | FrankMayer | Norberlusconi | Norberlusconi |
2. | chesswolf | aktiv | aktiv | Statham | Statham | Mondschein | Mondschein | Dragon1001 | Dragon1001 | Holzie | Holzie |
3. | mondl | 10.01. | 10.01. | Reilingen1 | Reilingen1 | Frank42 | Frank42 | hako | hako | marwaa3 | marwaa3 |
4. | GuidoM | 0 | aktiv | reilingen007 | reilingen007 | Kaempferherz | Kaempferherz | Kiffing | Kiffing | Negro | Negro |
5. | halon | aktiv | aktiv | Reilingen757 | Reilingen757 | petern | petern | lonny22 | lonny22 | Duennbraddel | Duennbraddel |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 1) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>DKJ.2: Die_Königjäger
DKJ.2 12.01. |
Die_Königjäger ML: ar0858 |
Runde 1: SchB.2 ab 10.1. |
Runde 2: ART.2 ab 10.2. |
Runde 3: CSCR.1 ab 10.3. |
Runde 4: PPS.3 ab 10.4. |
Runde 5: SCR.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Ar0858 | aktiv | aktiv | kamsky | kamsky | CALIDA | CALIDA | Norberlusconi | Norberlusconi | Oldfox | Oldfox |
2. | Mondschein | aktiv | aktiv | suonator | suonator | chesswolf | chesswolf | Holzie | Holzie | Statham | Statham |
3. | Frank42 | aktiv | aktiv | newton | newton | mondl | mondl | marwaa3 | marwaa3 | Reilingen1 | Reilingen1 |
4. | Kaempferherz | 1 | 1 | Shofield | Shofield | GuidoM | GuidoM | Negro | Negro | reilingen007 | reilingen007 |
5. | petern | aktiv | aktiv | hanshaensen | hanshaensen | halon | halon | Duennbraddel | Duennbraddel | Reilingen757 | Reilingen757 |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (2 aus 2) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
PPS.3 13.01. |
power_premium_spezial ML: Hasenrat / Negro |
Runde 1: SCR.1 ab 10.1. |
Runde 2: SchB.2 ab 10.2. |
Runde 3: ART.2 ab 10.3. |
Runde 4: DKJ.2 ab 10.4. |
Runde 5: CSCR.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Norberlusconi | Oldfox | Oldfox | FrankMayer | FrankMayer | kamsky | kamsky | Ar0858 | Ar0858 | CALIDA | CALIDA |
2. | Holzie | aktiv | aktiv | Dragon1001 | Dragon1001 | suonator | suonator | Mondschein | Mondschein | chesswolf | chesswolf |
3. | marwaa3 | aktiv | aktiv | hako | hako | newton | newton | Frank42 | Frank42 | mondl | mondl |
4. | Negro | aktiv | aktiv | Kiffing | Kiffing | Shofield | Shofield | Kaempferherz | Kaempferherz | GuidoM | GuidoM |
5. | Duennbraddel | aktiv | aktiv | lonny22 | lonny22 | hanshaensen | hanshaensen | petern | petern | halon | halon |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>SCR.1: SC_1965_Reilingen
SCR.1 TT.MM. |
SC_1965_Reilingen ML: Reilingen1 |
Runde 1: PPS.3 ab 10.1. |
Runde 2: CSCR.1 ab 10.2. |
Runde 3: SchB.2 ab 10.3. |
Runde 4: ART.2 ab 10.4. |
Runde 5: DKJ.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Oldfox | Norberlusconi | Norberlusconi | CALIDA | CALIDA | FrankMayer | FrankMayer | kamsky | kamsky | Ar0858 | Ar0858 |
2. | Statham | Holzie | Holzie | chesswolf | chesswolf | Dragon1001 | Dragon1001 | suonator | suonator | Mondschein | Mondschein |
3. | Reilingen1 | marwaa3 | marwaa3 | mondl | mondl | hako | hako | newton | newton | Frank42 | Frank42 |
4. | reilingen007 | Negro | Negro | GuidoM | GuidoM | Kiffing | Kiffing | Shofield | Shofield | Kaempferherz | Kaempferherz |
5. | Reilingen757 | Duennbraddel | Duennbraddel | halon | halon | lonny22 | lonny22 | hanshaensen | hanshaensen | petern | petern |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>SchB.2: Schachburg
SchB.2 10.01. |
Schachburg ML: Kiffing |
Runde 1: DKJ.2 ab 10.1. |
Runde 2: PPS.3 ab 10.2. |
Runde 3: SCR.1 ab 10.3. |
Runde 4: CSCR.1 ab 10.4. |
Runde 5: ART.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | FrankMayer | aktiv | aktiv | Norberlusconi | Norberlusconi | Oldfox | Oldfox | CALIDA | CALIDA | kamsky | kamsky |
2. | Dragon1001 | aktiv | aktiv | Holzie | Holzie | Statham | Statham | chesswolf | chesswolf | suonator | suonator |
3. | hako | aktiv | aktiv | marwaa3 | marwaa3 | Reilingen1 | Reilingen1 | mondl | mondl | newton | newton |
4. | Kiffing | 0 | 0 | Negro | Negro | reilingen007 | reilingen007 | GuidoM | GuidoM | Shofield | Shofield |
5. | lonny22 | aktiv | aktiv | Duennbraddel | Duennbraddel | Reilingen757 | Reilingen757 | halon | halon | hanshaensen | hanshaensen |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (0 aus 2) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 0) offen | 0 (0 aus 2) offen |