CLUBLIGA/2014/4. Liga Gruppe 3
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zu den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2014 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 1 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Herodes01 --- Mailingliste Mannschaftsführer: BigAl blaessupp heino64 ChessHenri Fred_Carlos Manfredo55
- 20.05.: Die beiden Partien der 4. Runde zwischen Phoenix1b (DG.3) und bumms (WS.1) wurden annulliert, da sie nicht regelkonform mit einer Bedenkzeit von 30 Tagen geführt wurden; sie werden jeweils für "weiß" als verloren gewertet
- 23.05.: Da Flußpirat (NC20.2) seine Aktivitäten bei cm eingestellt hat, werden seine beiden Partien gegen Fred Carlos (PC.1)als verloren gewertet; durch die fristgerechte Einladung werden sie Fred Carlos gutgeschrieben. Seine Partie gegen Chess Joe wurde wertungslos erfasst, da dieser gleichfalls nicht mehr aktiv ist.
- 29.05.: Da bumms (WS.1) bei cm ausgeschieden ist, wurden beide Partien Baumeister72 (3MF.2) gutgeschrieben
- 01.06.: Da Chess Joe (3MF.2) nicht mehr aktiv ist, bzw. die fristgerechten Einladungen nicht angenommen hat, wurden die Siegpunkte der 5. Runde hgr1967 (WS.1) gutgeschrieben
Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
2 | web-schach | WS.1 | 40 | 25,0 | 3,0 |
4 | Die_Glorreichen | DG.3 | 40 | 13,5 | 1,0 |
3 | 3_Moves_Freunde | 3MF.2 | 40 | 18,0 | 1,5 |
1 | Party-Crew | PC.1 | 40 | 29,5 | 4,0 |
5 | Der_Neue_Club_2.0 | NC20.2 | 40 | 12,0 | 0,5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am 07.11.14
Mannschaftstabellen
>3MF.2: 3_Moves_Freunde
3MF.2 14.09. |
3_Moves_Freunde ML: heino64 |
Runde 1: - ab 10.1. |
Runde 2: DG.3 ab 10.2. |
Runde 3: NC20.2 ab 10.3. |
Runde 4: PC.1 ab 10.4. |
Runde 5: WS.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | ben77 | spielfrei | spielfrei | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
2. | chessjoe | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 S | 1 | 0 | 0 | 0 S | 0 S |
3. | calle2013 | spielfrei | spielfrei | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. | Baumeister72 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 S | 1 S |
5. | Thore | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | Offene Runden: 0 | 0 (0 aus 0) | 1 (7 aus 10) komplett | 0,5 (4,5 aus 10) komplett | 0 (3,5 aus 10) komplett | 0 (3 aus 10) komplett |
>NC20.2: Der_Neue_Club_2.0
NC20.2 28.07. |
Der_Neue_Club_2.0 ML: blaessupp |
Runde 1: DG.3 ab 10.1. |
Runde 2: WS.1 ab 10.2. |
Runde 3: 3MF.2 ab 10.3. |
Runde 4: - ab 10.4. |
Runde 5: PC.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | blaessupp | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
2. | Master2 Flusspiratab 2.Rd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 S | spielfrei | spielfrei | 0 S | 0 S |
3. | theresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
4. | Kochesel | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 |
5. | Vaschaf4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 |
Gesamt | Offene Runden: 0 | 0 (3 aus 10) komplett | 0 (2.5 aus 10) komplett | 0,5 (4.5 aus 10) komplett | 0 (0 aus 0) | 0 (2 aus 8) komplett |
>DG.3: Die_Glorreichen
DG.3 01.07. |
Die_Glorreichen ML: BigAl |
Runde 1: NC20.2 ab 10.1. |
Runde 2: 3MF.2 ab 10.2. |
Runde 3: PC.1 ab 10.3. |
Runde 4: WS.1 ab 10.4. |
Runde 5: - ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | BigAl | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei |
2. | klingel11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei |
3. | Opepo | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei |
4. | Phoenix1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 S | 1 S | spielfrei | spielfrei |
5. | Loewe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Offene Runden: 0 | 1 (7 aus 10) komplett | 0 (3 aus 10) komplett | 0 (2 aus 10) komplett | 0 (1,5 aus 10) komplett | 0 (0 aus 0) |
>PC.1: Party-Crew
PC.1 15.09 |
Party-Crew ML: ChessHenri |
Runde 1: WS.1 ab 10.1. |
Runde 2: - ab 10.2. |
Runde 3: DG.3 ab 10.3. |
Runde 4: 3MF.2 ab 10.4. |
Runde 5: NC20.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Fabi97 | 1 | 0,5 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
2. | Fred_Carlos | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 ZÜ | 1 ZÜ | 1 S | 1 S |
3. | Engel_chen | 0,5 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4. | ChessHenri | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | kristin | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Offene Runden: 0 | 1 (7 aus 10) komplett | 0 (0 aus 0) | 1 (8 aus 10) komplett | 1 (6,5 aus 10) komplett | 1 (8 aus 10)komplett |
>WS.1: web-schach
WS.1 15.09. |
web-schach ML: Manfredo55 |
Runde 1: PC.1 ab 10.1. |
Runde 2: NC20.2 ab 10.2. |
Runde 3: - ab 10.3. |
Runde 4: DG.3 ab 10.4. |
Runde 5: 3MF.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Manfredo55 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | hgr1967 | 0 | 0 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 S | 1 S |
3. | sorim | 0 | 0,5 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | bumms | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 S | 1 S | 0 S | 0 S |
5. | EintrachtbS | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0,5 | 1 | 0 |
Gesamt | Offene Runden: 0 | 0 (3 aus 9) komplett | 1 (7,5 aus 10) komplett | 0 (0 aus 0) | 1 (7,5 aus 10) komplett | 1 (7 aus 10) komplett |