CLUBLIGA/2014/3. Liga Gruppe 4
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zu den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2014 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 1 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: friedrich13 derKaiser1980 macmoldis Schildi blaessupp Japetus1962
Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Auto-Reloading-Team | ART.4 | 50 | 31 | 3,5 |
2 | CSC_Raptors_2006 | CSCR.2 | 50 | 30,0 | 3,5 |
3 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.1 | 50 | 23,0 | 3 |
4 | Kaiser_Chess_Club | KCC.1 | 50 | 26,0 | 2,5 |
5 | power_premium_spezial | PPS.4 | 50 | 17,5 | 2 |
6 | Der_Neue_Club_2.0 | NC20.1 | 50 | 22,0 | 1 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung: 02.11.
Mannschaftstabellen
>ART.4: Auto-Reloading-Team
ART.4 12.08... |
Auto-Reloading-Team ML: friedrich13 |
Runde 1: KCC.1 ab 10.1. |
Runde 2: CSCR.2 ab 10.2. |
Runde 3: FaSs.1 ab 10.3. |
Runde 4: NC20.1 ab 10.4. |
Runde 5: PPS.4 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | TheBest | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. | Chess123 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
3. | Artagnan bis Rd. 3 Hosch ab Rd.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 |
4. | Fractal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | friedrich13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 |
Gesamt | Offene Runden: 2 | 0,5 (5 aus 10) komplett | 0,5 (5 aus 10) komplett | 1 (7 aus 10) komplett | 0,5 (5 aus 10) komplett | 1 (9 aus 10) komplett |
>KCC.1: Kaiser_Chess_Club
KCC.1 13.08. |
Kaiser_Chess_Club ML: derKaiser1980 |
Runde 1: ART.4 ab 10.1. |
Runde 2: NC20.1 ab 10.2. |
Runde 3: CSCR.2 ab 10.3. |
Runde 4: PPS.4 ab 10.4. |
Runde 5: FaSs.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | mailwurm | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 |
2. | Ronald198bis Rd.3 rome79ab Rd.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
3. | IJKjbis Rd.3 derKaiser1980ab Rd.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | fritzy | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5. | meister2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | Offene Runden: 1 | 0,5 (5 aus 10) komplett | 1 (5,5 aus 10) komplett | 1 (7 aus 10) komplett | 0 (4,5 aus 10) komplett | 0 (4,5 aus 10) komplett |
>CSCR.2: CSC_Raptors_2006
CSCR.2 13.09. |
CSC_Raptors_2006 ML: macmoldis |
Runde 1: PPS.4 ab 10.1. |
Runde 2: ART.4 ab 10.2. |
Runde 3: KCC.1 ab 10.3. |
Runde 4: FaSs.1 ab 10.4. |
Runde 5: NC20.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | pens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | migge | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. | macmoldis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 |
4. | Affenmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | alexandro72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |
Gesamt | Offene Runden: 0 | 1 (9 aus 10) komplett | 0,5 (5 aus 10) komplett | 0 (3 aus 10) komplett | 1 (7 aus 10) komplett | 1 (6 aus 10) komplett |
>FaSs.1: Freude_am_Schach_spielen
FaSs.1 28.8. |
Freude_am_Schach_spielen ML: Schildi |
Runde 1: NC20.1 ab 10.1. |
Runde 2: PPS.4 ab 10.2. |
Runde 3: ART.4 ab 10.3. |
Runde 4: CSCR.2 ab 10.4. |
Runde 5: KCC.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Igel1956 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 |
2. | Brainchild bis Rd. 4 d4d5 ab Rd. 5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. | Schlafabtausch bis Rd. 4 Bauer_MMM ab Rd. 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | Mictreeus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Schildi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | Offene Runden: 1 | 1 (5,5 aus 10) komplett | 1 (6 aus 10) komplett | 0 (3 aus 10) komplett | 0 (3 aus 10) komplett | 1 (5,5 aus 10)komplett |
>NC20.1: Der_Neue_Club_2.0
NC20.1 13.10. |
Der_Neue_Club_2.0 ML: blaessupp |
Runde 1: FaSs.1 ab 10.1. |
Runde 2: KCC.1 ab 10.2. |
Runde 3: PPS.4 ab 10.3. |
Runde 4: ART.4 ab 10.4. |
Runde 5: CSCR.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | 2822haro | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | meikel | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
3. | manfred12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
4. | Leidi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | blaessupp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
Gesamt | Offene Runden: 1 | 0 (4.5 aus 10) komplett | 0 (4.5 aus 10) komplett | 0 (4 aus 10) komplett | 0 (5 aus 10) komplett | 0 (4 aus 10)komplett |
PPS.4 06.07. - final |
power_premium_spezial ML: Japetus1962 |
Runde 1: CSCR.2 ab 10.1. |
Runde 2: FaSs.1 ab 10.2. |
Runde 3: NC20.1 ab 10.3. |
Runde 4: KCC.1 ab 10.4. |
Runde 5: ART.4 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | hundegana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | muik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
3. | Benno | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 |
4. | RaniMahai | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | Japetus1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Gesamt | Offene Runden: 0 | 0 (1 aus 10) komplett | 0 (4 aus 10) komplett | 1 (6 aus 10) komplett | 1 (5,5 aus 10) komplett | 0 (1 aus 10)komplett |