CLUBLIGA/2014/3. Liga Gruppe 3
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zu den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2014 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 1 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: Krakur alms camelot christian_l Didi123456789 ElZorro
Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SchachCast | SchC.1 | 50 | 38 | 5 |
2 | Fairplay | FP.1 | 50 | 27,0 | 3 |
3 | SR_Spaichingen | SRS.1 | 50 | 26,0 | 3 |
4 | Fernschach_09 | FS09.2 | 50 | 19,5 | 1,5 |
5 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.2 | 50 | 15,0 | 1,5 |
6 | SVG_Lauterbach | SVGL.1 | 50 | 24,5 | 1 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung: 05.11.
Mannschaftstabellen
>FaSs.2: Freude_am_Schach_spielen
FaSs.2 05.10. |
Freude_am_Schach_spielen ML: Krakur |
Runde 1: FP.1 ab 10.1. |
Runde 2: FS09.2 ab 10.2. |
Runde 3: SchC.1 ab 10.3. |
Runde 4: SRS.1 ab 10.4. |
Runde 5: SVGL.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | popeye8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | Tino1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
3. | Mini4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
4. | Krakur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 |
5. | Bohmfalk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Offene Runden: 1 | 0 (1 aus 10) komplett | 0 (3 aus 10) komplett | 0 (0,5 aus 10) komplett | 0,5 (5 aus 10) komplett | 1 (5,5 aus 10) komplett |
>FP.1: Fairplay
FP.1 08.11. |
Fairplay ML: alms |
Runde 1: FaSs.2 ab 10.1. |
Runde 2: SRS.1 ab 10.2. |
Runde 3: FS09.2 ab 10.3. |
Runde 4: SVGL.1 ab 10.4. |
Runde 5: SchC.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | alms | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
2. | bumm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
3. | nathanDERweise | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
4. | petraK | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
5. | Lanja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Offene Runden: 2 | 1 (9 aus 10) komplett | 0 (3.5 aus 10) komplett | 1 (6.5 aus 10) komplett | 1 (5.5 aus 10) komplett | 0 (2.5 aus 10) komplett |
>FS09.2: Fernschach_09
FS09.2 26.08. |
Fernschach_09 ML: camelot |
Runde 1: SVGL.1 ab 10.1. |
Runde 2: FaSs.2 ab 10.2. |
Runde 3: FP.1 ab 10.3. |
Runde 4: SchC.1 ab 10.4. |
Runde 5: SRS.1 ab 10.5. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | |
1. | mickeymouse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2. | Camelot | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | McDuff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4. | else | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5. | april134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | Offene Runden: 0 | 0 (3 aus 10) komplett | 1 (7 aus 10) komplett | 0 (3,5 aus 10) komplett | 0 (1 aus 10) komplett | 0,5 (5 aus 10) komplett |
>SchC.1: SchachCast
SchC.1 03.10 |
SchachCast ML: christian_l |
Runde 1: SRS.1 ab 10.1. |
Runde 2: SVGL.1 ab 10.2. |
Runde 3: FaSs.2 ab 10.3. |
Runde 4: FS09.2 ab 10.4. |
Runde 5: FP.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Flixer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0,5 |
2. | Skorpion14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Christian_l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 |
4. | Crysi40 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
5. | VT11Punkt5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Offene Runden: 1 | 1 (6,5 aus 10) komplett | 1 (5,5 aus 10) komplett | 1 (9,5 aus 10) komplett | 1 (9 aus 10) komplett | 1 (7,5 aus 10) komplett |
>SRS.1:SR_Spaichingen
SRS.1 27.10. |
SR_Spaichingen ML: Didi123456789 |
Runde 1: SchC.1 ab 10.1. |
Runde 2: FP.1 ab 10.2. |
Runde 3: SVGL.1 ab 10.3. |
Runde 4: FaSs.2 ab 10.4. |
Runde 5: FS09.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | hele48bis Rd.3 normaloab Rd.4 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2. | Radsigi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Didi123456789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
4. | Latein | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
5. | Gazulba2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Offene Runden: 0 | 0 (3,5 aus 10) komplett | 1 (6,5 aus 10) komplett | 1 (6 aus 10) komplett | 0,5 (5 aus 10) komplett | 0,5 (5 aus 10) komplett |
>SVGL.1: SVG_Lauterbach
SVGL.1 19.07. |
SVG_Lauterbach ML: ElZorro |
Runde 1: FS09.2 ab 10.1. |
Runde 2: SchC.1 ab 10.2. |
Runde 3: SRS.1 ab 10.3.- |
Runde 4: FP.1 ab 10.4. |
Runde 5: FaSs.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Hornus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2. | Schlumb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0.5 |
3. | Engerling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | joe19667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Upuaut | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | Offene Runden: 2 | 1 (7 aus 10) komplett | 0 (4,5 aus 10) komplett | 0 (4 aus 10) komplett | 0 (4.5 aus 10) komplett | 0 (4,5 aus 10) komplett |