CLUBLIGA/2014/3. Liga Gruppe 4
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zu den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2014 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 1 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Brunelli --- Mailingliste Mannschaftsführer: friedrich13 derKaiser1980 macmoldis Schildi blaessupp Japetus1962
- 23.04. Spielerwechsel beim Kaiser Chess Club: ab Runde 4 spielt rome79 für Ronald198
- 20.04.: Spielerwechsel beim Auto-Reloading-Team: ab Runde 4 spielt Hosch für Artagnan
- 16.04. Ab sofort ist Brunelli wieder für alle Belange in dieser Gruppe zuständig, ein Dank an Herodes01 für die Vertretung
- 10.04. Die 4. Runde ist gestartet.Forenbeitrag der CLUBLIGA-Leitung
- 09.04.: Spielerwechsel beim Kaiser Chess Club: ab Runde 4 spielt derKaiser1980 für IJKj
- 19.02.: Ersatzspieler im "Der neue Club 2.0" statt Checkmater spielt ab rd.2 blaessupp
- 27.01.: Bitte auch die Summenzeile pflegen, sie ist die Grundlage für die Aktualisierung der Ligatabelle !
- 13.01.: Bitte dran denken: Ersatzspieler nicht selbst eintragen, sondern Brunelli melden
Ligatabelle (Eintragungen ausschließlich durch den Ligabetreuer)
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser_Chess_Club | KCC.1 | 30 | 18,5 | 2 |
2 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.1 | 24 | 11,5 | 2 |
3 | CSC_Raptors_2006 | CSCR.2 | 28 | 17,0 | 1 |
4 | Auto-Reloading-Team | ART.4 | 21 | 13,0 | 0,5 |
5 | Der_Neue_Club_2.0 | NC20.1 | 28 | 13,0 | 0 |
6 | power_premium_spezial | PPS.4 | 31 | 9,0 | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung: 28.04.
Mannschaftstabellen
>ART.4: Auto-Reloading-Team
ART.4 08.05... |
Auto-Reloading-Team ML: friedrich13 |
Runde 1: KCC.1 ab 10.1. |
Runde 2: CSCR.2 ab 10.2. |
Runde 3: FaSs.1 ab 10.3. |
Runde 4: NC20.1 ab 10.4. |
Runde 5: PPS.4 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | TheBest | 1 | 1 | 1 | 1 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | hundegana | hundegana |
2. | Chess123 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | muik | muik |
3. | Artagnan bis Rd. 3 Hosch ab Rd.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | aktiv | aktiv | Benno | Benno |
4. | Fractal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | aktiv | aktiv | RaniMahai | RaniMahai |
5. | friedrich13 | 1 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | 0 | aktiv | aktiv | Japetus1962 | Japetus1962 |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0,5 (5 aus 9) offen | 0 (4 aus 8) offen | 1 (6 aus 7) offen | 0 (1,5 aus 2) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>KCC.1: Kaiser_Chess_Club
KCC.1 01.05. |
Kaiser_Chess_Club ML: derKaiser1980 |
Runde 1: ART.4 ab 10.1. |
Runde 2: NC20.1 ab 10.2. |
Runde 3: CSCR.2 ab 10.3. |
Runde 4: PPS.4 ab 10.4. |
Runde 5: FaSs.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | mailwurm | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Igel1956 | Igel1956 |
2. | Ronald198bis Rd.3 rome79ab Rd.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aktiv | aktiv | Brainchild | Brainchild |
3. | IJKjbis Rd.3 derKaiser1980ab Rd.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Schlafabtausch | Schlafabtausch |
4. | fritzy | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | aktiv | Mictreeus | Mictreeus |
5. | meister2000 | aktiv | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | aktiv | 1 | Schildi | Schildi |
Gesamt | Offene Runden: 5 | 0 (4 aus 9) offen | 1 (5,5 aus 10) komplett | 1 (7 aus 10) komplett | 0 (3 aus6) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>CSCR.2: CSC_Raptors_2006
CSCR.2 09.05. |
CSC_Raptors_2006 ML: macmoldis |
Runde 1: PPS.4 ab 10.1. |
Runde 2: ART.4 ab 10.2. |
Runde 3: KCC.1 ab 10.3. |
Runde 4: FaSs.1 ab 10.4. |
Runde 5: NC20.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | pens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | aktiv | aktiv | 2822haro | 2822haro |
2. | migge | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | meikel | meikel |
3. | macmoldis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | manfred12 | manfred12 |
4. | Affenmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | aktiv | aktiv | Leidi | Leidi |
5. | alexandro72 | 1 | 1 | aktiv | aktiv | 0,5 | 0,5 | aktiv | aktiv | Blaessupp | Blaessupp |
Gesamt | Offene Runden: 3 | 1 (9 aus 10) komplett | 0 (4 aus 8) offen | 0 (3 aus 10) komplett | 0 (4 aus 4) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>FaSs.1: Freude_am_Schach_spielen
FaSs.1 6.5. |
Freude_am_Schach_spielen ML: Schildi |
Runde 1: NC20.1 ab 10.1. |
Runde 2: PPS.4 ab 10.2. |
Runde 3: ART.4 ab 10.3. |
Runde 4: CSCR.2 ab 10.4. |
Runde 5: KCC.1 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Igel1956 | 0 | 0 | 1 | 1 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | mailwurm | mailwurm |
2. | Brainchild | 1 | 0,5 | 1 | 1 | aktiv | aktiv | aktiv | 0 | rome79 | rome79 |
3. | Schlafabtausch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | derKaiser1980 | derKaiser1980 |
4. | Mictreeus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | aktiv | aktiv | fritzy | fritzy |
5. | Schildi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | aktiv | aktiv | aktiv | meister2000 | meister2000 |
Gesamt | Offene Runden: 3 | 1 (5,5 aus 10) komplett | 1 (6 aus 10) komplett | 0 (1 aus 5) offen | 0 (0 aus 3) offen | 0 (0 aus 0) offen |
>NC20.1: Der_Neue_Club_2.0
NC20.1 09.05. |
Der_Neue_Club_2.0 ML: blaessupp |
Runde 1: FaSs.1 ab 10.1. |
Runde 2: KCC.1 ab 10.2. |
Runde 3: PPS.4 ab 10.3. |
Runde 4: ART.4 ab 10.4. |
Runde 5: CSCR.2 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | 2822haro | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | aktiv | aktiv | pens | pens |
2. | meikel | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | migge | migge |
3. | manfred12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | aktiv | aktiv | macmoldis | macmoldis |
4. | Leidi | 0 | 1 | 0 | 1 | aktiv | aktiv | aktiv | aktiv | Affenmann | Affenmann |
5. | blaessupp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | aktiv | aktiv | alexandro72 | alexandro72 |
Gesamt | Offene Runden: 3 | 0 (4.5 aus 10) komplett | 0 (4.5 aus 10) komplett | 0 (4 aus 8) offen | 0 (0.5 aus 2) offen | 0 (0 aus 0) offen |
PPS.4 09.05. |
power_premium_spezial ML: Japetus1962 |
Runde 1: CSCR.2 ab 10.1. |
Runde 2: FaSs.1 ab 10.2. |
Runde 3: NC20.1 ab 10.3. |
Runde 4: KCC.1 ab 10.4. |
Runde 5: ART.4 ab 10.5. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | hundegana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TheBest | TheBest |
2. | muik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | aktiv | aktiv | Chess123 | Chess123 |
3. | Benno | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hosch | Hosch |
4. | RaniMahai | 0 | 0 | 1 | 1 | aktiv | aktiv | aktiv | 1 | Fractal | Fractal |
5. | Japetus1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | aktiv | friedrich13 | friedrich13 |
Gesamt | Offene Runden: 3 | 0 (1 aus 10) komplett | 0 (4 aus 10) komplett | 0 (4 aus 8) offen | 0 (3 aus 6) offen | 0 (0 aus 0) offen |