CLUBLIGA/2023/4. Liga Gruppe 1
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2023 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: manucoding --- Mailingliste Mannschaftsführer: Kaffeejunkie chessjoy mr20 MarkDviva_la_zappa Lohberg123
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Der_Neue_Club_2.0 | NC.1 | 19 | 16.5 | 2 |
3 | Bienenfreunde | BF.2 | 21 | 15.0 | 1,0 |
4 | Fairplay | FP.2 | 24 | 7.5 | 0.5 |
2 | TSVM_Berlin | TB.3 | 14 | 9.0 | 1 |
5 | International_club | IC.2 | 14 | 4.0 | 0.0 |
6 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDfS.4 | 19 | 5.0 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:17.03.2023
Mannschaftstabellen
>NC.1: Der_Neue_Club_2.0
NC.1 |
Der_Neue_Club_2.0 ML: Kaffeejunkie |
Runde 1: BF.2 ab 01.01. |
Runde 2: FP.2 ab 01.02. |
Runde 3: TB.3 ab 01.03. |
Runde 4: IC.2 ab 01.04. |
Runde 5: CDfS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Buschfeuer | (38) | ½ | V1 | V1 | (8) | (9) | Doc.Haluday | Doc.Haluday | Wolfram50 | Wolfram50 |
2. | FCAler | 0 | 1 | 1 | 1 | (14) | (14) | kafuzius | kafuzius | odhiambo | odhiambo |
3. | SchuetzeWagner | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | jan_eric | jan_eric | TREXOFC | TREXOFC |
4. | ragnar_cc | 1 | 1 | V1 | V1 | (29) | (32) | viva_la_zappa | viva_la_zappa | Andreas12345 | Andreas12345 |
5. | gobi38 | (31) | (31) | 0 | 1 | (28) | (28) | BazSouthern | BazSouthern | alandmann | alandmann |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5.5 (1) | 9,0(1) | 2,0(0) | 0 (0) | 0 (0) |
>BF.2: Bienenfreunde
BF.2 |
Bienenfreunde ML: chessjoy |
Runde 1: NC.1 ab 01.01. |
Runde 2: IC.2 ab 01.02. |
Runde 3: FP.2 ab 01.03. |
Runde 4: CDfS.4 ab 01.04. |
Runde 5: TB.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | biggi1950 | ½ | (38) | V1 | V1 | V1 | V½ | V1 | V1 | V(23) | V(24) |
2. | Nichtschlecht | 0 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | MarkD | MarkD |
3. | Teschner22 | 0 | 0 | 1 | (32) | (16) | (16) | TREXOFC | TREXOFC | BuZilla | BuZilla |
4. | biene1410 | 0 | 0 | V1 | V(14) | (31) | (28) | Andreas12345 | Andreas12345 | Berlino | Berlino |
5. | chessjoy | (31) | (31) | (10) | (11) | (10) | (9) | alandmann | alandmann | ManfredW | ManfredW |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1.5 (0) | 6,0 (1) | 3.5 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
>FP.2: Fairplay
FP.2 |
Fairplay ML: mr20 |
Runde 1: CDfS.4 ab 01.01. |
Runde 2: NC.1 ab 01.02. |
Runde 3: BF.2 ab 01.03. |
Runde 4: TB.3 ab 01.04. |
Runde 5: IC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | kamsky | (35) | 1 | V0 | V0 | V½ | V0 | V(19) | V(21) | V1 | V(35) |
2. | halon | 1 | 1 | 0 | 0 | V0 | V0 | MarkD | MarkD | kafuzius | kafuzius |
3. | petraK | 1 | 0 | V0 | V0 | (16) | (16) | BuZilla | BuZilla | jan_eric | jan_eric |
4. | SG1951SON | 0 | 1 | V0 | V0 | (28) | (31) | Berlino | Berlino | viva_la_zappa | viva_la_zappa |
5. | kurtimwald | 0 | 0 | 0 | 1 | (9) | (10) | ManfredW | ManfredW | BazSouthern | BazSouthern |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5 (0,5) | 1 (0) | 0.5 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
>TB.3: TSVM_Berlin
TB.3 |
TSVM_Berlin ML: MarkD |
Runde 1: IC.2 ab 01.01. |
Runde 2: CDfS.4 ab 01.02. |
Runde 3: NC.1 ab 01.03. |
Runde 4: FP.2 ab 01.04. |
Runde 5: BF.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | BernhardRiess | (25) | (28) | (15) | (15) | (9) | (8) | V(21) | V(19) | V(24) | V(23) |
2. | MarkD | 1 | 0 | 1 | 1 | (14) | (14) | halon | halon | Nichtschlecht | Nichtschlecht |
3. | BuZilla | 1 | 0 | 1 | 1 | V0 | V0 | petraK | petraK | Teschner22 | Teschner22 |
4. | Berlino | (29) | 1 | 1 | 1 | (32) | (29) | SG1951SON | SG1951SON | biene1410 | biene1410 |
5. | ManfredW | 0 | (18) | (27) | (27) | (28) | (28) | kurtimwald | kurtimwald | chessjoy | chessjoy |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3,0 (0) | 6,0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>IC.2: International_club
IC.2 |
International_club ML: viva_la_zappa |
Runde 1: TB.3 ab 01.01. |
Runde 2: BF.2 ab 01.02. |
Runde 3: CDfS.4 ab 01.03. |
Runde 4: NC.1 ab 01.04. |
Runde 5: FP.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Doc.Haluday | (28) | (25) | V0 | V0 | (29) | (28) | Buschfeuer | Buschfeuer | V(35) | V0 |
2. | kafuzius | 1 | 0 | V0 | V0 | V1 | V0 | FCAler | FCAler | halon | halon |
3. | jan_eric | 1 | 0 | (32) | 0 | (13) | (14) | SchuetzeWagner | SchuetzeWagner | petraK | petraK |
4. | viva_la_zappa | 0 | (29) | V(14) | V0 | V(14) | V(15) | ragnar_cc | ragnar_cc | SG1951SON | SG1951SON |
5. | BazSouthern | (18) | 1 | (11) | (10) | (6) | (6) | gobi38 | gobi38 | kurtimwald | kurtimwald |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3,0(0) | 0 (0) | 1,0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CDfS.4: Club_Der_Fairen_Spieler
CDfS.4 |
Club_Der_fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: FP.2 ab 01.01. |
Runde 2: TB.3 ab 01.02. |
Runde 3: IC.2 ab 01.03. |
Runde 4: BF.2 ab 01.04. |
Runde 5: NC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Wolfram50 | 0 | (35) | (15) | (15) | (28) | (29) | V0 | V0 | Buschfeuer | Buschfeuer |
2. | odhiambo | 0 | 0 | 0 | 0 | V1 | V0 | Nichtschlecht | Nichtschlecht | FCAler | FCAler |
3. | TREXOFC | 1 | 0 | 0 | 0 | (14) | (13) | Teschner22 | Teschner22 | SchuetzeWagner | SchuetzeWagner |
4. | Andreas12345 | 0 | 1 | 0 | 0 | V(15) | V(14) | biene1410 | biene1410 | ragnar_cc | ragnar_cc |
5. | alandmann | 1 | 1 | (27) | (27) | (6) | (6) | chessjoy | chessjoy | gobi38 | gobi38 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |