CLUBLIGA/2023/3. Liga Gruppe 3
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2023 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: VICOLINO Okute JankoM wodi manucoding maddis
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
5 | web-schach | WS.1 | 24 | 9.0 | 0.0 |
2 | von_Greifen_und_Stieren | vGuS.1 | 14 | 11.0 | 1.0 |
3 | Fußballfans_Clan | FFC.2 | 16 | 9.5 | 1.0 |
1 | Chess_Connection | CC.3 | 28 | 21.5 | 2.0 |
6 | web-schach | WS.3 | 28 | 5,0 | 0.0 |
4 | Chess_Connection | CC.5 | 34 | 16,0 | 1.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:25.03.2023
Mannschaftstabellen
>WS.1: web-schach
WS.1 |
web-schach ML: VICOLINO |
Runde 1: vGuS.1 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.2 ab 01.02. |
Runde 3: CC.3 ab 01.03. |
Runde 4: WS.3 ab 01.04. |
Runde 5: CC.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | VICOLINO | ½ | 0 | 0 | (28) | V1 | V1 | cckr | cckr | V1 | V1 |
2. | wimme | 0 | (28) | V0 | V½ | V0 | V0 | V1 | V1 | V0 | V½ |
3. | Manfredo55 | 0 | 0 | V(23) | V(24) | V½ | V0 | V1 | V(34) | V(58) | V0 |
4. | hgr1967 | (25) | 0 | (12) | (13) | (7) | (7) | Calico_Joe | Calico_Joe | migge | migge |
5. | Tschechow | (13) | (12) | 0 | (37) | (22) | (21) | manucoding | manucoding | brauna | brauna |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0.5 (0) | 0.5 (0) | 2.5 (0) | 3,0 (0) | 2.5 (0) |
>vGuS.1: von_Greifen_und_Stieren
vGuS.1 |
von_Greifen_und_Stieren ML: Okute |
Runde 1: WS.1 ab 01.01. |
Runde 2: WS.3 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.2 ab 01.03. |
Runde 4: CC.5 ab 01.04. |
Runde 5: CC.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Snowboarder | 1 | ½ | 1 | 1 | (4) | (4) | V1 | V(20) | Adalberdt | Adalberdt |
2. | Dr.Jekyll | (28) | 1 | (13) | (16) | (13) | (11) | V(8) | V(9) | distral | distral |
3. | Oberarmarzt | 1 | 1 | 1 | 1 | (9) | (8) | GuidoM | GuidoM | Turmgabel | Turmgabel |
4. | Dave1337 | 1 | (25) | 0 | 0 | (17) | ½ | migge | migge | Steinkugel | Steinkugel |
5. | Cabur | (12) | (13) | (8) | (9) | (5) | (5) | brauna | brauna | wodi | wodi |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5.5 (1) | 4.0 (0) | 0,5 (0) | 1,0 (0) | 0 (0) |
>FFC.2: Fußballfans_Clan
FFC.2 |
Fußballfans_Clan ML: JankoM |
Runde 1: CC.5 ab 01.01. |
Runde 2: WS.1 ab 01.02. |
Runde 3: vGuS.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.3 ab 01.04. |
Runde 5: WS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | sebright | 0 | 0 | 1 | (28) | (4) | (4) | V0 | V0 | cckr | cckr |
2. | Keres64 | 1 | 1 | V½ | V1 | (11) | (13) | distral | distral | original_tower | original_tower |
3. | Knax | ½ | (30) | V(24) | V(23) | (8) | (9) | Turmgabel | Turmgabel | Springteufel | Springteufel |
4. | Arminenklaus | 1 | 0 | (12) | (13) | ½ | (17) | Steinkugel | Steinkugel | Calico_Joe | Calico_Joe |
5. | Dr_C | 1 | 1 | (37) | 1 | (5) | (5) | wodi | wodi | manucoding | manucoding |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5.5 (1) | 3.5 (0) | 0.5 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CC.3: Chess_Connection
CC.3 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: WS.3 ab 01.01. |
Runde 2: CC.5 ab 01.02. |
Runde 3: WS.1 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.2 ab 01.04. |
Runde 5: vGuS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Adalberdt | 1 | ½ | V½ | V1 | V0 | V0 | V1 | V1 | Snowboarder | Snowboarder |
2. | distral | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V1 | Keres64 | Keres64 | Dr.Jekyll | Dr.Jekyll |
3. | Turmgabel | 1 | 1 | 0 | ½ | V1 | V½ | V(12) | V(12) | V(14) | V(19) |
4. | Steinkugel | 1 | 1 | V1 | V1 | (7) | (7) | Arminenklaus | Arminenklaus | Dave1337 | Dave1337 |
5. | wodi | 1 | 1 | 0 | ½ | (21) | (22) | Dr_C | Dr_C | Cabur | Cabur |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9.5 (1) | 6.5 (1) | 3.5 (0) | 2.0 (0) | 0 (0) |
>WS.3: web-schach
WS.3 |
web-schach ML: manucoding |
Runde 1: CC.3 ab 01.01. |
Runde 2: vGuS.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.5 ab 01.03. |
Runde 4: WS.1 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | cckr | ½ | 0 | 0 | 0 | V0 | V0 | VICOLINO | VICOLINO | sebright | sebright |
2. | original_tower | 0 | 0 | (16) | (13) | 1 | 0 | V0 | V0 | Keres64 | Keres64 |
3. | Springteufel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manfredo55 | Manfredo55 | Knax | Knax |
4. | Calico_Joe | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | hgr1967 | hgr1967 | Arminenklaus | Arminenklaus |
5. | manucoding | 0 | 0 | (9) | (8) | 1 | 0 | Tschechow | Tschechow | Dr_C | Dr_C |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0.5 (0) | 2,0(0) | 2,5(0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CC.5: Chess_Connection
CC.5 |
Chess_Connection ML: maddis |
Runde 1: FFC.2 ab 01.01. |
Runde 2: CC.3 ab 01.02. |
Runde 3: WS.3 ab 01.03. |
Runde 4: vGuS.1 ab 01.04. |
Runde 5: WS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | maddis | 1 | 1 | V0 | V½ | V1 | V1 | V(20) | V0 | V0 | V0 |
2. | Luna111 | 0 | 0 | V0 | V0 | 1 | 0 | V(9) | V(8) | V½ | V1 |
3. | GuidoM | (30) | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | Oberarmarzt | Oberarmarzt | Manfredo55 | Manfredo55 |
4. | migge | 1 | 0 | V0 | V0 | 1 | ½ | Dave1337 | Dave1337 | hgr1967 | hgr1967 |
5. | brauna | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | Cabur | Cabur | Tschechow | Tschechow |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5(0) | 3.5 (0) | 7.5 (1) | 0 (0) | 1.5 (0) |