CLUBLIGA/2023/3. Liga Gruppe 4
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2023 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Mikrowelle Schluri Lohberg123 queenmurder Morbol znaczek2001
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
3 | web-schach | WS.2 | 21 | 12.5 | 0.5 |
2 | Die_Glorreichen | DG.3 | 18 | 11.5 | 0.5 |
5 | Club_Der_Fairen_Spieler | CdfS.3 | 23 | 9.5 | 0.5 |
1 | Damenfalle | DF.2 | 21 | 10.5 | 1 |
6 | Die Königjäger | DKJ.4 | 20 | 6.5 | 0.0 |
4 | TSVM_BERLIN | TB.4 | 21 | 11.5 | 0.5 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:18.03.2023
Mannschaftstabellen
>WS.2: web-schach
WS.2 |
web-schach ML: Mikrowelle |
Runde 1: DG.3 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.3 ab 01.02. |
Runde 3: DF.2 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.4 ab 01.04. |
Runde 5: TB.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Lennard24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Bernoulli | Bernoulli | Furchur | Furchur |
2. | lambros.flohr | ½ | 0 | 0 | 0 | (38) | 1 | hanjoheyer | hanjoheyer | Rodney | Rodney |
3. | aloysx | (30) | (28) | (31) | (38) | (31) | (22) | bobby4444 | bobby4444 | luxeye | luxeye |
4. | Mikrowelle | 1 | 1 | 1 | 1 | (36) | (42) | man2man4wolf | man2man4wolf | ognir | ognir |
5. | Mattundpattachon | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | Morbol | Morbol | leviath | leviath |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,0 (0) | 5,0 (0.5) | 3,5 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DG.3: Die_Glorreichen
DG.3 |
Die_Glorreichen ML: Schluri |
Runde 1: WS.2 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.4 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.3 ab 01.03. |
Runde 4: TB.4 ab 01.04. |
Runde 5: DF.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | dehu | 1 | 1 | 1 | 1 | (17) | (23) | Furchur | Furchur | chesstom | chesstom |
2. | Schluri | 1 | ½ | (35) | (48) | 1 | ½ | Rodney | Rodney | sexyfive | sexyfive |
3. | rjaekel | (28) | (30) | (27) | 1 | (6) | (6) | luxeye | luxeye | oliniehaus | oliniehaus |
4. | Turmhoch | 0 | 0 | 1 | (35) | 1 | (27) | ognir | ognir | queenmurder | queenmurder |
5. | Loewe | 0 | ½ | V0 | V(53) | 0 | 1 | leviath | leviath | Norbert2404 | Norbert2404 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4,0(0) | 4,0 (0) | 3,5 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>CdfS.3: Club_Der_Fairen_Spieler
CdfS.3 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: TB.4 ab 01.01. |
Runde 2: WS.2 ab 01.02. |
Runde 3: DG.3 ab 01.03. |
Runde 4: DF.2 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | rd.49 | 0 | 0 | 1 | 0 | (23) | (17) | chesstom | chesstom | Bernoulli | Bernoulli |
2. | Duescho | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | sexyfive | sexyfive | hanjoheyer | hanjoheyer |
3. | Edgar_Wallace | 0 | 0 | (38) | (31) | (6) | (6) | oliniehaus | oliniehaus | bobby4444 | bobby4444 |
4. | schroedinger | 1 | 1 | 0 | 0 | (27) | 0 | queenmurder | queenmurder | man2man4wolf | man2man4wolf |
5. | Phoenix74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Norbert2404 | Norbert2404 | Morbol | Morbol |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5,0 (0.5) | 3,0 (0) | 1,5(0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DF.2: Damenfalle
DF.2 |
Damenfalle ML: queenmurder |
Runde 1: DKJ.4 ab 01.01. |
Runde 2: TB.4 ab 01.02. |
Runde 3: WS.2 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.3 ab 01.04. |
Runde 5: DG.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | chesstom | 1 | 1 | (23) | (23) | 0 | 1 | rd.49 | rd.49 | dehu | dehu |
2. | sexyfive | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | (38) | Duescho | Duescho | Schluri | Schluri |
3. | oliniehaus | ½ | 1 | (16) | (16) | (22) | (31) | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace | rjaekel | rjaekel |
4. | queenmurder | 1 | 1 | ½ | 1 | (42) | (36) | schroedinger | schroedinger | Turmhoch | Turmhoch |
5. | Norbert2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | Phoenix74 | Phoenix74 | Loewe | Loewe |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 7,5 (1) | 1,5(0) | 1,5 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>DKJ.4: Die Königjäger
DKJ.4 |
Die_Königjäger ML: Morbol |
Runde 1: DF.2 ab 01.01. |
Runde 2: DG.3 ab 01.02. |
Runde 3: TB.4 ab 01.03. |
Runde 4: WS.2 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Bernoulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lennard24 | Lennard24 | rd.49 | rd.49 |
2. | hanjoheyer | 0 | 0 | (48) | (35) | (23) | (21) | lambros.flohr | lambros.flohr | Duescho | Duescho |
3. | bobby4444 | 0 | ½ | 0 | (27) | 1 | 1 | aloysx | aloysx | Edgar_Wallace | Edgar_Wallace |
4. | man2man4wolf | 0 | 0 | (35) | 0 | (22) | (22) | Mikrowelle | Mikrowelle | schroedinger | schroedinger |
5. | Morbol | 1 | 1 | V(53) | V1 | (21) | 1 | Mattundpattachon | Mattundpattachon | Phoenix74 | Phoenix74 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2,5(0) | 1,0(0) | 3,0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
>TB.4: TSVM_BERLIN
TB.4 |
TSVM_BERLIN ML: znaczek2001 |
Runde 1: CdfS.3 ab 01.01. |
Runde 2: DF.2 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.4 ab 01.03. |
Runde 4: DG.3 ab 01.04. |
Runde 5: WS.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Furchur | 1 | 1 | (23) | (23) | 1 | 1 | dehu | dehu | Lennard24 | Lennard24 |
2. | Rodney | 1 | 0 | 1 | 1 | (21) | (23) | Schluri | Schluri | lambros.flohr | lambros.flohr |
3. | luxeye | 1 | 1 | (16) | (16) | 0 | 0 | rjaekel | rjaekel | aloysx | aloysx |
4. | ognir | 0 | 0 | 0 | ½ | (22) | (22) | Turmhoch | Turmhoch | Mikrowelle | Mikrowelle |
5. | leviath | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | (21) | Loewe | Loewe | Mattundpattachon | Mattundpattachon |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 5,0 (0.5) | 4,5 (0) | 2,0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |