CLUBLIGA/2018/4. Liga Gruppe 4
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2018 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Mikrowelle --- Mailingliste Mannschaftsführer: G.Ambit Ayaz Ritchie Joosten derKaiser1980
* 02.01.2018: Spielerwechsel bei DG.2 : statt 007_JB (Chessmail Mitgliedschaft beendet) spielt Chessangel. Der Spieler terry201 von TB.5 wird wegen dauerhafter Abwesenheit ersetzt durch daydreamer1981. GiorgioLimone von TB.5 hat seine Mitgliedschaft bei chessmail beendet und wird ab der vierten Runde ersetzt durch Earthy. Das Team von "KaiserChessClub/KCC.1" verliert die letzte Runde gegen "Freude am Schach spielen/FaSs.1" wegen verspäteter Tabellenpflege und verspätetem Spielbeginn trotz mehrmacher Mahnung. Die Partie rjaekel(DG.2)-martin123 (FaSs1) wird mit 1-0 gewertet, da martin123 den Club verlassen hat.
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die_Glorreichen | DG.2 | 40 | 33 | 4 |
2 | Königsspieler | KS.1 | 40 | 30,5 | 3 |
3 | Freude_am_Schach_spielen | FaSs.1 | 40 | 16 | 1 |
4 | TSVM_Berlin | TB.5 | 40 | 11,5 | 1 |
5 | Kaiser_Chess_Club | KCC.1 | 40 | 7 | 1 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 30.07.2018 durch Mikrowelle
Mannschaftstabellen
>DG.2: Die_Glorreichen
DG.2 |
Die_Glorreichen ML: G.Ambit |
Runde 1: KS.1 ab 01.01. |
Runde 2: FaSs.1 ab 01.02. |
Runde 3: TB.5 ab 01.03. |
Runde 4: KCC.1 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | vogelscheuch | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
2. | Schluri | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
3. | Chessangel | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
4. | rjaekel | 1 | 0 | 1 | "1" | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
5. | G.Ambit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6 (1) kpl. | 8 (1) kpl. | 9 (1) kpl. | 10 (1) kpl. | 0 (0) |
>KS.1: Königsspieler
KS.1 |
Königsspieler ML: Ayaz |
Runde 1: DG.2 ab 01.01. |
Runde 2: KCC.1 ab 01.02. |
Runde 3: FaSs.1 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: TB.5 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Furchur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 |
2. | RatJan | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 |
3. | Ayaz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 |
4. | Rodney | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 1 |
5. | leviath | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 4 (0) kpl. | 9,5 (1) kpl. | 8 (1) kpl. | 0 (0) | 9 (1) kpl. |
>FaSs.1: Freude_am_Schach_spielen
FaSs.1 |
Freude_am_Schach_spielen ML: Ritchie |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: DG.2 ab 01.02. |
Runde 3: KS.1 ab 01.03. |
Runde 4: TB.5 ab 01.04. |
Runde 5: KCC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | popeye8 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "1" | "1" |
2. | Auetaler | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "1" | "1" |
3. | haraldschmidt | spielfrei | spielfrei | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "1" | "1" |
4. | martin123 | spielfrei | spielfrei | "0" | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | "1" | "1" |
5. | superhero326 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | "1" | "1" |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 2 (0) kpl. | 2 (0) kpl. | 4 (0) kpl. | 10 (1) kpl. |
>TB.5: TSVM_Berlin
TB.5 |
TSVM_Berlin ML: Joosten |
Runde 1: KCC.1 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: DG.2 ab 01.03. |
Runde 4: FaSs.1 ab 01.04. |
Runde 5: KS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Maiholz | 1 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | Kinky | 0 | ½ | spielfrei | spielfrei | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Earthy | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | V0 | V½ | game:451ae207c3fe4548#Earthy# | game:ad077890037247a4#Earthy# | game:f12c8243da384419#Earthy# | game:d9913c0be0d04dbc#Earthy# |
4. | daydreamer1981 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | madock | 1 | 1 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3,5 (0) kpl. | 0 (0) | 1 (0) kpl. | 6 (1) kpl. | 1 (0) kpl. |
>KCC.1:Kaiser_Chess_Club
KCC.1 |
Kaiser_Chess_Club ML: derKaiser1980 |
Runde 1: TB.5 ab 01.01. |
Runde 2: KS.1 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: DG.2 ab 01.04. |
Runde 5: FaSs.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | B.aron | 1 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | "0" | "0" |
2. | Meerbuscher | ½ | 1 | ½ | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | "0" | "0" |
3. | Vierfuss | 1 | 1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | "0" | "0" |
4. | derKaiser1980 | 1 | 1 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | "0" | "0" |
5. | Jagerman | 0 | 0 | 0 | 0 | spielfrei | spielfrei | 0 | 0 | "0" | "0" |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6½ (1) kpl. | 0,5 (0) kpl. | 0 (0) | 0 (0) kpl. | 0 (0) kpl. |