CLUBLIGA/2018/1. Liga
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: wodi AEHStP haribo02 cutter Mercurium Joosten
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | power_premium_spezial | PPS.1 | 50 | 43.5 | 5.0 |
2 | Die_Königjäger | DKJ.1 | 50 | 35.0 | 4.0 |
3 | Chess_Connection | CC.1 | 50 | 25.5 | 3.0 |
4 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.1 | 50 | 22.0 | 2.0 |
5 | TSVM_Berlin | TB.1 | 50 | 15.0 | 1.0 |
6 | Roter_Springer | RoS.1 | 50 | 7.0 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 11.11.2018
Mannschaftstabellen
>CC.1: Chess_Connection
CC.1 |
Chess_Connection ML: wodi |
Runde 1: CDFS.1 ab 01.01. |
Runde 2: DKJ.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.1 ab 01.03. |
Runde 4: RoS.1 ab 01.04. |
Runde 5: TB.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Madmax31 | ½ | 1 | ½ | ½ | V½ | V0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2. | willysi | 1 | ½ | ½ | 0 | V0 | V0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Quickmic | ½ | ½ | V0 | V0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. | Roncho | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | W0.51 |
5. | assiac47 | 0 | ½ | V0 | V1 | V0 | V0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 6.5 (1) kpl. | 3.5 (0) kpl. | 1.5 (0) kpl. | 7.0 (1) kpl. | 7.0 (1) kpl. |
>CDFS.1: Club_Der_Fairen_Spieler
CDFS.1 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: AEHStP |
Runde 1: CC.1 ab 01.01. |
Runde 2: RoS.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.1 ab 01.03. |
Runde 4: TB.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Frostinger | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | W10 | V½ | V½ | V0 | V0 |
2. | FraGe | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | V0 | V0 |
3. | Svensation81 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
4. | AEHStP | 0 | 0 | ½ | ½ | W0.50 | V0 | V½ | V0 | V½ | V0 |
5. | Hoppi56 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | V0 | V0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 3.5 (0) kpl. | 8.5 (1) kpl. | 2.5 (0) kpl. | 6.5 (1) kpl. | 1 (0) kpl. |
>DKJ.1: Die_Königjäger
DKJ.1 |
Die_Königjäger ML: haribo02 |
Runde 1: TB.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.1 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.1 ab 01.04. |
Runde 5: RoS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Gabor40 | 1 | 1 | ½ | ½ | W01 | ½ | V0 | W00 | 1 | 1 |
2. | donzo | 1 | W1½ | 1 | ½ | 1 | ½ | V0 | V½ | W0.51 | W0.51 |
3. | sturzel | 1 | 1 | V1 | V1 | 1 | 1 | V½ | V½ | V1 | V1 |
4. | Bartmeise | 1 | ½ | ½ | ½ | V1 | W0.51 | V½ | V½ | 1 | ½ |
5. | dromenheit | 1 | 1 | V0 | V1 | 1 | 1 | V½ | V0 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9.5 (1) kpl. | 6.5 (1)kpl. | 7.5 (1) kpl. | 3(0) kpl. | 8.5 (1) kpl. |
PPS.1 |
power_premium_spezial ML: cutter |
Runde 1: RoS.1 ab 01.01. |
Runde 2: TB.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.1 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.1 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | eika13 | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V½ | W11 | V1 | V1 | V1 |
2. | sprintschach | 1 | 1 | V1 | V0 | V1 | V1 | V½ | V1 | V1 | V1 |
3. | Badenerbursch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | V½ | V½ | 1 | ½ |
4. | Belian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | V½ | V½ | V1 | V½ |
5. | Akagi | 1 | 1 | 1 | 1 | V1 | V1 | V1 | V½ | V1 | V1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 10 (1,0) Kompl. | 9 (1,0) Kompl. | 8,5 (1,0) kpl. | 7,0 (1,0) kpl. | 9,0 (1,0) kpl. |
>RoS.1:Roter_Springer
RoS.1 |
Roter_Springer ML: Mercurium |
Runde 1: PPS.1 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.1 ab 01.02. |
Runde 3: TB.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.1 ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Mercurium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kavalier | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | W0.50 | W0.50 |
3. | grauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | V0 | V0 |
4. | crysi40 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
5. | LucidNonsense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) kpl. | 1.5 (0) kpl | 2 (0) | 3 (0) kpl. | 0.5 (0) |
>TB.1: TSVM_Berlin
TB.1 |
TSVM_Berlin ML: Joosten |
Runde 1: DKJ.1 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.1 ab 01.02. |
Runde 3: RoS.1 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | Raugos | 0 | 0 | V0 | V0 | 1 | 1 | V½ | V½ | 0 | ½ |
2. | Ebse | W0½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
3. | Purple | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. | Silvesterknaller | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | V1 | V½ | W0.50 | 0 |
5. | GuenIda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0,5 (0) | 1 (0) kpl. | 7 (1) kpl. | 3,5 (0) kpl. | 3,0 (0) kpl. |