CLUBLIGA/2018/3. Liga Gruppe 3
Aus chessmail Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
CLUBLIGA/2018 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | 4. Liga Gruppe 4 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: siramon --- Mailingliste Mannschaftsführer: Lohberg123 Patzer89824 VICOLINO mr20 Joosten manne
- Alle 15 Siegpunkte wurden verteilt, Gratulation dem Team "Die Glorreichen 1" zum Gewinn der Gruppe 3 und dem damit verbundenen Aufstieg in die 2. Liga! 👍
- Alle Spiele fristgerecht beendet, danke den MLn für die Unterstützung!
Ligatabelle
Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die_Glorreichen | DG.1 | 50 | 49 | 5 |
2 | web-schach | WS.1 | 50 | 33 | 4 |
3 | TSVM_Berlin | TB.3 | 50 | 22½ | 3 |
4 | Club_Der_Fairen_Spieler | CDFS.4 | 50 | 19½ | 2 |
5 | Fußballfans_Clan | FFC.2 | 50 | 13½ | 1 |
6 | Fairplay | FP.2 | 50 | 12½ | 0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am: 2018-10-27 22:06 (siramon)
mit freundlicher Unterstützung von haribo02 in Runde 5 - vielen Dank!
Mannschaftstabellen
>CDFS.4: Club_Der_Fairen_Spieler
CDFS.4 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: Lohberg123 |
Runde 1: DG.1 ab 01.01. |
Runde 2: WS.1 ab 01.02. |
Runde 3: FP.2 ab 01.03. |
Runde 4: TB.3 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | bessergehtnicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. | taucher86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | LeBons | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | andreas007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Pinehill | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 1 (0) kpl. | 2 (0) kpl. | 5½ (1) kpl. | 4 (0) kpl. | 7 (1) kpl. |
>DG.1: Die_Glorreichen
DG.1 |
Die_Glorreichen ML: Patzer89824 |
Runde 1: CDFS.4 ab 01.01. |
Runde 2: TB.3 ab 01.02. |
Runde 3: WS.1 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.2 ab 01.04. |
Runde 5: FP.2 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | puesterchen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V 1 | V 1 |
2. | wippi25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | naugthy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V 1 | V 1 |
4. | Patzer89824 | 1 | 1 | V 1 | V 1 | V 1 | V 1 | V 1 | V 1 | V 1 | V 1 |
5. | 04er | 1 | 0 | 1 | 1 | V 1 | V 1 | 1 | 1 | V 1 | V 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 9 (1) kpl. | 10 (1) kpl. | 10 (1) kpl. | 10 (1) kpl. | 10 (1) kpl. |
>WS.1: web-schach
WS.1 |
web-schach ML: VICOLINO |
Runde 1: FFC.2 ab 01.01. |
Runde 2: CDFS.4 ab 01.02. |
Runde 3: DG.1 ab 01.03. |
Runde 4: FP.2 ab 01.04. |
Runde 5: TB.3 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | VICOLINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | coffeehouse | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. | hgr1967 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | V 1 | V 1 | 0 | 1 |
4. | haefs | 1 | 1 | 1 | 0 | V 0 | V 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | Wilfried | 0 | 1 | 1 | 1 | V 0 | V 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8 (1) kpl. | 8 (1) kpl. | 0 (0) kpl. | 8 (1) kpl. | 9 (1) kpl. |
>FP.2: Fairplay
FP.2 |
Fairplay ML: mr20 |
Runde 1: TB.3 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.2 ab 01.02. |
Runde 3: CDFS.4 ab 01.03. |
Runde 4: WS.1 ab 01.04. |
Runde 5: DG.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | petraK | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | V 0 | V 0 |
2. | Rolli11 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | SG1951SON | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | V 0 | V 0 | V 0 | V 0 |
4. | Oberlooser | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V 0 | V 0 |
5. | fraesgott_andi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V 0 | V 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) kpl. | 4 (0) kpl. | 4½ (0) kpl. | 2 (0) kpl. | 0 (0) kpl. |
>TB.3:TSVM_Berlin
TB.3 |
TSVM_Berlin ML: Joosten |
Runde 1: FP.2 ab 01.01. |
Runde 2: DG.1 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.2 ab 01.03. |
Runde 4: CDFS.4 ab 01.04. |
Runde 5: WS.1 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | kimble | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | Tom1964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Bernardo_05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. | kay4 | 1 | 0 | V 0 | V 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | chessman66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 8 (1) kpl. | 0 (0) kpl. | 7½ (1) kpl. | 6 (1) kpl. | 1 (0) kpl. |
>FFC.2: Fußballfans_Clan
FFC.2 |
Fußballfans_Clan ML: manne |
Runde 1: WS.1 ab 01.01. |
Runde 2: FP.2 ab 01.02. |
Runde 3: TB.3 ab 01.03. |
Runde 4: DG.1 ab 01.04. |
Runde 5: CDFS.4 ab 01.05. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
1. | TheWalkingMatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | blacky66 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | proky | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Johnny | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | V 0 | V 0 | 1 | 1 |
5. | Haaardy67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 2 (0) kpl. | 6 (1) kpl. | 2½ (0) kpl. | 0 (0) kpl. | 3 (0) kpl. |